唐津の周年記念競走初日。
初日から3本の万舟が発生しています
唐津周年記念 優勝は峰竜太が濃厚
唐津は佐賀県にある競艇場です。
佐賀支部のルーキーといえばやはり峰竜太。
期待に応えて初日は最終12Rのドリーム戦に出場。1号艇1コースからのスタートでしたが安定の1着で終えることとなりました。
初日12Rドリーム戦結果
峰竜太の他には同世代の各ルーキーが出場。
今年まだG1以上のレースで優勝していない峰竜太に大チャンスです。
ドリーム戦出走表
2017年のグランプリで優勝し、上り調子の桐生順平選手が4号艇からの出走となりました。
結果は好スタートを切ったアウトコースの篠崎選手、そして桐生順平選手が追い上げるも最後は峰竜太選手の逃げ切り勝利。
着 | 枠 | 登番 選手 | タイム |
1 | 1 | 4320 峰 竜太 | 1’48″8 |
2 | 3 | 4296 岡崎 恭裕 | 1’50″4 |
3 | 6 | 4350 篠崎 元志 | 1’51″6 |
4 | 4 | 4444 桐生 順平 | 1’52″3 |
5 | 2 | 4238 毒島 誠 | 1’53″1 |
6 | 5 | 4344 新田 雄史 | 1’56″5 |
これだけ堅いレースにも関わらず単勝は1.1倍が付きました。地元ファンも多数峰竜太の応援舟券を購入していると思い、単勝は1.0倍になると思っていました。
3連単は1-3-6で1,230円。
ドリーム戦で地元選手ということもあって1号艇に枠入りしましたが、唐津周年記念で峰竜太選手が優勝する要素はモーターにもあります。
モーター抽選結果
順位 | 登番 | 選手 | モーター番 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 43 | 54.60% |
2 | 4445 | 宮地 元輝 | 31 | 53.50% |
3 | 4350 | 篠崎 元志 | 12 | 50.60% |
4 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 36 | 47.40% |
5 | 3842 | 星野 太郎 | 34 | 44.70% |
6 | 3484 | 芝田 浩治 | 35 | 44.00% |
7 | 3555 | 野添 貴裕 | 58 | 43.00% |
8 | 3721 | 守田 俊介 | 69 | 42.20% |
9 | 4831 | 羽野 直也 | 26 | 41.60% |
10 | 4227 | 安達 裕樹 | 30 | 41.30% |
11 | 3909 | 佐々木 康幸 | 46 | 40.00% |
11 | 4503 | 上野 真之介 | 18 | 40.00% |
13 | 4072 | 森永 淳 | 19 | 39.30% |
14 | 4144 | 石塚 久也 | 21 | 39.10% |
15 | 4409 | 坂元 浩仁 | 27 | 38.50% |
16 | 4238 | 毒島 誠 | 23 | 37.80% |
17 | 4366 | 前沢 丈史 | 70 | 37.70% |
18 | 3779 | 原田 幸哉 | 41 | 36.80% |
18 | 4344 | 新田 雄史 | 25 | 36.80% |
20 | 4361 | 柳生 泰二 | 50 | 36.00% |
21 | 3897 | 白井 英治 | 53 | 35.50% |
22 | 4444 | 桐生 順平 | 54 | 34.80% |
23 | 3654 | 武田 光史 | 62 | 34.40% |
24 | 3613 | 角谷 健吾 | 60 | 34.30% |
25 | 3251 | 平石 和男 | 22 | 33.90% |
26 | 4064 | 原田 篤志 | 15 | 33.70% |
27 | 3872 | 岡田 憲行 | 59 | 33.10% |
27 | 4013 | 中島 孝平 | 38 | 33.10% |
29 | 3562 | 山下 和彦 | 29 | 32.50% |
30 | 4331 | 三好 勇人 | 28 | 32.40% |
31 | 3606 | 川北 浩貴 | 33 | 32.30% |
32 | 3573 | 前本 泰和 | 57 | 31.10% |
32 | 4019 | 笠原 亮 | 47 | 31.10% |
34 | 4075 | 中野 次郎 | 24 | 31.00% |
35 | 3612 | 馬袋 義則 | 32 | 30.90% |
36 | 4531 | 武富 智亮 | 63 | 29.80% |
37 | 4030 | 森高 一真 | 52 | 29.50% |
38 | 3777 | 樋口 亮 | 45 | 28.80% |
38 | 3966 | 作間 章 | 51 | 28.80% |
40 | 4294 | 古賀 繁輝 | 55 | 28.50% |
41 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 20 | 28.20% |
42 | 4101 | 三井所 尊春 | 40 | 27.60% |
43 | 3813 | 佐藤 大介 | 65 | 26.10% |
44 | 4290 | 稲田 浩二 | 61 | 25.90% |
45 | 3719 | 辻 栄蔵 | 49 | 25.70% |
46 | 3422 | 服部 幸男 | 44 | 25.40% |
47 | 3946 | 赤岩 善生 | 17 | 24.50% |
48 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | 39 | 23.90% |
峰竜太は2連対率の最も高い43番モーターを抽選で引き当てました。
地元選手でしかもエースが一番性能がいいモーターを引き当てるとはものすごい確率ですね。
やはり峰竜太、持っている男です。
初日得点率ランキング
特に上位にいる選手に注目です。
二日目以降、上位の選手がインに入れば即予想に入れて的中を目指しましょう!
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順(1→2レース) | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 12 | 1 | 12 | |
2 | 4445 | 宮地 元輝 | 10 | 1 | 10 | |
2 | 3813 | 佐藤 大介 | 10 | 1 | 10 | |
2 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | 10 | 1 | 10 | |
2 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 10 | 2 | 10 | |
6 | 3946 | 赤岩 善生 | 9 | 1→2 | 18 | |
6 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 9 | 1→2 | 18 | |
6 | 3719 | 辻 栄蔵 | 9 | 2→1 | 18 | |
6 | 4013 | 中島 孝平 | 9 | 1→2 | 18 | |
6 | 4350 | 篠崎 元志 | 9 | 3 | 9 | |
11 | 3484 | 芝田 浩治 | 8 | 1→3 | 16 | |
11 | 4831 | 羽野 直也 | 8 | 2→2 | 16 | |
11 | 3654 | 武田 光史 | 8 | 2 | 8 | |
11 | 4409 | 坂元 浩仁 | 8 | 2 | 8 | |
11 | 3555 | 野添 貴裕 | 8 | 2 | 8 | |
11 | 3872 | 岡田 憲行 | 8 | 2 | 8 | |
17 | 3573 | 前本 泰和 | 7 | 1→4 | 14 | |
17 | 3779 | 原田 幸哉 | 7 | 4→1 | 14 | |
17 | 4144 | 石塚 久也 | 7 | 3→2 | 14 | |
17 | 4444 | 桐生 順平 | 7 | 4 | 7 | |
21 | 3422 | 服部 幸男 | 6 | 3→3 | 12 | |
21 | 3251 | 平石 和男 | 6 | 3 | 6 | |
21 | 4290 | 稲田 浩二 | 6 | 3 | 6 | |
21 | 4238 | 毒島 誠 | 6 | 5 | 6 | |
25 | 4075 | 中野 次郎 | 5 | 3→4 | 10 | |
25 | 3897 | 白井 英治 | 5 | 4→3 | 10 | |
25 | 4344 | 新田 雄史 | 5 | 6 | 5 | |
28 | 3909 | 佐々木 康幸 | 4 | 3→5 | 8 | |
28 | 3613 | 角谷 健吾 | 4 | 5→3 | 8 | |
28 | 3966 | 作間 章 | 4 | 4 | 4 | |
28 | 3842 | 星野 太郎 | 4 | 4 | 4 | |
28 | 3777 | 樋口 亮 | 4 | 4 | 4 | |
33 | 4503 | 上野 真之介 | 3.5 | 4→1 | 14 | |
34 | 3721 | 守田 俊介 | 3 | 3→エ | 6 | エンスト失格 |
34 | 4030 | 森高 一真 | 3 | 4→5 | 6 | |
34 | 4019 | 笠原 亮 | 3 | 5→4 | 6 | |
37 | 3612 | 馬袋 義則 | 2.5 | 4→6 | 5 | |
38 | 4101 | 三井所 尊春 | 2 | 5→5 | 4 | |
38 | 4294 | 古賀 繁輝 | 2 | 5 | 2 | |
38 | 4331 | 三好 勇人 | 2 | 5 | 2 | |
41 | 4072 | 森永 淳 | 1.5 | 6→5 | 3 | |
41 | 3562 | 山下 和彦 | 1.5 | 5→6 | 3 | |
43 | 4366 | 前沢 丈史 | 1 | 6→6 | 2 | |
43 | 4064 | 原田 篤志 | 1 | 6 | 1 | |
43 | 3606 | 川北 浩貴 | 1 | 6 | 1 | |
43 | 4531 | 武富 智亮 | 1 | 6 | 1 | |
- | 4361 | 柳生 泰二 | - | 妨 | 0 | 妨害で賞典除外 |
- | 4227 | 安達 裕樹 | - | 6→転 | 1 | 転覆で途中帰郷 |
なお、2レース以上に出場して1着を取り続けた選手はいませんでした。
尼崎周年記念 当たる競艇予想サイト
PickUp!
2018年 G1全日本王者決定戦超おすすめの当たる競艇予想サイト▼
もちろん無料でスタートできるアクアライブは当たる競艇予想を毎日発表している優良競艇予想サイトです。
マンシュー(万舟券)を獲ったことがない人はもちろん、3連単を当てたことのない人などはぜひこのサイトの予想で高配当的中を実感してみてはいかがでしょうか?
危険なサイト・悪質な競艇予想サイトが溢れていますがアクアライブは優良なので安心してお使いください。
残り5日間となった唐津の周年記念競走。
当てるにはプロの力も必要かもしれません。(無料)
タイトル:G1全日本王者決定戦(開設65周年記念)
開催日:2018/4/3~4/8の6日間
開催地:ボートレースからつ(佐賀県)
コメント