近畿の覇者を決めろ!をスローガンに上級選手が競い合います。
京都や奈良、和歌山も近畿地方になりますが競艇場が存在していません。
■近畿地区の競艇場
三国(福井県) びわこ(滋賀県) 住之江(大阪府) 尼崎(兵庫県) |
上記4会場から今年は近畿地区はびわこでの開催となりました。
なお、出場する選手は近畿支局の選手のみとなります。
・三国支部
・琵琶湖支部
・住之江支部
・尼崎支部
G1第61回近畿地区選手権競走[びわこ]
開催日程:2018/02/14(水)-2018/02/19(月)
過去には女性選手が優勝したこともある近畿地区選手権。
G1のレースとなりますが周年記念などとは異なり優勝賞金は450万円。
さらに2月12日まで、ファン投票によって出場する選手が決定するボートレースオールスターの投票が受け付けられています。
全選手、この出場の機会を逃さまいと選手紹介の時から仕込んでくると思われます。
2018年2月は全国で地区選手権が開催されてます。
・近畿地区選手権競走
・九州地区選手権競走
出場選手
出場する選手は以下の通り。
G1のため、A1階級が条件となりますが地区選手権はこの限りではありません。
しかし近畿地区は優秀で好成績を残している選手が多く、2018年の地区戦はA1階級だけで勢揃いとなりました。
登番 | 選手 | 階級 |
---|---|---|
3415 | 松井 繁 | A1 |
3484 | 芝田 浩治 | A1 |
3529 | 松本 勝也 | A1 |
3548 | 室田 泰史 | A1 |
3555 | 野添 貴裕 | A1 |
3556 | 田中 信一郎 | A1 |
3572 | 安田 政彦 | A1 |
3582 | 吉川 昭男 | A1 |
3606 | 川北 浩貴 | A1 |
3612 | 馬袋 義則 | A1 |
3635 | 石田 政吾 | A1 |
3654 | 武田 光史 | A1 |
3721 | 守田 俊介 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 |
3801 | 五反田 忍 | A1 |
3845 | 中谷 朋子 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 |
3963 | 原田 秀弥 | A1 |
4002 | 古結 宏 | A1 |
4013 | 中島 孝平 | A1 |
4025 | 山本 隆幸 | A1 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 |
4055 | 吉田 俊彦 | A1 |
4099 | 吉永 則雄 | A1 |
4119 | 泥谷 一毅 | A1 |
4133 | 高橋 正男 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | A1 |
4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 |
4218 | 吉川 喜継 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 |
4278 | 藤岡 俊介 | A1 |
4289 | 落合 直子 | A1 |
4290 | 稲田 浩二 | A1 |
4295 | 小坂 尚哉 | A1 |
4377 | 濱本 優一 | A1 |
4384 | 鶴本 崇文 | A1 |
4391 | 松田 祐季 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | A1 |
4415 | 下出 卓矢 | A1 |
4427 | 秦 英悟 | A1 |
4446 | 和田 兼輔 | A1 |
4448 | 青木 玄太 | A1 |
4472 | 尾嶋 一広 | A1 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 |
4512 | 高野 哲史 | A1 |
4594 | 谷川 祐一 | A1 |
4611 | 今井 美亜 | A1 |
4659 | 木下 翔太 | A1 |
4677 | 片橋 幸貴 | A1 |
4711 | 前出 達吉 | A1 |
4760 | 山崎 郡 | A1 |
当たる競艇予想/選手データ
ボートレースびわこといえば全国でも圧倒的にインが弱い水面となっています。
1号艇の1着率はなんと50%以下。過去には20%の時代も存在していました。
イン崩れになると…みなさんご想像の通り高配当が出やすくなります。
特に注意したいのが3号艇のまくり、そして5・6号艇のまくり差し。
高配当を当てるのであればレース数を絞ってここぞという時に舟券を購入するといいでしょう。
それでは当たる競艇予想です。下記に記載した選手が1~3枠のインに入った場合、何かしら舟券に絡ませて予想をすれば当たる確率が一気に上がります。
それでは各選手の全国成績とびわこでの成績をご覧ください。
登録番号 | 選手名 | 勝率(全) | 3連率 | 平均ST | 勝率(当地) | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 7.62 | 68.7% | 0.14 | 7.89 | 71.7% | 0.14 |
3484 | 芝田 浩治 | 7.40 | 76.5% | 0.15 | 7.22 | 76.8% | 0.15 |
3529 | 松本 勝也 | 7.20 | 76.5% | 0.17 | 6.60 | 67.7% | 0.17 |
3548 | 室田 泰史 | 6.61 | 66.9% | 0.12 | 7.69 | 80.3% | 0.11 |
3555 | 野添 貴裕 | 6.21 | 62.9% | 0.17 | 3年無し | 3年無し | 3年無し |
3556 | 田中信一郎 | 7.87 | 72.7% | 0.14 | 7.72 | 66.7% | 0.13 |
3572 | 安田 政彦 | 6.57 | 66.2% | 0.19 | 6.00 | 58.6% | 0.20 |
3582 | 吉川 昭男 | 7.50 | 72.9% | 0.16 | 7.07 | 69.6% | 0.17 |
3606 | 川北 浩貴 | 7.03 | 72.1% | 0.15 | 7.05 | 74.6% | 0.13 |
3612 | 馬袋 義則 | 6.75 | 62.3% | 0.15 | 5.40 | 52.6% | 0.15 |
3635 | 石田 政吾 | 5.82 | 56.9% | 0.16 | 5.39 | 46.4% | 0.19 |
3654 | 武田 光史 | 6.84 | 71.4% | 0.17 | 6.79 | 58.3% | 0.18 |
3721 | 守田 俊介 | 7.02 | 62.3% | 0.13 | 8.10 | 79.1% | 0.12 |
3780 | 魚谷 智之 | 7.82 | 71.7% | 0.14 | 7.00 | 68.4% | 0.17 |
3801 | 五反田 忍 | 6.72 | 69.0% | 0.16 | 4.90 | 46.2% | 0.18 |
3845 | 中谷 朋子 | 7.24 | 75.3% | 0.19 | 7.14 | 72.7% | 0.19 |
3854 | 吉川 元浩 | 7.21 | 67.6% | 0.14 | 7.18 | 64.1% | 0.16 |
3963 | 原田 秀弥 | 6.33 | 65.4% | 0.16 | 6.02 | 56.1% | 0.18 |
4002 | 古結 宏 | 6.82 | 73.1% | 0.16 | 6.71 | 69.8% | 0.17 |
4013 | 中島 孝平 | 7.23 | 67.1% | 0.15 | 6.68 | 74.2% | 0.17 |
4025 | 山本 隆幸 | 7.14 | 72.1% | 0.17 | 7.10 | 69.2% | 0.18 |
4042 | 丸岡 正典 | 7.22 | 61.9% | 0.16 | 6.49 | 61.4% | 0.19 |
4044 | 湯川 浩司 | 7.34 | 70.1% | 0.16 | 7.16 | 68.8% | 0.17 |
4055 | 吉田 俊彦 | 6.40 | 54.6% | 0.13 | 6.69 | 58.6% | 0.14 |
4099 | 吉永 則雄 | 6.83 | 70.3% | 0.16 | 7.30 | 67.4% | 0.15 |
4119 | 泥谷 一毅 | 6.21 | 59.3% | 0.15 | 5.39 | 53.1% | 0.18 |
4133 | 高橋 正男 | 6.51 | 70.7% | 0.16 | 6.23 | 65.2% | 0.17 |
4168 | 石野 貴之 | 6.69 | 58.0% | 0.16 | 6.89 | 55.6% | 0.17 |
4184 | 渡邊雄一郎 | 6.31 | 62.2% | 0.17 | 5.22 | 38.9% | 0.16 |
4218 | 吉川 喜継 | 6.07 | 61.3% | 0.18 | 6.68 | 69.6% | 0.17 |
4262 | 馬場 貴也 | 6.79 | 64.8% | 0.17 | 7.21 | 70.3% | 0.16 |
4278 | 藤岡 俊介 | 6.49 | 62.1% | 0.13 | 6.84 | 73.7% | 0.13 |
4289 | 落合 直子 | 5.80 | 59.1% | 0.18 | 7.50 | 83.3% | 0.13 |
4290 | 稲田 浩二 | 7.14 | 72.5% | 0.14 | 7.10 | 64.5% | 0.14 |
4295 | 小坂 尚哉 | 6.62 | 68.4% | 0.15 | 5.52 | 50.0% | 0.19 |
4377 | 濱本 優一 | 6.17 | 66.0% | 0.18 | 5.35 | 59.5% | 0.20 |
4384 | 鶴本 崇文 | 6.43 | 63.5% | 0.16 | 6.98 | 76.9% | 0.17 |
4391 | 松田 祐季 | 6.68 | 66.2% | 0.16 | 6.18 | 61.2% | 0.14 |
4397 | 西村 拓也 | 7.23 | 77.6% | 0.17 | 6.42 | 54.8% | 0.17 |
4415 | 下出 卓矢 | 6.41 | 63.3% | 0.14 | 5.65 | 52.6% | 0.14 |
4427 | 秦 英悟 | 6.87 | 65.4% | 0.14 | 7.33 | 66.7% | 0.12 |
4446 | 和田 兼輔 | 6.49 | 68.0% | 0.15 | 6.30 | 62.5% | 0.13 |
4448 | 青木 玄太 | 6.62 | 68.3% | 0.18 | 6.73 | 71.2% | 0.18 |
4472 | 尾嶋 一広 | 6.24 | 65.7% | 0.15 | 5.63 | 57.9% | 0.16 |
4502 | 遠藤 エミ | 6.73 | 55.6% | 0.14 | 7.79 | 80.0% | 0.14 |
4512 | 高野 哲史 | 6.55 | 62.7% | 0.16 | 5.67 | 56.7% | 0.15 |
4594 | 谷川 祐一 | 5.89 | 58.6% | 0.15 | 5.36 | 50.0% | 0.15 |
4611 | 今井 美亜 | 6.30 | 61.7% | 0.17 | 6.68 | 65.0% | 0.17 |
4659 | 木下 翔太 | 6.95 | 69.1% | 0.13 | 8.00 | 79.0% | 0.15 |
4677 | 片橋 幸貴 | 5.91 | 55.0% | 0.15 | 5.06 | 49.6% | 0.18 |
4711 | 前出 達吉 | 5.67 | 60.8% | 0.16 | 5.71 | 54.8% | 0.14 |
4760 | 山崎 郡 | 6.58 | 63.8% | 0.16 | 5.06 | 48.4% | 0.16 |
■ピックアップ!注目選手
松井繁(大阪支部)…もはや言わずと知れたレジェンド。賞金王の名を持つ松井繁選手ですが生涯獲得賞金は35億円にものぼります。出走するレースでは当然のように人気しますがその分、確実性もあるのでとにかく当てる第一歩として必須の選手。
守田俊介(滋賀支部)…地元滋賀支部で最も強いのがこの守田選手。はじめて優勝したG1タイトルが近畿地区選手権でした。2003年の出来事でしたがその際に開催された会場が今回と同様、びわこ競艇場。さらにびわこの周年記念でも優勝を遂げるなど地元で大活躍している選手です。地元ファンからの応援も守田選手にとって励みになるでしょう。
木下翔太(大阪支部)…26歳、経験値もあげて実力をつけてきている木下選手。まだ一般戦での優勝歴しかなく、びわこ競艇場に関して言えば優勝経験はありません。しかしながらびわことの相性がいい選手で軽視していると万舟券に絡んでしまうという結果になります。G1初タイトルには少し遠いですが1レース1レースを順調にこなしていきそう。
田中信一郎(大阪支部)…安定、さらに攻めの姿勢を崩さず過去に5タイトルのSGを制覇してきました。びわこでのグレードレース(G3以上)では未だ優勝経験はありませんがこのタイミングで優勝してもおかしくありません。特にインに入った時の逃げは誰も近づけません。予想に入れておいて欲しい1人です。
過去優勝選手
開催 | 開催日 | 会場 | 優勝選手 |
---|---|---|---|
第51回 | 2008/2/7 | 尼崎 | 吉川 元浩 |
第52回 | 2009/2/16 | 三国 | 吉川 元浩 |
第53回 | 2010/2/9 | 住之江 | 松井 繁 |
第54回 | 2010/12/13 | びわこ | 石野 貴之 |
第55回 | 2011/12/7 | 尼崎 | 松井 繁 |
第56回 | 2013/2/3 | 三国 | 中島 孝平 |
第57回 | 2014/2/11 | 住之江 | 松井 繁 |
第58回 | 2015/2/11 | びわこ | 太田 和美 |
第59回 | 2016/2/11 | 尼崎 | 吉川 元浩 |
第60回 | 2017/2/15 | 三国 | 今垣 光太郎 |
イベント・ファンサービス
近畿地区選手権では毎日開催されるスポーツ新聞プレゼントや初日には全選手のオープニングセレモニーなどイベントが盛りだくさん。
特殊なワックスを使用した氷のいらないスケートリンク、サンプル食品作りなどお子さん向けのイベントも用意されています。
休日にお子さんを連れて行くのもいいかもしれませんね。
詳細は下記よりご覧ください。
近畿地区選手権はプロの予想もおすすめ
5号艇6号艇を軸に予想するなど他の競艇サイトとは違った攻めの予想を提供してくれる。週末だけ利用して無料で万舟券を当てることも可能。収支は1ヶ月目で一目瞭然。万舟を当てたことのない人には特におすすめ。
ボートレースびわこ情報
淡水のため水が硬く日本一の淡水湖の琵琶湖なのも納得。
標高も高いためダッシュ勢が活躍しやすい。
まくりが決まりやすいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.2 馬場 貴也 2012/01/26
所在地 | 〒520-0023 滋賀県大津市茶が崎1-1 |
---|---|
電話番号 | 077-522-1122 |
交通・ アクセス |
・無料送迎バス JR大津駅(7分)、JR大津京駅(5分) ・自動車 名神大津I.C.より15分 名神京都東I.Cより15分 (161バイパスを通り、皇子山ランプ降りる) ・徒歩 京阪三井寺駅より10分、JR大津京駅より13分 |
WEB サイト |
http://www.boatrace-biwako.jp/ |
コメント