グランプリの説明はこちらからどうぞ!
目次
第32回グランプリ&シリーズを徹底解析
開催場所:ボートレース住之江(大阪府)
レース名:SG第32回グランプリ&シリーズ(賞金王決定戦競走)
開催日:2017年12月19日(火)~12月24日(日)
今年もグランプリの時期がやってきました。グランプリはまさに競艇の頂上決戦。
グランプリとシリーズ戦の2部構成が並行して開催されます。
出場選手は2017年の年間賞金獲得金額が多い選手となります。
2017年12月12日 最新賞金獲得ランキング
順位 | 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
1 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 119,844,666円 |
2 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 108,871,000円 |
3 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 100,758,000円 |
4 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 98,143,000円 |
5 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 89,396,000円 |
6 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 88,484,700円 |
7 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 86,061,000円 |
8 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 82,033,000円 |
9 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 77,181,000円 |
10 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 73,922,000円 |
11 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 69,760,500円 |
12 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 69,581,000円 |
13 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 65,746,700円 |
14 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 62,860,000円 |
15 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 62,269,000円 |
16 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 61,751,000円 |
17 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 60,624,366円 |
18 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 60,233,000円 |
19 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 59,717,700円 |
20 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 59,334,500円 |
21 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 57,135,700円 |
22 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 52,435,666円 |
23 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 52,229,000円 |
24 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 51,025,000円 |
25 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 48,800,000円 |
26 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 47,875,500円 |
27 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 47,321,500円 |
28 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 47,320,000円 |
29 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 46,020,666円 |
30 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 45,750,333円 |
31 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 45,633,200円 |
32 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | A1 | 45,491,000円 |
33 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 45,073,000円 |
34 | 3622 | 山崎智也 | 群馬 | A1 | 44,866,000円 |
35 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 44,457,000円 |
36 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 43,312,333円 |
37 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 42,798,000円 |
38 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 42,726,000円 |
39 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 42,292,000円 |
40 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 42,181,000円 |
41 | 4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 42,063,700円 |
42 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 41,539,700円 |
43 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 41,522,000円 |
44 | 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 40,695,000円 |
45 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 40,379,000円 |
46 | 2992 | 今村豊 | 山口 | A1 | 40,216,000円 |
47 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 39,795,500円 |
48 | 3898 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 39,582,000円 |
49 | 4101 | 三井所尊春 | 佐賀 | A1 | 39,368,866円 |
50 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 38,985,000円 |
51 | 3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | A1 | 38,525,000円 |
52 | 3908 | 重成一人 | 香川 | A1 | 38,201,000円 |
53 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 38,169,500円 |
54 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 38,007,000円 |
55 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 37,948,000円 |
56 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 37,826,000円 |
57 | 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 37,821,000円 |
58 | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 37,808,000円 |
59 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 37,527,000円 |
60 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 37,028,000円 |
グランプリとは
もちろんメインは全競艇選手が目標としているグランプリ優勝戦。
年間獲得賞金ランキングで18位までの選手に出場権が与えられます。
優勝賞金はなんと1億円。
【グランプリ賞金】
1着 1億円
2着 4,500万円
3着 3,100万円
4着 2,200万円
5着 1,900万円
6着 1,600万円
SGのクラシックとオールスターの優勝賞金が3500万円ということを考えると2着でも充分大きな金額ということがわかります。
1レースの賞金額を1億円台に乗せたのは競艇が初でギネス記録にも認定されています。
現在は競輪グランプリが1億160万円で競艇グランプリの賞金は2位。
予選を行い、勝ち上がりで最終日12月24日の最終12R、6名で賞金王決定戦が行われます。
なお、優勝戦に出場した選手は2018年の総理大臣杯(ボートレースクラシック)・ボートレースオールスター・グランドチャンピオン・オーシャンカップ・モーターボート記念・ボートレースダービーのSGレースの優先出走権が与えられます。
グランプリ&シリーズレース日程
レーススケジュールは以下の通りとなります。
すべての日程において、12レースはグランプリ専用レースとなっています。
シリーズ戦はほとんどが10レースまでに開催されます。
グランプリのレース進行方法
グランプリは賞金順位ごとに枠が決定されています。
ファーストステージでは7位~18位の選手が予選で競います。
優勝戦の前に順位決定戦が開催され、その後チャンピオンが決定します。
最終日24日の最終12レースで1号艇に入った選手の優勝がほぼ確実となりそうですが、1号艇に入った選手も1億円というプレッシャーに押しつぶされてもおかしくありません。
普段とは全く違った環境でいかに平常心でレースに挑めるかが鍵。
グランプリシリーズに関して
グランプリシリーズに関しては開催から4日間は予選で5日目に準優勝戦、最終日に優勝戦が行われます。
1月1日からカウントして年間獲得賞金ランキングの19位から66位の選手が出場できます。
グランプリシリーズの賞金は以下の通り。
【グランプリシリーズ賞金】
1着 1,600万円
2着 600万円
3着 380万円
4着 320万円
5着 300万円
6着 280万円
グランプリシリーズのレース進行方法
運命の分かれ目に辻栄蔵と新田雄史
年間賞金ランキング18位までの選手がグランプリに出場できます。
獲得賞金ランキングが19位以下の場合はグランプリシリーズへの出場となるため、わずかな獲得賞金の差が出場できるレースを左右させます。
18位 辻栄蔵 60,233,000円グランプリ出場
19位 新田雄史 59,717,700円グランプリシリーズ出場
なんとその差、僅か515,300円。年間で6千万円も稼いでいる時点ですごいですが…
この差額がグランプリかグランプリシリーズかを分けました。
新田雄史選手は2015年は28位、2016年は25位と徐々に順位を上げてきていただけに残念としか言いようがありません。
グランプリ出場選手一覧
2017年の賞金ランキングTOP18の選手が出場します。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
住之江 優出 |
住之江 優勝 |
3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 7.2 | 44.4 | 12 | 4 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 7.58 | 51.1 | 9 | 5 |
3573 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 7.68 | 59.1 | 1 | 0 |
3623 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 7.12 | 51.3 | 0 | 0 |
3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 7.33 | 50.4 | 1 | 0 |
3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 7.88 | 60 | 0 | 0 |
3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 7.86 | 54.7 | 3 | 0 |
3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 7.74 | 60.8 | 1 | 0 |
3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 7.22 | 41.6 | 1 | 0 |
4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.56 | 51.2 | 4 | 1 |
4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 7.17 | 47.8 | 1 | 0 |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 7.03 | 45 | 8 | 2 |
4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 7.41 | 48.1 | 2 | 0 |
4320 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 8.55 | 59.4 | 5 | 2 |
4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 7.13 | 40.5 | 1 | 0 |
4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 7.32 | 40.5 | 3 | 0 |
4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 7.47 | 48.1 | 1 | 1 |
4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 7.12 | 48.5 | 2 | 0 |
普段から競艇予想をしている人ならどの選手の名前も見たことがあると思います。
競艇初心者はわかりづらいかもしれませんが、とにかく豪華なメンツです。
生涯獲得賞金がやばすぎる松井繁選手をはじめ、芸能人と同一名の若きエース峰竜太などなどこれ以上豪華なメンツはいないんじゃないでしょうか。
グランプリシリーズ出場選手一覧
シリーズでは賞金ランキング19位から60位の選手が出場します。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
住之江 優出 |
住之江 優勝 |
2992 | 今村豊 | 山口 | A1 | 6.96 | 43.4 | 1 | 1 |
3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 7.04 | 52.5 | 3 | 0 |
3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 6.84 | 49 | 3 | 1 |
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 7.62 | 56.9 | 1 | 1 |
3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | A1 | 7.2 | 55.3 | 3 | 2 |
3622 | 山崎智也 | 群馬 | A1 | 6.83 | 40.8 | 2 | 2 |
3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 7.12 | 49 | 2 | 1 |
3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 7.72 | 54 | 2 | 0 |
3721 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 7.25 | 53.5 | 0 | 0 |
3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 8.18 | 70.5 | 4 | 1 |
3898 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 7.32 | 51.6 | 2 | 0 |
3908 | 重成一人 | 香川 | A1 | 6.78 | 43.2 | 2 | 1 |
3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.3 | 50.8 | 1 | 0 |
3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 7.58 | 48.1 | 4 | 2 |
3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 7.1 | 49.3 | 1 | 0 |
3996 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 7.56 | 57.8 | 2 | 0 |
4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 7.2 | 47.1 | 3 | 0 |
4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 7.22 | 46.7 | 2 | 2 |
4028 | 田村隆信 | 徳島 | A1 | 7.55 | 61.4 | 4 | 0 |
4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 7.33 | 55.4 | 4 | 1 |
4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 7.49 | 55.9 | 6 | 0 |
4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 6.82 | 46.1 | 1 | 0 |
4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 7.47 | 61.3 | 2 | 1 |
4063 | 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 7.57 | 61.4 | 1 | 0 |
4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 6.99 | 50 | 0 | 0 |
4190 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 7.22 | 55.3 | 1 | 0 |
4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 7.38 | 49 | 0 | 0 |
4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.94 | 50.7 | 2 | 1 |
4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 7.22 | 49.6 | 1 | 1 |
4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 7.08 | 47.4 | 1 | 0 |
4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 7.38 | 50.3 | 1 | 0 |
4350 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 7.07 | 40.7 | 3 | 1 |
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 7.28 | 51.3 | 1 | 0 |
4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 6.74 | 50.3 | 0 | 0 |
4459 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 6.65 | 46.3 | 1 | 1 |
4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 7.85 | 61.6 | 0 | 0 |
4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 6.95 | 49.4 | 4 | 1 |
4504 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 7.67 | 57.7 | 2 | 0 |
4530 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 7.18 | 54.1 | 2 | 0 |
4659 | 木下翔太 | 大阪 | A1 | 7.04 | 52.9 | 4 | 0 |
4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 7.43 | 62 | 1 | 1 |
4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 7.03 | 54.7 | 0 | 0 |
シリーズには女性選手も出場します。
実はグランプリもシリーズも出場選手の階級に制限はありません。が、今年は全選手A1階級となっているため、会場は応援団だらけになりそうな予感です。
グランプリ開催中のイベント
グランプリが開催される住之江競艇では様々なイベントが盛りだくさん!
詳しくは公式サイトからどうぞ!
コメント