開催場所:ボートレース桐生(群馬県)
レース名:開設61周年記念G1赤城雷神杯(G1)
開催日:2017年10月14日(土)~10月19日(木)
予想対象日:2017年10月14日(土)
各競艇場で1年に1度開催されている周年記念競走。グランプリに向けて各選手賞金をしっかりと稼いでおきたいところ。優勝賞金900万円はどの選手の手に渡るのでしょうか?
この記事では開催初日の当たる競艇予想を攻略していきます。
桐生競艇はモーターが命
標高の高い桐生競艇ではモーターが勝負を左右させます。
赤城雷神杯を当てるにはまずモーターに注目しましょう。
連対率の高いモーターほど舟券に絡みやすいです。
RANK | 登番 | 選手 | モーター | 連対率 |
1位 | 3582 | 吉川 昭男 | 37 | 51% |
2位 | 4287 | 今井 貴士 | 58 | 48% |
3位 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 41 | 48% |
4位 | 3918 | 深井 利寿 | 43 | 44% |
4位 | 4171 | 榎 幸司 | 63 | 44% |
6位 | 3944 | 山口 裕二 | 44 | 42% |
7位 | 4787 | 椎名 豊 | 13 | 41% |
8位 | 3484 | 芝田 浩治 | 62 | 40% |
9位 | 4320 | 峰 竜太 | 72 | 40% |
10位 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 75 | 40% |
11位 | 4503 | 上野 真之介 | 21 | 40% |
12位 | 4042 | 丸岡 正典 | 39 | 39% |
13位 | 4238 | 毒島 誠 | 65 | 39% |
14位 | 4063 | 市橋 卓士 | 45 | 39% |
14位 | 4278 | 藤岡 俊介 | 60 | 39% |
16位 | 3159 | 江口 晃生 | 70 | 38% |
17位 | 3388 | 今垣 光太郎 | 52 | 38% |
18位 | 3996 | 秋山 直之 | 34 | 37% |
19位 | 3719 | 辻 栄蔵 | 51 | 37% |
20位 | 4019 | 笠原 亮 | 47 | 36% |
21位 | 4084 | 杉山 正樹 | 33 | 36% |
21位 | 4188 | 久田 敏之 | 23 | 36% |
23位 | 3779 | 原田 幸哉 | 31 | 36% |
24位 | 4471 | 新田 泰章 | 73 | 36% |
25位 | 3952 | 中澤 和志 | 36 | 35% |
26位 | 4444 | 桐生 順平 | 11 | 35% |
27位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 49 | 35% |
28位 | 4337 | 平本 真之 | 19 | 34% |
29位 | 3956 | 横澤 剛治 | 68 | 34% |
30位 | 4144 | 石塚 久也 | 50 | 34% |
31位 | 4370 | 山口 達也 | 56 | 33% |
32位 | 4311 | 岡村 仁 | 27 | 33% |
32位 | 4399 | 松本 晶恵 | 24 | 33% |
34位 | 4189 | 川上 剛 | 30 | 32% |
35位 | 3959 | 坪井 康晴 | 32 | 32% |
35位 | 4028 | 田村 隆信 | 55 | 32% |
35位 | 4477 | 篠崎 仁志 | 16 | 32% |
38位 | 3854 | 吉川 元浩 | 74 | 32% |
39位 | 4362 | 土屋 智則 | 64 | 31% |
40位 | 3654 | 武田 光史 | 67 | 31% |
41位 | 4297 | 山田 哲也 | 59 | 31% |
42位 | 3562 | 山下 和彦 | 12 | 30% |
43位 | 4172 | 森定 晃史 | 53 | 30% |
44位 | 3622 | 山崎 智也 | 17 | 30% |
44位 | 4760 | 山崎 郡 | 42 | 30% |
46位 | 3635 | 石田 政吾 | 54 | 29% |
47位 | 3415 | 松井 繁 | 29 | 29% |
48位 | 3978 | 齊藤 仁 | 14 | 28% |
49位 | 4260 | 中越 博紀 | 46 | 27% |
50位 | 4308 | 河村 了 | 28 | 26% |
51位 | 4190 | 長嶋 万記 | 38 | 26% |
52位 | 4502 | 遠藤 エミ | 18 | 24% |
赤城雷神杯初日出走表
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 14:41 | 松本晶恵 | 河村了 | 藤岡俊介 | 椎名豊 | 桐生順平 | 齊藤仁 |
2R | 15:10 | 吉川昭男 | 笠原亮 | 毒島誠 | 今井貴士 | 森定晃史 | 山口裕二 |
3R | 15:39 | 芝田浩治 | 山下和彦 | 中澤和志 | 秋山直之 | 松井繁 | 長嶋万記 |
4R | 16:10 | 武田光史 | 遠藤エミ | 篠崎仁志 | 久田敏之 | 榎幸司 | 丸岡正典 |
5R | 16:42 | 横澤剛治 | 市橋卓士 | 吉川元浩 | 土屋智則 | 辻栄蔵 | 石田政吾 |
6R | 17:15 | 江口晃生 | 平本真之 | 川上剛 | 中越博紀 | 石渡鉄兵 | 深井利寿 |
7R | 17:49 | 山田哲也 | 毒島誠 | 石塚久也 | 長嶋万記 | 杉山正樹 | 山崎郡 |
8R | 18:23 | 久田敏之 | 吉川昭男 | 松井繁 | 齊藤仁 | 上野真之介 | 妹尾忠幸 |
9R | 18:57 | 篠崎仁志 | 松本晶恵 | 笠原亮 | 芝田浩治 | 岡村仁 | 山口達也 |
10R | 19:32 | 吉川元浩 | 江口晃生 | 新田泰章 | 桐生順平 | 武田光史 | 今井貴士 |
11R | 20:08 | 辻栄蔵 | 秋山直之 | 石渡鉄兵 | 杉山正樹 | 遠藤エミ | 片岡雅裕 |
12R | 20:44 | 山崎智也 | 峰竜太 | 原田幸哉 | 坪井康晴 | 今垣光太郎 | 田村隆信 |
地元選手の山崎智也選手ですが賞金ランキングは30位台と不調が伺えます。ボートレースダービーへの出走が不可能となっているだけにこの桐生でしっかりと賞金を獲得しておきたいところ。今回、多少無茶をしても攻めの展開を見せ付けてくれるはず。
峯竜太選手も注目のひとり。40%を超える連対率のモーターを抽選で引くあたりは運も持ち合わせていそう。
大村競艇のリベンジ戦として桐生周年記念競争に挑みます!
当たる競艇予想を無料で教えてくれるサイト
予想Live(予想ライブ)
大荒れレースもガチガチに堅いレースも両方予想して1日の合計収支でプラスにもっていくスタイル。1レースの投資金が低いのでローリスクで勝負できる。デビューしたばかりの新人選手のデータを早々に集めたりとデータ部分でも強い。桐生の周年記念の自信はかなり高め。プラス収支に導いてくれること間違いなし
ボートレース桐生(桐生競艇場)概要
初めてナイター競走を開催した日本で最も北に位置する競艇場。
標高も日本一のため、全体的にスピードの早いレースになりやすい。
冬には赤城おろしと呼ばれる強風が吹くことがあり、これによって水面が荒れることも。
夏は穏やかな傾向にある。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.8 石田 章央 2004/10/27
所在地 | 〒379-2311群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 |
---|---|
電話番号 | 0277-76-2411 |
交通・ アクセス | ・JR岩宿駅より無料巡回バス運行 ・東武新桐生駅より往路無料タクシー運行 ※いずれも運行時間帯あり。詳細はホームページ等でご確認下さい。 |
WEB サイト | http://www.kiryu-kyotei.com/ |
コメント