開催地 | ボートレース芦屋(福岡県) |
日程 | 2020年5月10日(木)~5月15日(火) |
タイトル | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設68周年記念 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 21# |
12R締切 | 16時40分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
今節のスローガンである芦屋の夢に限りはないとありますがまさにその通りの結果となっています。
1コースの1着率が約60%もある水面ながらも万舟・高配当が多発しています。
4日目の予選が終了し、準優勝戦出場メンバーが決定しました。
また、同時に今節の傾向もだんだんと見えてきたので予想の参考にしてみてください。
▼5月13日(4日目終了)時点▼
レース数 | 48 |
万舟券 | 8 |
万舟発生率 | 16.67% |
最高配当 | 184,380円(110人気) |
最低配当 | 510円(返還) |
平均配当 | 10,375円 |
平均人気 | 21番人気 |
初日~4日目全結果
配当欄をクリックすると公式ページの結果を見ることができます。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 3 | 1 | 5 | ¥3,890 | 13 |
2R | 5 | 6 | 3 | ¥32,960 | 97 |
3R | 2 | 1 | 4 | ¥4,790 | 17 |
4R | 2 | 6 | 1 | ¥7,890 | 30 |
5R | 5 | 3 | 2 | ¥5,240 | 23 |
6R | 1 | 2 | 3 | ¥1,200 | 3 |
7R | 4 | 5 | 2 | ¥10,990 | 37 |
8R | 6 | 4 | 1 | ¥184,380 | 110 |
9R | 1 | 5 | 6 | ¥5,080 | 19 |
10R | 3 | 1 | 6 | ¥1,370 | 4 |
11R | 1 | 6 | 4 | ¥3,610 | 14 |
12R | 5 | 2 | 3 | ¥31,750 | 72 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 4 | ¥1,250 | 4 |
2R | 5 | 2 | 1 | ¥47,580 | 85 |
3R | 2 | 3 | 4 | ¥5,800 | 19 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥1,420 | 4 |
5R | 1 | 3 | 4 | ¥1,530 | 5 |
6R | 1 | 3 | 不成立 | 返 | |
7R | 2 | 1 | 5 | ¥2,670 | 9 |
8R | 1 | 4 | 5 | ¥1,900 | 10 |
9R | 1 | 2 | 3 | ¥1,550 | 7 |
10R | 3 | 4 | 5 | ¥22,930 | 62 |
11R | 1 | 3 | 5 | ¥1,790 | 6 |
12R | 1 | 3 | 2 | ¥830 | 3 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 4 | ¥4,000 | 14 |
2R | 1 | 3 | 5 | ¥2,400 | 8 |
3R | 4 | 3 | 5 | ¥32,280 | 79 |
4R | 2 | 1 | 4 | ¥2,290 | 7 |
5R | 2 | 6 | 4 | ¥4,920 | 19 |
6R | 2 | 6 | 4 | ¥8,180 | 32 |
7R | 1 | 4 | 3 | ¥5,470 | 23 |
8R | 1 | 2 | 6 | ¥1,390 | 3 |
9R | 5 | 4 | 1 | ¥14,070 | 35 |
10R | 2 | 1 | 4 | ¥930 | 3 |
11R | 3 | 4 | 2 | ¥5,820 | 26 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥2,150 | 10 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 6 | ¥1,970 | 5 |
2R | 1 | 3 | 6 | ¥2,580 | 8 |
3R | 1 | 2 | 3 | ¥730 | 1 |
4R | 1 | 2 | 3 | ¥1,200 | 4 |
5R | 1 | 3 | 5 | ¥1,410 | 4 |
6R | 1 | 2 | 6 | ¥930 | 1 |
7R | 3 | 2 | 4 | ¥3,080 | 14 |
8R | 2 | 1 | 6 | ¥5,430 | 19 |
9R | 2 | 1 | 3 | ¥650 | 1 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥1,380 | 6 |
11R | 1 | 3 | 6 | ¥1,060 | 3 |
12R | 1 | 3 | 5 | ¥890 | 2 |
4日目を除くとこれが本当に芦屋なのかというくらいの1号艇の1着率となっています。
しかし、これが本来の芦屋の水面とも言えるかもしれません。
こちらの記事でも触れましたが芦屋は企画レースを導入しているため1コースの1着率が強いかのようなデータとなっています。
去年の同時期のコース別着順率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
1 | 61% | 15% | 8% | 7% | 5% | 3% |
2 | 15% | 27% | 18% | 16% | 11% | 13% |
3 | 10% | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% |
4 | 10% | 18% | 20% | 22% | 17% | 14% |
5 | 4% | 11% | 18% | 24% | 23% | 20% |
6 | 2% | 6% | 12% | 17% | 29% | 34% |
1コースの1着率は61%のデータが出ていますが今節ではこの傾向通りにはいっていません。
コース別上位着順率
初日から4日目までの結果をもとにコース別の1着~3着の着順率を計測しました。
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
回数 | 割合 | 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | |
1 | 25 | 52% | 8 | 17% | 4 | 8% |
2 | 10 | 21% | 12 | 25% | 4 | 8% |
3 | 5 | 10% | 15 | 31% | 8 | 17% |
4 | 2 | 4% | 6 | 13% | 14 | 29% |
5 | 5 | 10% | 2 | 4% | 9 | 19% |
6 | 1 | 2% | 5 | 10% | 8 | 17% |
案の定、1コースの1着率は全国平均並に落ちています。
また、今節では5コースの1着率も高くなっているのでこの点にも注目しておきましょう。
ここをしっかりと当てることができれば高配当が得られるはずです。
コース別連対率
コース | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 69% | 77% |
2 | 46% | 54% |
3 | 42% | 58% |
4 | 17% | 46% |
5 | 15% | 33% |
6 | 13% | 29% |
コース別の連対率を見ると4~6号艇もしっかりと舟券に貢献していることがわかります。
ここの予想を当てられるかどうかで勝負が決まりそうです。
6コースに関しては3分の1、1日でいうと4レースで1着から3着に入っているという計算になります。
得点率
得点率1位:峰竜太
得点率は初日から4日目の予選の得点率を表しています。
18位までの選手が5日目の準優勝戦へと進みました。
得点率は着順に応じた得点を出走数で割って算出します。
4日目終了段階で上位18名の選手が準優勝戦へと勝ち進むことが出来ます。
得点表 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
・待機行動違反・不良航法 -7点
・失格・自責転覆 -5点
・他責失格 0点
得点率上位の選手ほど、今節で調子がいいということになります。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
1 | 4320 | 峰 竜太 | 9.67 | 111 221 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 8.67 | 1 311 32 |
3 | 4096 | 石橋 道友 | 8.00 | 1 1 143 |
3 | 4350 | 篠崎 元志 | 8.00 | 332 2 21 |
5 | 3960 | 菊地 孝平 | 7.83 | 4 133 21 |
6 | 4168 | 石野 貴之 | 7.67 | 3 61311 |
7 | 4504 | 前田 将太 | 7.00 | 2 223 33 |
8 | 4831 | 羽野 直也 | 6.80 | 3 133 3 |
9 | 4796 | 春園 功太 | 6.67 | 321 1 45 |
9 | 4688 | 永井 彪也 | 6.67 | 1 5 5331 |
11 | 4388 | 是澤 孝宏 | 6.60 | 1 6 241 |
12 | 4757 | 山田 祐也 | 6.40 | 1 432 4 |
12 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.40 | 2 432 3 |
14 | 4482 | 守屋 美穂 | 6.33 | 222 533 |
15 | 4932 | 新開 航 | 6.00 | 4 1 415 |
15 | 4193 | 郷原 章平 | 6.00 | 4 4 124 |
17 | 4427 | 秦 英悟 | 5.83 | 2 541 16 |
17 | 4337 | 平本 真之 | 5.83 | 616 6 12 |
17 | 3779 | 原田 幸哉 | 5.83 | 254 522 |
20 | 4166 | 吉田 拡郎 | 5.67 | 431 515 |
21 | 4769 | 馬場 剛 | 5.60 | 1 3 354 |
22 | 4530 | 小野 生奈 | 5.20 | 4 5 251 |
23 | 4073 | 大橋 純一郎 | 5.17 | 6 444 21 |
23 | 4364 | 池永 太 | 5.17 | 353 2 26 |
23 | 3783 | 瓜生 正義 | 5.17 | 6 44342 |
26 | 3854 | 吉川 元浩 | 5.00 | 613 266 |
26 | 4189 | 川上 剛 | 5.00 | 5 125 44 |
26 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 5.00 | 3 256 2 |
29 | 3984 | 坂口 周 | 4.83 | 355 216 |
30 | 3333 | 丸尾 義孝 | 4.80 | 5 344 2 |
31 | 4278 | 藤岡 俊介 | 4.67 | 2 636 15 |
31 | 3983 | 須藤 博倫 | 4.67 | 5 226 26 |
33 | 4384 | 鶴本 崇文 | 4.40 | 5 5 441 |
34 | 4371 | 西山 貴浩 | 4.33 | 653 1 36 |
35 | 4713 | 白神 優 | 4.00 | 4 6 146 |
35 | 3622 | 山崎 智也 | 4.00 | 3 426 6 |
37 | 4074 | 柳沢 一 | 3.67 | 661 355 |
37 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 3.67 | 652 5 62 |
39 | 3995 | 重野 哲之 | 3.50 | 365 3 54 |
39 | 4308 | 河村 了 | 3.50 | 4 564 43 |
41 | 4083 | 福島 勇樹 | 3.20 | 4 626 5 |
42 | 4885 | 大山 千広 | 3.17 | 5 6 5454 |
43 | 4067 | 永井 源 | 1.83 | 546 6 56 |
44 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 1.33 | 125 転56 |
45 | 4294 | 古賀 繁輝 | 1.17 | 4 転66 54 |
– | 3719 | 辻 栄蔵 | 賞典除外 | 2 2F1 55 |
– | 4547 | 中田 竜太 | 賞典除外 | 16F 3 44 |
– | 4075 | 中野 次郎 | 賞典除外 | 52F 4 63 |
– | 4477 | 篠崎 仁志 | 途中帰郷 | 325 363 |
– | 4586 | 磯部 誠 | 途中帰郷 | 661 |
– | 4297 | 山田 哲也 | 途中帰郷 | 4 転 65 |
– | 4076 | 杉田 篤光 | 途中帰郷 | 4 妨 |
■5日目(2020年5月14日)予想
2020/5/14(木) ボートレース芦屋
場コード:21#
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:39 | 大山 千広 | 白神 優 | 古賀 繁輝 | 丸尾 義孝 | 池永 太 | 永井 源 |
2R | 11:10 | 馬場 剛 | 坂口 周 | 吉田 拡郎 | 河村 了 | 山崎 智也 | 福島 勇樹 |
3R | 11:41 | 小野 生奈 | 鶴本 崇文 | 岡崎 恭裕 | 吉川 元浩 | 大橋 純一郎 | 渡邊 雄一郎 |
4R | 12:12 | 川上 剛 | 須藤 博倫 | 原田 幸哉 | 柳沢 一 | 重野 哲之 | 辻 栄蔵 |
5R | 12:43 | 西山 貴浩 | 藤岡 俊介 | 大山 千広 | 船岡 洋一郎 | 古賀 繁輝 | 中野 次郎 |
6R | 13:15 | 吉田 拡郎 | 永井 源 | 瓜生 正義 | 坂口 周 | 丸尾 義孝 | 中田 竜太 |
7R | 13:47 | 吉川 元浩 | 福島 勇樹 | 池永 太 | 山崎 智也 | 岡崎 恭裕 | 白神 優 |
8R | 14:20 | 原田 幸哉 | 河村 了 | 馬場 剛 | 小野 生奈 | 鶴本 崇文 | 柳沢 一 |
9R | 14:53 | 瓜生 正義 | 渡邊 雄一郎 | 重野 哲之 | 須藤 博倫 | 西山 貴浩 | 船岡 洋一郎 |
10R | 15:29 | 石橋 道友 | 篠崎 元志 | 春園 功太 | 永井 彪也 | 新開 航 | 郷原 章平 |
11R | 16:05 | 馬場 貴也 | 菊地 孝平 | 羽野 直也 | 是澤 孝宏 | 守屋 美穂 | 秦 英悟 |
12R | 16:42 | 峰 竜太 | 石野 貴之 | 前田 将太 | 山田 祐也 | 上條 暢嵩 | 平本 真之 |
6Rの当たる競艇予想
3連単フォーメーション
1着:235
2着:126
3着:126
より、本格的に高配当を当てたい人は…
予想はまるまるプロにおまかせ!(無料)
高確率で当たる予想■素人予想よりもやはり365日年間を通して予想するプロの予想の信頼度が高いのが現実です。ガチガチに堅く、配当が低いレースも、100円が1万円以上に化ける万舟もどちらも高確率で的中しているSPEEDという無料競艇予想サイトがおすすめです。
無料予想が見れるだけではなく、今なら期間限定で無料ポイントが更に1万円がもらえる勝つにはもってこいのサイト。オッズや舟券種類を分析し、当たることよりも回収することを大前提に当たる競艇予想を公開。過去の膨大な競走結果データやスタート展示情報を保有し、三国周年記念においてどこよりも当たる、そして勝てる予想を提供してくれます。
10Rの当たる競艇予想
3連単フォーメーション
1着:23
2着:123
3着:123456
ボートレース芦屋(芦屋競艇場)概要
航空自衛隊の芦屋基地が町の面積の半分を占めていますが、この見返りとして芦屋競艇場が作られました。地域振興で町に競艇の売上が入る仕組みです。
コースは九州5会場の中でまくりが効きやすかったが現在では1コースの勝率が50%以上に。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.1 川上 剛 2011/12/31
所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
---|---|
電話番号 | 093-223-0581 |
交通・ アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅~ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場~JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント