2019年の獲得賞金ランキングが決定しました。
2018年は総合では峰竜太、賞金女王は小野生奈でしたが2019年はガラリと変わる結果となりました。
総合版・女子版と分けてそれぞれの賞金王を紹介しています。
獲得賞金が多かった選手は翌年もレースで活躍する傾向にあるため、予想に入れると当たりやすくなります。
ぜひ予想実践でお役立てください!
2019年獲得賞金ランキング
2019年の獲得賞金ランキング(総合)です。
優勝賞金をはじめ各着順で獲得できる賞金などすべて合算した賞金のランキングです。
性別や級別に関係なく純粋に獲得した賞金でランキング付けされています。
期間:2019年1月1日~12月31日
去年の欄は去年の賞金ランキング順位を表しています。
順位 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 | 去年 |
1 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 2億2564万2666円 | 13 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 1億7941万9000円 | 2 |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 1億6189万6000円 | 11 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 1億4964万1000円 | 6 |
5 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 1億2461万5000円 | 25 |
6 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 1億1945万7000円 | 3 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 1億1812万5000円 | 1 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 1億0733万5266円 | 4 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 1億0284万7932円 | 10 |
10 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 1億0144万5000円 | 26 |
11 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 9556万4410円 | 28 |
12 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 8479万5000円 | 9 |
13 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7857万4000円 | 33 |
14 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 7614万3000円 | 19 |
15 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 7608万0000円 | 54 |
16 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 7581万6000円 | 20 |
17 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7575万2400円 | 31 |
18 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 7057万9000円 | 78 |
19 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 6711万9000円 | 18 |
20 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 6697万1000円 | 53 |
21 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 6643万7000円 | – |
22 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 6642万3000円 | 42 |
23 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 6469万5000円 | 24 |
24 | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | 6113万3000円 | – |
25 | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 6102万6000円 | 45 |
26 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 6093万2000円 | 17 |
27 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 5994万7000円 | 23 |
28 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 5841万6000円 | 16 |
29 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 5738万3999円 | – |
30 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 5683万6000円 | – |
31 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 5590万8000円 | 38 |
32 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 5411万8000円 | 56 |
33 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 5393万6000円 | 74 |
34 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 5184万8000円 | 27 |
35 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 5181万3000円 | 39 |
36 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 5161万2500円 | 62 |
37 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 5147万3000円 | 40 |
38 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 5140万0000円 | – |
39 | 4052 | 興津 藍 | 徳島 | 5100万2000円 | 97 |
40 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 5060万3000円 | 52 |
41 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 5041万9000円 | 86 |
42 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 5038万0500円 | 22 |
43 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 5037万4800円 | – |
44 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 5002万8666円 | – |
45 | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | 4884万7410円 | – |
46 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 4802万2000円 | – |
47 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 4797万4000円 | 32 |
48 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 4755万2000円 | 21 |
49 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 4712万7000円 | 88 |
50 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 4666万4532円 | 15 |
51 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 4614万9000円 | 55 |
52 | 4364 | 池永 太 | 福岡 | 4604万8000円 | 83 |
53 | 4611 | 今井 美亜 | 福井 | 4576万2000円 | – |
54 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 4558万9000円 | 35 |
55 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 4515万7200円 | 60 |
56 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 4487万0200円 | 5 |
57 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 4474万1000円 | 47 |
58 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 4434万1072円 | – |
59 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 4385万9666円 | 8 |
60 | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 4381万3000円 | – |
61 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 4371万9000円 | 37 |
62 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 4368万7000円 | 63 |
63 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 4368万5000円 | 98 |
64 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 4322万3000円 | 29 |
65 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | 4297万0666円 | 76 |
66 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 4280万7000円 | – |
67 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 4258万4000円 | 41 |
68 | 4415 | 下出 卓矢 | 福井 | 4255万7000円 | – |
69 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 4240万3000円 | 36 |
70 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | 4208万0999円 | – |
71 | 4095 | 福来 剛 | 東京 | 4149万4001円 | – |
72 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 4127万1000円 | – |
73 | 3256 | 三角 哲男 | 東京 | 4045万3600円 | – |
74 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛知 | 3969万6000円 | 73 |
75 | 3874 | 山本 寛久 | 岡山 | 3947万2276円 | 87 |
76 | 4335 | 若林 将 | 東京 | 3927万4000円 | – |
77 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 3926万1500円 | 46 |
78 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 3925万8999円 | – |
79 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 3914万8000円 | 57 |
80 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 3898万2000円 | – |
81 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 3862万7000円 | 58 |
82 | 4370 | 山口 達也 | 岡山 | 3858万7000円 | – |
83 | 4512 | 高野 哲史 | 兵庫 | 3842万7000円 | – |
84 | 4682 | 大上 卓人 | 広島 | 3809万6000円 | 91 |
85 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 3799万0000円 | 34 |
86 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 3798万1000円 | – |
87 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 3765万4000円 | 50 |
88 | 4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 3689万5666円 | – |
89 | 3984 | 坂口 周 | 三重 | 3681万2266円 | – |
90 | 4064 | 原田 篤志 | 山口 | 3680万1000円 | – |
91 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 3668万1000円 | – |
92 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 3647万5800円 | 43 |
93 | 4757 | 山田 祐也 | 徳島 | 3621万8000円 | – |
94 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 3621万2000円 | – |
95 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 3620万9000円 | – |
96 | 3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 3606万8880円 | 75 |
97 | 4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | 3605万6000円 | – |
98 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 3593万1500円 | 95 |
99 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | 3584万9000円 | – |
100 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 3580万8000円 | 96 |
2018年の1位は峰竜太で約2億円でしたが2019年の1位・石野貴之はそれを約2500万円上回る2億2564万円でした。
昨今の各種賞金の増額で選手が獲得できる賞金がさらに高くなっていることが原因だと思われます。
なお2017年は桐生順平で2億1224万1,000円。
毒島誠は前年に続き2年連続で2位となりました。
女子選手版 2019年獲得賞金ランキング
女子選手に限定した獲得賞金ランキングです。
クイーンズクライマックス(女子版グランプリ)開催直前まで1位だった大山千広がそのまま1位で逃げ切りました。
そのクイーンズクライマックスは今井美亜が優勝し、賞金1500万円が追加されましたが1位には届きませんでした。
最後の最後、優勝戦が大晦日に行われるクイーンズクライマックスの賞金が今後、見直されても不思議ではありません。
順位 | 登番 | 選手 | 支部 | 級 | 獲得賞金額 | 去年 |
1 | 4885 | 大山千広 | 福岡 | A1 | 5683万6000円 | 13 |
2 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 5393万6000円 | 4 |
3 | 4611 | 今井美亜 | 福井 | A1 | 4576万2000円 | 18 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 4434万1072円 | 7 |
5 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 4127万1000円 | 9 |
6 | 4399 | 松本晶恵 | 群馬 | A1 | 3862万7000円 | 2 |
7 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 3621万2000円 | 42 |
8 | 3188 | 日高逸子 | 福岡 | A1 | 3593万1500円 | 6 |
9 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 3431万0000円 | – |
10 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A2 | 3369万0333円 | 29 |
11 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 3114万5000円 | 5 |
12 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 3033万5000円 | 1 |
13 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A2 | 3014万7072円 | – |
14 | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A1 | 2834万9000円 | 3 |
15 | 4017 | 向井美鈴 | 山口 | A1 | 2474万7999円 | 23 |
16 | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | A1 | 2462万6000円 | 10 |
17 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | A2 | 2428万8000円 | 38 |
18 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A2 | 2415万1000円 | 59 |
19 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | A2 | 2410万8072円 | 47 |
20 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 2391万3072円 | 16 |
21 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A1 | 2370万6272円 | 53 |
22 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 2369万0000円 | 20 |
23 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 2354万9000円 | – |
24 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | A1 | 2349万4000円 | 8 |
25 | 4286 | 平田さやか | 東京 | B1 | 2310万9072円 | 48 |
26 | 4678 | 水野望美 | 愛知 | A2 | 2299万7072円 | 26 |
27 | 4313 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 2264万4000円 | 57 |
28 | 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | A2 | 2251万4072円 | 41 |
29 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 2251万0072円 | 15 |
30 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | A2 | 2119万3405円 | 22 |
31 | 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | A2 | 2114万5072円 | 45 |
32 | 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 2060万4472円 | 30 |
33 | 4443 | 津田裕絵 | 山口 | B1 | 2055万7000円 | 17 |
34 | 4117 | 廣中智紗衣 | 東京 | A1 | 2052万8000円 | 19 |
35 | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | A2 | 2039万4666円 | 11 |
36 | 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | A2 | 2031万1072円 | 21 |
37 | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | A2 | 1987万4000円 | 36 |
38 | 3175 | 渡辺千草 | 東京 | B1 | 1958万1333円 | 43 |
39 | 4627 | 藤原菜希 | 東京 | A1 | 1921万3000円 | 33 |
40 | 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | A1 | 1903万8000円 | 27 |
41 | 4964 | 土屋南 | 岡山 | B1 | 1881万4000円 | – |
42 | 4225 | 土屋千明 | 群馬 | A2 | 1837万3000円 | – |
43 | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 1804万4000円 | 39 |
44 | 4519 | 清水沙樹 | 東京 | A2 | 1772万5333円 | – |
45 | 4927 | 関野文 | 大阪 | A2 | 1723万8200円 | 49 |
46 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | A2 | 1691万3072円 | – |
47 | 4901 | 出口舞有子 | 愛知 | B1 | 1663万4000円 | – |
48 | 4773 | 中川りな | 福岡 | B1 | 1639万2072円 | 52 |
49 | 4304 | 藤崎小百合 | 福岡 | B1 | 1629万3072円 | 14 |
50 | 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 1621万5000円 | – |
51 | 3994 | 茶谷桜 | 滋賀 | B1 | 1614万7000円 | 31 |
52 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | B1 | 1613万3072円 | 34 |
53 | 4349 | 犬童千秋 | 福岡 | B1 | 1596万1000円 | 55 |
54 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | A1 | 1582万1000円 | 24 |
55 | 4844 | 村上奈穂 | 広島 | B1 | 1568万1072円 | – |
56 | 4387 | 平山智加 | 香川 | B2 | 1488万7000円 | – |
57 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 1458万3000円 | 50 |
58 | 3474 | 松瀬弘美 | 静岡 | A2 | 1452万9072円 | – |
59 | 4714 | 喜多須杏奈 | 徳島 | B1 | 1449万4000円 | – |
60 | 3580 | 水口由紀 | 滋賀 | B1 | 1448万5372円 | 35 |
2018年1位だった小野生奈は今年は優勝タイトルこそ前年と変わらずG3で1回、一般戦で2回だったのですが2019年の獲得賞金は12位の結果となりました。
2017の1位は遠藤エミで5億3904万500円でした。
各表彰者の決定は2020年1月
2020年1月10日までに最優秀選手などの各表彰者が発表されます。
すでに判明しているものがほとんどですが各賞と前年の表彰選手をご覧ください。
最優秀選手
グランプリでの優勝や獲得賞金ランキング、勝率などを考慮して決定されます。
2018年:峰竜太
最優秀新人選手
3年以内にデビューした選手の中で獲得賞金・勝率・1着回数・優勝回数などが高い選手が表彰されます。
2018年:大山千広
最多賞金獲得選手
2019年、最も獲得した賞金が多い選手を表彰。
2018年:峰竜太
最高勝率選手
最も高い勝率を記録した選手。
2018年:峰竜太
最多勝利選手
1着回数が最も多かった選手が表彰されます。
2018年:田頭実
優秀女子選手
女子選手限定で賞金ランキングや勝率などによって決定されます。
2018年:小野生奈
記者大賞
全国ボートレース記者クラブ会に加入している記者による投票で決定されます。
2018年:峰竜太
特別賞
審査対象期間で好成績を収め活躍した選手
2018年:毒島誠/松本晶恵
上記に表彰された選手は発表があり次第、お知らせしていきます。
2019年、峰竜太は期待に応えることができない年となり、毒島誠はまたもや惜しい結果で終えることになりました。
2020年の獲得賞金ランキングでも上位に浮上することでしょう!
コメント