令和初の賞金王を決定するグランプリ(賞金王決定戦競走)がいよいよ開幕となりました。
グランプリは毎年ボートレース住之江(大阪)で開催されていて5~6年に1度のスパンで他のボートレース場で開催されます。
来年2020年は6年ぶりに住之江の地を離れ、平和島(東京)で開催されます。
また、今年はグランプリ史上初となるナイター開催となっているので売上も非常に高くなることでしょう。
この記事では初日12月17日のグランプリ及びシリーズ戦の当たる予想を公開していきます。
予想の実践でぜひお役立てください!
目次
初日予想:2019年ボートレース住之江SGグランプリ
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2019年12月17日(火)~12月22日(日) |
タイトル | 第34回グランプリ/グランプリシリーズ |
優勝賞金 | グランプリ:1億円/グランプリS:1600万円 |
場コード | 12# |
12R締切 | 20時40分 |
進行 | 全6日間 |
1日で行われる12レースの中にグランプリとシリーズ戦が入り混じっています。
グランプリなのかシリーズ戦なのかどちらが対象なのか把握しておきましょう。
グランプリについては5日目までトライアルが行われていて、初日・2日目はトライアル1stとして賞金ランキング7位~18位の選手のみが出場します。
賞金ランキング1位~6位の選手は3日目のトライアル2ndからの参戦になるため、それまで出場はありません。
賞金ランキング上位6名
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | ¥149,610,000 |
2 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | ¥124,706,000 |
3 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | ¥118,725,666 |
4 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | ¥107,178,000 |
5 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | ¥98,200,000 |
6 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | ¥94,394,000 |
トライアル1stでは12名で得点率を競い、上位6名がトライアル2ndへ、その他の6名はシリーズ戦に合流する流れになります。
初日のトライアル1stは第11R/第12Rが対象となっています。
シリーズ戦については通常のタイトルと類似しており、初日から4日目で予選を行います。上記で記載したようにグランプリトライアル1stで敗退した選手が3日目で合流します。
4日目終了時点で得点率上位18名が5日目の準優勝戦に進み、最終日にシリーズ優勝戦が行われます。
また、初日の第10Rではドリーム戦に値するシリーズ特別戦が用意されていて獲得できる得点が高く設定されています。
シリーズ戦得点表
初日出場選手
初日に出場する選手の出走数や成績です。
順…選出順位(賞金ランキング)
2連対率…2019年5月1日~2019年10月28日の期間で2着以内に入った割合
出走数…初日に出走する回数
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 2連対率 | 出走数 |
グランプリ出場選手 | |||||
7 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 54% | 1 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 46% | 1 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 50% | 1 |
10 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 71% | 1 |
11 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 58% | 1 |
12 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 66% | 1 |
13 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 46% | 1 |
14 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 53% | 1 |
15 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 62% | 1 |
16 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 55% | 1 |
17 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 54% | 1 |
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 45% | 1 |
シリーズ戦出場選手 | |||||
19 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 53% | 1 |
20 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 55% | 1 |
21 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 50% | 1 |
22 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 57% | 1 |
23 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 59% | 1 |
24 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 53% | 1 |
25 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 47% | 2 |
26 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 59% | 2 |
27 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 45% | 2 |
28 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 51% | 2 |
29 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 56% | 2 |
30 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 50% | 2 |
31 | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | 50% | 2 |
32 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 55% | 2 |
33 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 51% | 2 |
34 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 61% | 2 |
35 | 4052 | 興津 藍 | 徳島 | 60% | 2 |
36 | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | 53% | 2 |
37 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 47% | 2 |
38 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 69% | 2 |
39 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 46% | 2 |
40 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 51% | 2 |
41 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 52% | 2 |
42 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 42% | 2 |
43 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 64% | 1 |
44 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 61% | 1 |
45 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 54% | 1 |
46 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 41% | 1 |
47 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 55% | 1 |
48 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 43% | 1 |
49 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 51% | 1 |
50 | 4364 | 池永 太 | 福岡 | 52% | 1 |
51 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 52% | 1 |
52 | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 58% | 1 |
53 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 49% | 1 |
54 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 61% | 1 |
55 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | 52% | 1 |
56 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 51% | 1 |
57 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 45% | 1 |
58 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 63% | 1 |
59 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 57% | 1 |
60 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 47% | 1 |
2019年12月17日 出走表
初日はの住之江競艇場の天気は小雨に見舞われています。
天気予報によると夜になるにつれて雨は強まってくるそうです。
2019/12/17(火)ボートレース住之江
場コード:12#
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 14:20 | 永井彪也 | 石渡鉄兵 | 片岡雅裕 | 興津藍 | 磯部誠 | 大山千広 |
2R | 14:48 | 森高一真 | 萩原秀人 | 西山貴浩 | 丸野一樹 | 稲田浩二 | 上野真之介 |
3R | 15:16 | 池永太 | 遠藤エミ | 海野康志郎 | 長田頼宗 | 松田祐季 | 中野次郎 |
4R | 15:44 | 赤岩善生 | 羽野直也 | 上條暢嵩 | 前本泰和 | 坪井康晴 | 中田竜太 |
5R | 16:14 | 西村拓也 | 濱野谷憲吾 | 辻栄蔵 | 守田俊介 | 枝尾賢 | 興津藍 |
6R | 16:44 | 萩原秀人 | 寺田祥 | 守屋美穂 | 深川真二 | 永井彪也 | 須藤博倫 |
7R | 17:20 | 丸野一樹 | 松田祐季 | 新田雄史 | 石渡鉄兵 | 前本泰和 | 前田将太 |
8R | 17:56 | 坪井康晴 | 森高一真 | 岡崎恭裕 | 中野次郎 | 西村拓也 | 磯部誠 |
9R | 18:32 | 濱野谷憲吾 | 長田頼宗 | 赤岩善生 | 大山千広 | 寺田祥 | 稲田浩二 |
10R | 19:12 | 原田幸哉 | 木下翔太 | 松井繁 | 湯川浩司 | 桑原悠 | 篠崎元志 |
11R | 19:54 | 井口佳典 | 馬場貴也 | 徳増秀樹 | 菊地孝平 | 今垣光太郎 | 平本真之 |
12R | 20:39 | 柳沢一 | 白井英治 | 田村隆信 | 太田和美 | 池田浩二 | 茅原悠紀 |
1R~10Rまではシリーズ戦となっていています。
7Rの当たる予想
高配当が発生する予感の第7レースですがもちろん主役は1号艇丸野一樹です。丸野はインを苦手としていて差される割合が目立って高くなっているため、2着以下に沈む可能性が十分に考えられます。
2号艇松田がスタートをあわせて1マークで勝負をしかけると予想します。
また4号艇石渡鉄兵もモーター足こそ目立って良くないものの実力でカバーし、3着以内に入ることでしょう。
グランプリ激アツ無料予想
去年のグランプリで6日間を通してプラス収支で収束した競艇予想サイトです。
スタートダッシュから万舟券が当たるなんとも奇跡的な結果になったのです。
他にも数多くの競艇予想サイトでグランプリの無料予想が公開されています。
去年のグランプリの無料予想が多く当たっていた予想サイトは次の通りです。
お金を払うことなくメールアドレス1つでプロの激アツ予想を見ることができます。
上記3サイトが去年のグランプリの予想を的中させたサイトです。
1サイトよりも2サイト、3サイトと利用した方が無料予想が当たる確率が高くなることは言うまでもありません。
自分の予想に自信がない人は競艇予想サイトを賢く使って平成最後のグランプリで勝利を手にしましょう!
10Rの当たる予想
1号艇原田幸哉のイン逃げは間違いありません。前検タイムこそ目立ったものはありませんでしたがしっかりと調整を間に合わせていることでしょう。
地元勢が2号艇~4号艇にいますがカドの湯川浩司が直近成績もよく狙い目です。
ガチガチの結果にならないものの万舟券の発生率は低いと予想されるため極力買い目を少なくして挑みましょう。
ボートレース住之江(住之江競艇場)概要
プール型水面で工業用水を使っていて水は硬め。通年ナイターで開催。
インに有利な展開になることが多いが2マークに曳き波が残る。その為、ボートが暴れて逆転劇も多くなる。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 田中 信一郎 2003/22
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
---|---|
電話番号 | 06-6685-5112 |
交通・ アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-suminoe.jp/ |
コメント