ボートレース芦屋(福岡県)で開催中のG1全日本王座決定戦は周年記念競走のため、基本的には1年に1度しか行われません。(2019年のみ1月にも開催)
今節は文化の日を含む3連休を含めての開催となりますが5日目を終えて傾向などが明確に判明してきました。
当たる出目や枠ごとの傾向などを調査したので最終日となる2019年11月5日(火)の競艇予想にお役立て下さい!
目次
結果・傾向 ボートレース芦屋:G1周年記念 全日本王座決定戦
日本一発勝負
開催地 | ボートレース芦屋(福岡県) |
日程 | 2019年10月31日(木)~11月5日(火) |
タイトル | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設67周年記念 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 21# |
12R締切 | 16時40分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
予想対象日:2019年11月5日(火)
▼初日から5日目までの結果▼
レース数 | 60 |
万舟券 | 5 |
万舟発生率 | 20.0% |
最高配当 | 6万5980円(99番人気) |
最低配当 | 480円(1番人気) |
平均配当 | 8,187円 |
最終日を迎える6日目ですが超抜モーターを引き当てた太田和美が予選順位1位のまま優勝戦で1号艇を死守しました。
今節の優勝選手は太田和美が濃厚でしょう。
そして何よりも気になる予想の方ですが、インが強いと言われている水面だけあって1号艇の1着率は驚異の数値を叩き出しています。
まずは初日から5日目までの全結果(3連単配当・人気)をご覧ください。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 5 | 4 | 1 | ¥15,290 | 33 |
2R | 3 | 4 | 2 | ¥42,340 | 87 |
3R | 2 | 1 | 3 | ¥6,660 | 27 |
4R | 1 | 2 | 5 | ¥1,400 | 2 |
5R | 1 | 3 | 6 | ¥3,970 | 12 |
6R | 2 | 1 | 5 | ¥1,190 | 2 |
7R | 3 | 4 | 1 | ¥12,700 | 48 |
8R | 1 | 4 | 6 | ¥9,550 | 37 |
9R | 1 | 2 | 4 | ¥1,370 | 3 |
10R | 4 | 1 | 3 | ¥4,060 | 16 |
11R | 2 | 1 | 6 | ¥3,490 | 15 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥1,490 | 4 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 5 | ¥1,050 | 返 |
2R | 1 | 6 | 3 | ¥3,150 | 7 |
3R | 1 | 3 | 2 | ¥1,870 | 6 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥820 | 2 |
5R | 4 | 1 | 3 | ¥4,520 | 17 |
6R | 1 | 4 | 3 | ¥2,150 | 7 |
7R | 1 | 2 | 3 | ¥480 | 1 |
8R | 2 | 1 | 4 | ¥3,680 | 16 |
9R | 1 | 3 | 5 | ¥3,760 | 返 |
10R | 1 | 3 | 6 | ¥2,360 | 12 |
11R | 1 | 2 | 6 | ¥1,930 | 7 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥770 | 3 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 4 | 5 | 6 | ¥65,980 | 99 |
2R | 2 | 3 | 4 | ¥8,610 | 29 |
3R | 1 | 2 | 5 | ¥1,120 | 2 |
4R | 5 | 4 | 3 | ¥57,500 | 80 |
5R | 1 | 2 | 4 | ¥1,830 | 5 |
6R | 1 | 4 | 2 | ¥1,420 | 3 |
7R | 1 | 2 | 4 | ¥870 | 1 |
8R | 1 | 4 | 6 | ¥1,100 | 3 |
9R | 1 | 3 | 4 | ¥1,970 | 6 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥1,020 | 3 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥980 | 4 |
12R | 1 | 5 | 2 | ¥2,250 | 11 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 6 | ¥990 | 2 |
2R | 4 | 2 | 5 | ¥19,280 | 56 |
3R | 3 | 4 | 6 | ¥10,930 | 37 |
4R | 1 | 2 | 3 | ¥1,360 | 3 |
5R | 1 | 6 | 5 | ¥6,210 | 22 |
6R | 5 | 2 | 6 | ¥1,940 | 3 |
7R | 1 | 2 | 4 | ¥880 | 2 |
8R | 1 | 4 | 2 | ¥1,290 | 1 |
9R | 3 | 1 | 5 | ¥10,090 | 26 |
10R | 1 | 3 | 6 | ¥3,360 | 15 |
11R | 2 | 1 | 4 | ¥1,830 | 6 |
12R | 1 | 5 | 3 | ¥1,280 | 6 |
5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 1 | 5 | ¥11,750 | 30 |
2R | 1 | 3 | 4 | ¥1,840 | 5 |
3R | 1 | 3 | 2 | ¥1,910 | 8 |
4R | 4 | 6 | 3 | ¥40,310 | 60 |
5R | 1 | 3 | 2 | ¥1,180 | 5 |
6R | 4 | 3 | 6 | ¥30,050 | 81 |
7R | 1 | 4 | 6 | ¥5,070 | 17 |
8R | 1 | 5 | 3 | ¥2,160 | 9 |
9R | 2 | 1 | 3 | ¥8,560 | 22 |
10R | 3 | 5 | 2 | ¥52,010 | 64 |
11R | 1 | 4 | 3 | ¥1,450 | 6 |
12R | 1 | 2 | 5 | ¥770 | 1 |
初日こそ1号艇の1着率は低かったものの、各選手が芦屋の水面に慣れた上にエンジン調整も仕上がってきたために2日目以降は1号艇が安定して勝っています。
どの艇が何着に入りやすいのかなどをチェックして負けが続いている人は最終日に一気にプラス収支になるように予想をたてましょう!
枠別上位着順割合
1号艇から6号艇までの上位着順別回数とその割合です。
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
回数 | 割合 | 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | |
1 | 39 | 65% | 10 | 17% | 2 | 3% |
2 | 8 | 13% | 17 | 28% | 8 | 13% |
3 | 5 | 8% | 14 | 23% | 15 | 25% |
4 | 6 | 10% | 12 | 20% | 13 | 22% |
5 | 3 | 5% | 5 | 8% | 10 | 17% |
6 | 0 | 0% | 3 | 5% | 13 | 22% |
1号艇の1着率は65%と非常に高く、5日目を終えて6号艇が1着になったケースは1度もありません。
2着には2号艇~4号艇が入りやすい点からも堅い結果で終えている事が多いことになります。
3着でようやく6号艇の活躍が目立ってきています。
3連単フォーメーションは下記が狙い目と言えそうです。
1着:1
2着:2.3.4
3着:3.4.6
合計7点なので的中さえすればトリガミすることはほとんどないでしょう。
芦屋競艇場[秋]コース別データ
ボートレース芦屋における去年の秋のコース別着順率の平均値です。
期間:2018/09/01~2018/11/30
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
1 | 62% | 16% | 7% | 6% | 5% | 4% |
2 | 11% | 24% | 24% | 16% | 16% | 10% |
3 | 10% | 25% | 18% | 20% | 16% | 12% |
4 | 11% | 16% | 21% | 19% | 18% | 15% |
5 | 6% | 14% | 21% | 23% | 20% | 16% |
6 | 1% | 6% | 10% | 19% | 25% | 38% |
5日目を終えてようやく上記の平均値に収まってきています。
特別目立った部分はありませんが今節では6号艇の3着率のみ高く、ここがハマれば配当にも影響されやすくなるのでしっかりと抑えておきましょう。
連対率
枠ごとの2連対率・3連対率です。
連対率とは…2連対率=2着以内に入る割合
枠 | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 82% | 85% |
2 | 42% | 55% |
3 | 32% | 57% |
4 | 30% | 52% |
5 | 13% | 30% |
6 | 5% | 27% |
連対率を見ても分かるように1号艇が絶対的主役となっています。
2連単や2連複で狙うのであれば4号艇までで、3連系の舟券においてはどの艇にもチャンスあり。選手を見ながら予想しましょう。
払い戻しランキングTOP20
5日目までの全60レースで3連単払い戻し金額が高いトップ20の結果です。
順 | 日程 | R | 出目 | 配当 | 人気 |
1 | 3日目 | 1R | 4→5→6 | ¥65,980 | 99 |
2 | 3日目 | 4R | 5→4→3 | ¥57,500 | 80 |
3 | 5日目 | 10R | 3→5→2 | ¥52,010 | 64 |
4 | 初日 | 2R | 3→4→2 | ¥42,340 | 87 |
5 | 5日目 | 4R | 4→6→3 | ¥40,310 | 60 |
6 | 5日目 | 6R | 4→3→6 | ¥30,050 | 81 |
7 | 4日目 | 2R | 4→2→5 | ¥19,280 | 56 |
8 | 初日 | 1R | 5→4→1 | ¥15,290 | 33 |
9 | 初日 | 7R | 3→4→1 | ¥12,700 | 48 |
10 | 5日目 | 1R | 2→1→5 | ¥11,750 | 30 |
11 | 4日目 | 3R | 3→4→6 | ¥10,930 | 37 |
12 | 4日目 | 9R | 3→1→5 | ¥10,090 | 26 |
13 | 初日 | 8R | 1→4→6 | ¥9,550 | 37 |
14 | 3日目 | 2R | 2→3→4 | ¥8,610 | 29 |
15 | 5日目 | 9R | 2→1→3 | ¥8,560 | 22 |
16 | 初日 | 3R | 2→1→3 | ¥6,660 | 27 |
17 | 4日目 | 5R | 1→6→5 | ¥6,210 | 22 |
18 | 5日目 | 7R | 1→4→6 | ¥5,070 | 17 |
19 | 2日目 | 5R | 4→1→3 | ¥4,520 | 17 |
20 | 初日 | 10R | 4→1→3 | ¥4,060 | 16 |
高い払い戻し、すなわち荒れるレースは11Rと12Rでは発生しにくくなっている点に注目です。
負けが込んでいる場合、最終レースで一獲千金狙いをしてしまいがちですが冷静になり、堅い結果が出やすいことを思い出しましょう。
3連単出目ランキング
初日から5日目までにおける3連単の出目ランキングです。
発生しやすい出目やその割合、平均払い戻し金額をまとめました。
順 | 出目 | 発生数 | 発生率 | 平均配当 |
1 | 1→2→4 | 6 | 10% | ¥1,132 |
2 | 1→2→5 | 4 | 7% | ¥1,085 |
3 | 1→3→4 | 4 | 7% | ¥1,518 |
4 | 1→2→3 | 4 | 7% | ¥705 |
5 | 1→3→6 | 4 | 7% | ¥2,670 |
6 | 1→3→2 | 3 | 5% | ¥1,653 |
7 | 1→4→6 | 3 | 5% | ¥5,240 |
8 | 1→4→2 | 2 | 3% | ¥1,355 |
9 | 2→1→4 | 2 | 3% | ¥2,755 |
10 | 2→1→3 | 2 | 3% | ¥7,610 |
11 | 1→4→3 | 2 | 3% | ¥1,800 |
12 | 2→1→5 | 2 | 3% | ¥6,470 |
13 | 4→1→3 | 2 | 3% | ¥4,290 |
14 | 1→5→3 | 2 | 3% | ¥1,720 |
1→2→3の最も出やすい出目よりも3着に4号艇が入る1→2→4の方が出やすくなっています。さらに平均払い戻し金額も約11倍とまずまずなので全レースで1→2→4の出目を購入するというのも一つの手かもしれません。
また、払い戻し金額が高い1→4→6と2→1→3と2→1→5の3つの出目も今節では複数回発生している上に当たれば高い配当が期待できるので注目しておいて損はないでしょう。
予選順位
初日から4日目までは予選が行われていました。
予選の順位が高い選手ほど好成績を残しているということになるので出走表で名前を見かけた際は予想に入れるようにしましょう。
着順の見方…「1 23 51」の場合、初日は1着で2日目は2着と3着、3日目は5着と1着となります。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
1 | 3557 | 太田 和美 | 9.00 | 112 1 23 |
2 | 4168 | 石野 貴之 | 8.67 | 2 223 11 |
3 | 4682 | 大上 卓人 | 8.33 | 311 2 31 |
4 | 4427 | 秦 英悟 | 8.00 | 2 231 22 |
5 | 4418 | 茅原 悠紀 | 7.50 | 4 3 2132 |
6 | 4688 | 永井 彪也 | 7.00 | 2 311 6 |
7 | 3679 | 飯島 昌弘 | 6.80 | 3 234 1 |
8 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 6.67 | 432 241 |
9 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.50 | 443 412 |
10 | 4831 | 羽野 直也 | 6.40 | 1 523 3 |
11 | 3942 | 寺田 祥 | 6.33 | 3 411 33 |
11 | 4188 | 久田 敏之 | 6.33 | 223 145 |
13 | 4238 | 毒島 誠 | 6.17 | 331 242 |
13 | 4256 | 渡辺 浩司 | 6.17 | 242 6 22 |
13 | 4391 | 松田 祐季 | 6.17 | 642 222 |
16 | 3780 | 魚谷 智之 | 6.00 | 5 515 22 |
16 | 4025 | 山本 隆幸 | 6.00 | 2 3 244 |
18 | 3959 | 坪井 康晴 | 5.83 | 225 6 33 |
19 | 3388 | 今垣 光太郎 | 5.67 | 614 433 |
19 | 3783 | 瓜生 正義 | 5.67 | 1 443 44 |
21 | 3573 | 前本 泰和 | 5.50 | 311 456 |
21 | 4547 | 中田 竜太 | 5.50 | 1 6 3661 |
23 | 4504 | 前田 将太 | 5.33 | 452 5 13 |
24 | 4357 | 田中 和也 | 5.20 | 3 5 351 |
25 | 3837 | 秋山 広一 | 5.17 | 146 1 45 |
26 | 4402 | 乙藤 智史 | 5.00 | 5 162 4 |
27 | 4108 | 吉村 正明 | 4.83 | 3 156 43 |
27 | 3966 | 作間 章 | 4.83 | 414 6 34 |
27 | 4497 | 桑原 悠 | 4.83 | 343 2 46 |
30 | 4371 | 西山 貴浩 | 4.67 | 1 146 65 |
30 | 4075 | 中野 次郎 | 4.67 | 364 3 16 |
32 | 4099 | 吉永 則雄 | 4.60 | 6 1 525 |
32 | 3826 | 村田 修次 | 4.60 | 2 551 6 |
32 | 3502 | 渡邉 英児 | 4.60 | 6 521 5 |
32 | 3813 | 佐藤 大介 | 4.60 | 1 4 356 |
36 | 4364 | 池永 太 | 4.50 | 564 2 15 |
37 | 4260 | 中越 博紀 | 4.20 | 転 5 141 |
37 | 4150 | 山田 雄太 | 4.20 | 5 132 5 |
39 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 4.00 | 555 414 |
39 | 4084 | 杉山 正樹 | 4.00 | 5 344 4 |
41 | 3721 | 守田 俊介 | 3.83 | 524 356 |
42 | 3304 | 烏野 賢太 | 3.60 | 2 5 554 |
42 | 4269 | 杉山 裕也 | 3.60 | 4 3 455 |
44 | 4537 | 渡邉 和将 | 3.20 | 6 3 635 |
45 | 3960 | 菊地 孝平 | 3.00 | 転 615 52 |
45 | 4686 | 丸野 一樹 | 3.00 | 5 666 1 |
47 | 4070 | 中村 亮太 | 2.17 | 5 663 56 |
48 | 4415 | 下出 卓矢 | 1.20 | 6 6 665 |
賞典除外 | 4571 | 菅 章哉 | – | 5 F 666 |
途中帰郷 | 2992 | 今村 豊 | – | 3 625 |
途中帰郷 | 4477 | 篠崎 仁志 | – | 664 3 64 |
途中帰郷 | 3898 | 平田 忠則 | – | 4 5欠 |
得点表 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
・待機行動違反・不良航法-7点
・失格・自責転覆-5点
・他責失格0点
■最終日(2019年11月5日)予想
2019/11/5(火) ボートレース芦屋
場コード:21#
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:38 | 山本 隆幸 | 杉山 裕也 | 村田 修次 | 桑原 悠 | 乙藤 智史 | 前田 将太 |
2R | 11:09 | 渡辺 浩司 | 杉山 正樹 | 作間 章 | 中村 亮太 | 西山 貴浩 | 秋山 広一 |
3R | 11:40 | 石渡 鉄兵 | 渡邉 英児 | 吉村 正明 | 中田 竜太 | 丸野 一樹 | 菅 章哉 |
4R | 12:11 | 坪井 康晴 | 渡邉 和将 | 山田 雄太 | 飯島 昌弘 | 中越 博紀 | 大上 卓人 |
5R | 12:42 | 羽野 直也 | 久田 敏之 | 池永 太 | 村田 修次 | 烏野 賢太 | 田中 和也 |
6R | 13:13 | 魚谷 智之 | 中村 亮太 | 西山 貴浩 | 乙藤 智史 | 秦 英悟 | 佐藤 大介 |
7R | 13:45 | 茅原 悠紀 | 丸野 一樹 | 杉山 正樹 | 中野 次郎 | 菊地 孝平 | 下出 卓矢 |
8R | 14:17 | 毒島 誠 | 山田 雄太 | 渡邉 英児 | 大上 卓人 | 桑原 悠 | 作間 章 |
9R | 14:50 | 前本 泰和 | 前田 将太 | 吉永 則雄 | 吉村 正明 | 瓜生 正義 | 岡崎 恭裕 |
10R | 15:24 | 飯島 昌弘 | 渡辺 浩司 | 魚谷 智之 | 久田 敏之 | 山本 隆幸 | 今垣光太郎 |
11R | 15:59 | 秦 英悟 | 石渡 鉄兵 | 毒島 誠 | 茅原 悠紀 | 羽野 直也 | 坪井 康晴 |
12R | 16:39 | 太田 和美 | 石野 貴之 | 篠崎 元志 | 永井 彪也 | 寺田 祥 | 松田 祐季 |
5Rの当たる競艇予想
3連単フォーメーション
1着:1
2着:3
3着:234
芦屋周年の当たる無料予想
船の時代では競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力で今までのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然。
11Rの当たる競艇予想
3連単フォーメーション
1着:3
2着:124
3着:124
モーター抽選結果から予想に入れると当たりやすい選手を公開しています!
得点率順位1位の太田和美を含め3選手を挙げましたが全選手、好成績を残しているのでぜひこちらの記事もチェックされてみてはいかがでしょうか▼
ボートレース芦屋(芦屋競艇場)概要
航空自衛隊の芦屋基地が町の面積の半分を占めていますが、この見返りとして芦屋競艇場が作られました。地域振興で町に競艇の売上が入る仕組みです。
コースは九州5会場の中でまくりが効きやすかったが現在では1コースの勝率が50%以上に。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.1 川上 剛 2011/12/31
所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
---|---|
電話番号 | 093-223-0581 |
交通・ アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅~ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場~JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント