ボートレース津で開催されているG2モーターボート大賞ウイナーズバトル。
途中結果までで傾向を調査し、当たる予想に近づいていきたいと思います。
併せて2019年10月19日(土)の予想も公開しているのでぜひ参考にしてみてください。
目次
【津競艇場】2019年G2モーターボート大賞の傾向/当たる出目
開催地 | ボートレース津(三重県) |
日程 | 2019年10月15日(火)~10月20日(日) |
タイトル | G2津モーターボート大賞 ウイナーズバトル |
優勝賞金 | 450万円 |
場コード | 09# |
12R締切 | 16時24分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
開催5日目となる10月19日は土曜日で他の開催地でもG2以上のタイトルが開かれていないため、モーターボート大賞が最も注目されます。
土日しか競艇をしない人も多いことが予想されますがこれまでの結果や傾向を知ってどんどん当てていきましょう。
まずは出場選手の好調・不調を知るためにも得点率をチェックしましょう。
4日目終了時点
順 | 登番 | 選手 | 級 | 得点率 | 着順 |
1 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 8.83 | 3 321 11 |
2 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 8.17 | 323 221 |
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 7.67 | 1 212 35 |
3 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 7.67 | 231 133 |
5 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 7.33 | 332 114 |
6 | 4566 | 塩田 北斗 | A2 | 7.17 | 1 321 26 |
7 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 7.00 | 214 1 25 |
7 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 7.00 | 123 5 13 |
9 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 6.83 | 412 622 |
10 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 6.80 | 4 3 123 |
11 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 6.67 | 541 4 11 |
12 | 4808 | 松尾 拓 | A1 | 6.50 | 3 231 62 |
12 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 6.50 | 6 413 32 |
14 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 6.40 | 2 125 4 |
15 | 3422 | 服部 幸男 | A1 | 6.33 | 166 115 |
16 | 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 6.00 | 244 431 |
16 | 4131 | 原 豊土 | A2 | 6.00 | 5 3 331 |
18 | 4437 | 中田 元泰 | A2 | 5.83 | 6 533 11 |
19 | 3959 | 坪井 康晴 | A1 | 5.67 | 441 443 |
19 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 5.67 | 243 3 34 |
21 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 5.60 | 2 5 531 |
21 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | A2 | 5.60 | 2 4 334 |
23 | 3708 | 岡部 貴司 | A2 | 5.40 | 4 1 363 |
24 | 4079 | 出畑 孝典 | A2 | 5.33 | 6 151 62 |
24 | 4739 | 中村 晃朋 | A2 | 5.33 | 5 134 25 |
24 | 4573 | 佐藤 翼 | A2 | 5.33 | 1 432 55 |
27 | 4928 | 栗城 匠 | A2 | 5.20 | 2 4 452 |
28 | 3933 | 山地 正樹 | A1 | 5.17 | 631 5 42 |
28 | 3996 | 秋山 直之 | A1 | 5.17 | 4 616 24 |
30 | 4505 | 島田 賢人 | A2 | 5.00 | 1 264 5 |
31 | 4179 | 広次 修 | A2 | 4.80 | 5 4 225 |
32 | 4409 | 坂元 浩仁 | A2 | 4.60 | 3 5 263 |
33 | 3872 | 岡田 憲行 | A1 | 4.50 | 356 243 |
34 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 4.40 | 5 266 1 |
35 | 4600 | 井内 将太郎 | A2 | 4.33 | 1 542 66 |
36 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 4.17 | 531 6 54 |
37 | 4446 | 和田 兼輔 | A1 | 4.00 | 325 5 45 |
38 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 3.67 | 515 656 |
39 | 4030 | 森高 一真 | A1 | 3.50 | 5 454 46 |
40 | 3940 | 飯山 泰 | A2 | 3.40 | 6 455 2 |
40 | 3931 | 黒崎 竜也 | A2 | 3.40 | 5 3 365 |
40 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 3.40 | 4 4 464 |
43 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A1 | 3.33 | 145 5 66 |
44 | 3919 | 村上 純 | A2 | 2.80 | 転 625 2 |
45 | 4173 | 岡谷 健吾 | A2 | 2.67 | 5 665 34 |
46 | 4336 | 松田 竜馬 | A1 | 2.50 | 666 1 66 |
賞典除外 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | – | 2 6F5 36 |
賞典除外 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | – | 5 2F6 5 |
途中帰郷 | 2992 | 今村 豊 | A1 | – | 344 42 |
途中帰郷 | 3777 | 樋口 亮 | A2 | – | 6 2 464 |
途中帰郷 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | – | 1 566 |
途中帰郷 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | – | F欠 |
18位までの選手が準優勝戦へと進みます。
全結果・配当
初日から3日目までの全結果・配当です。
金額部分をクリックすると公式ページの結果へと飛びます。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 3 | ¥900 | 5 |
2R | 1 | 3 | 6 | ¥1,220 | 4 |
3R | 1 | 3 | 2 | ¥2,420 | 5 |
4R | 1 | 5 | 2 | ¥2,360 | 返 |
5R | 3 | 2 | 1 | ¥12,910 | 38 |
6R | 1 | 3 | 5 | ¥2,230 | 8 |
7R | 1 | 3 | 5 | ¥1,140 | 3 |
8R | 1 | 3 | 5 | ¥2,410 | 8 |
9R | 2 | 5 | 4 | ¥27,960 | 返 |
10R | 1 | 3 | 5 | ¥2,240 | 8 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥910 | 2 |
12R | 1 | 4 | 2 | ¥1,310 | 5 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 5 | ¥4,190 | 14 |
2R | 1 | 5 | 2 | ¥10,930 | 39 |
3R | 1 | 6 | 3 | ¥1,340 | 1 |
4R | 2 | 1 | 6 | ¥3,010 | 4 |
5R | 1 | 2 | 6 | ¥3,710 | 14 |
6R | 1 | 4 | 5 | ¥2,500 | 8 |
7R | 3 | 4 | 5 | ¥1,250 | 返 |
8R | 3 | 1 | 6 | ¥2,560 | 11 |
9R | 1 | 4 | 6 | ¥1,060 | 3 |
10R | 1 | 3 | 6 | ¥3,480 | 12 |
11R | 1 | 5 | 3 | ¥2,980 | 9 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥880 | 2 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 5 | 2 | ¥920 | 3 |
2R | 1 | 2 | 4 | ¥1,990 | 7 |
3R | 2 | 1 | 3 | ¥4,510 | 18 |
4R | 4 | 6 | 5 | ¥16,400 | 56 |
5R | 6 | 5 | 1 | ¥17,690 | 54 |
6R | 3 | 2 | 4 | ¥5,810 | 26 |
7R | 1 | 2 | 4 | ¥1,120 | 3 |
8R | 5 | 6 | 2 | ¥16,310 | 52 |
9R | 1 | 4 | 2 | ¥4,800 | 19 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥960 | 2 |
11R | 6 | 1 | 2 | ¥18,690 | 46 |
12R | 5 | 2 | 3 | ¥29,560 | 79 |
開催が進むに連れて
高配当ランキング
若松周年記念における高配当ベスト20です。
順 | 日程 | R | 出目 | 配当 | 人気 |
1 | 3日目 | 12R | 5→2→3 | ¥29,560 | 79 |
2 | 初日 | 9R | 2→5→4 | ¥27,960 | 返 |
3 | 3日目 | 11R | 6→1→2 | ¥18,690 | 46 |
4 | 3日目 | 5R | 6→5→1 | ¥17,690 | 54 |
5 | 3日目 | 4R | 4→6→5 | ¥16,400 | 56 |
6 | 3日目 | 8R | 5→6→2 | ¥16,310 | 52 |
7 | 初日 | 5R | 3→2→1 | ¥12,910 | 38 |
8 | 2日目 | 2R | 1→5→2 | ¥10,930 | 39 |
9 | 3日目 | 6R | 3→2→4 | ¥5,810 | 26 |
10 | 3日目 | 9R | 1→4→2 | ¥4,800 | 19 |
結果まとめ
モーターボート大賞3日目までの結果をまとめました。
レース数 | 36 |
万舟券 | 8 |
万舟発生率 | 22% |
最高配当 | 2万9560円(81番人気) |
最低配当 | 880円(2番人気) |
平均配当 | 5,963円 |
万舟券発生率は平均値に収まっていますが平均配当は低めです。
このことから1号艇を軸にした堅い予想を少ない点数で購入することが勝利への鍵と繋がりそうです。
3連単10倍以下の低配当は1日で2レース発生する割合ですがこれらのレースは不的中のリスクなどを考慮すると買わない方が吉だと思います。
特に1号艇に今節で結果を残しているA1級選手が枠入りしているレースにおいては配当が極端に低くなるので買い目も多くて5点が妥当でしょう。
枠別上位入着率
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
回数 | 割合 | 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | |
1 | 24 | 67% | 4 | 11% | 2 | 6% |
2 | 3 | 8% | 8 | 22% | 8 | 22% |
3 | 4 | 11% | 8 | 22% | 6 | 17% |
4 | 1 | 3% | 7 | 19% | 6 | 17% |
5 | 2 | 6% | 6 | 17% | 8 | 22% |
6 | 2 | 6% | 3 | 8% | 6 | 17% |
1号艇の1着率が高くほとんどのレースで舟券に絡んでいるため、級別問わず1号艇は必ず買い目に入れておきたいところです。
アウトコースにおいては1着率こそ低いものの2着・3着に入るケースもあるのでこの辺をしっかりと狙いたいですね。
なお、秋のボートレース津のコース別着順率は次の通りです。
(集計期間:2018/09/01~2018/11/30 単位:%)
連対率と各枠のポイント
枠 | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 78% | 83% |
2 | 31% | 53% |
3 | 33% | 50% |
4 | 22% | 39% |
5 | 22% | 44% |
6 | 14% | 31% |
1号艇:常に1着固定でも問題が無さそう。3着になりにくい点に注意。
2号艇:枠の割に2着率が低く、3着に終えることが多い。1着率が低いのでここは避けるべき。
3号艇:2着の結果が多いため、予想に入れる際はここを狙うと吉。
4号艇:1着率が最も低い枠。入れて2着・3着。
5号艇:3着以内に入る割合が高いものの1着率が低いため、予想に入れる時は2着・3着がおすすめ。
6号艇:2連対率こそ低いものの枠の割に3着に入るケースが目立つ。
出目発生率
今節におけるモーターボート大賞の3連単出目が多いものを調査しました。
出目 | 発生数 | 発生率 | 平均配当 |
1→3→5 | 4 | 11% | ¥2,005 |
1→2→4 | 3 | 8% | ¥1,357 |
1→5→2 | 3 | 8% | ¥4,737 |
1→4→2 | 2 | 6% | ¥3,055 |
1→3→6 | 2 | 6% | ¥2,350 |
1→4→5 | 2 | 6% | ¥3,345 |
1→2→5の出目が最も多く、1日で1回以上発生する割合となっているので舟券を購入する際はこの出目だけでも抑えておくと良さそうです。
また、1→5→2も発生しやすい出目ですが高い配当に期待できるのでこちらも併せて抑えておきたい所です。
5日目(2019年10月19日)出走表
2019/10/19(土) ボートレース津
場コード:09#
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:30 | 杉山 正樹 | 岡部 貴司 | 藤田 浩人 | 坂元 浩仁 | 豊田健士郎 | 出畑 孝典 |
2R | 10:59 | 栗城 匠 | 和田 兼輔 | 森高 一真 | 飯山 泰 | 佐藤 翼 | 村上 純 |
3R | 11:28 | 中嶋誠一郎 | 黒崎 竜也 | 広次 修 | 鳥居塚孝博 | 島田 賢人 | 丸岡 正典 |
4R | 11:57 | 郷原 章平 | 中村 晃朋 | 安達 裕樹 | 山下 和彦 | 岡田 憲行 | 岡谷 健吾 |
5R | 12:27 | 山地 正樹 | 出畑 孝典 | 秋山 直之 | 藤田 浩人 | 松田 竜馬 | 金子 賢志 |
6R | 12:57 | 佐藤 翼 | 井内将太郎 | 坪井 康晴 | 岡部 貴司 | 坂元 浩仁 | 和田 兼輔 |
7R | 13:28 | 安達 裕樹 | 村上 純 | 豊田健士郎 | 森高 一真 | 中嶋誠一郎 | 広次 修 |
8R | 13:59 | 秋山 直之 | 岡田 憲行 | 鳥居塚孝博 | 黒崎 竜也 | 栗城 匠 | 飯山 泰 |
9R | 14:32 | 坪井 康晴 | 山下 和彦 | 山地 正樹 | 郷原 章平 | 杉山 正樹 | 島田 賢人 |
10R | 15:08 | 今垣光太郎 | 西村 拓也 | 長田 頼宗 | 長谷川雅和 | 服部 幸男 | 石渡 鉄兵 |
11R | 15:45 | 須藤 博倫 | 高野 哲史 | 下出 卓矢 | 宮地 元輝 | 荒川 健太 | 原 豊土 |
12R | 16:24 | 濱野谷憲吾 | 塩田 北斗 | 海野康志郎 | 松尾 拓 | 笠原 亮 | 中田 元泰 |
2Rの競艇予想
3連単フォーメーション
1着:1
2着:34
3着:234
若松周年の当たる無料予想
船の時代では競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力で今までのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然。
12Rの競艇予想
3連単フォーメーション
1着:12
2着:12
3着:35
ボートレース津 概要
競走水面はプール。1マークホーム側の幅が全国で2番めに広いコースで強く吹く風が特徴的。東海地方では最も荒れやすい水面。
・モーター → 減音
・水質 → 汽水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.6 吉永則/馬場 2010/11/30
所在地 | 〒514-0815 三重県津市藤方637 |
---|---|
電話番号 | 059-224-5105 |
交通・ アクセス | ・津駅(JR・近鉄)、津新町駅(近鉄)無料サービスバス運行 ・車で伊勢自動車道津I.C・久居I.Cより20分 ・大阪(上本町)から近鉄特急で90分 名古屋駅から近鉄特急で50分 ・中部国際空港から「津なぎさまち」まで高速船で40分 「津なぎさまち」から無料サービスバス運行 |
WEB サイト | http://www.boatrace-tsu.com/ |
コメント