当たる競艇予想をする上で重要になってくるのがボートを操縦する選手。
うまい選手ほど賞金を稼ぐため、賞金ランキングで上位にいる選手が出走するレースではぜひ狙いたいところ。
2016年賞金ランキングベスト30
順位 | 登録番号 | 選手 | 年齢 | 収得賞金 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3783 | 瓜生正義 | 40 | ¥213,734,000 | 福岡 |
2 | 4168 | 石野貴之 | 34 | ¥161,247,800 | 大阪 |
3 | 3960 | 菊地孝平 | 38 | ¥134,660,500 | 岩手 |
4 | 4444 | 桐生順平 | 30 | ¥103,830,000 | 福島 |
5 | 3959 | 坪井康晴 | 39 | ¥96,272,000 | 静岡 |
6 | 3415 | 松井繁 | 47 | ¥95,095,000 | 大阪 |
7 | 3941 | 池田浩二 | 38 | ¥90,074,000 | 愛知 |
8 | 3719 | 辻栄蔵 | 41 | ¥89,875,000 | 広島 |
9 | 3622 | 山崎智也 | 42 | ¥78,742,000 | 群馬 |
10 | 4477 | 篠崎仁志 | 29 | ¥76,713,000 | 福岡 |
11 | 4024 | 井口佳典 | 39 | ¥76,537,000 | 三重 |
12 | 4337 | 平本真之 | 32 | ¥74,251,000 | 愛知 |
13 | 4350 | 篠崎元志 | 30 | ¥68,286,000 | 福岡 |
14 | 4296 | 岡崎恭裕 | 29 | ¥68,201,000 | 福岡 |
15 | 3897 | 白井英治 | 40 | ¥67,790,080 | 山口 |
16 | 3908 | 重成一人 | 38 | ¥66,177,000 | 香川 |
17 | 3557 | 太田和美 | 43 | ¥64,113,000 | 奈良 |
18 | 3780 | 魚谷智之 | 41 | ¥58,994,000 | 兵庫 |
19 | 3556 | 田中信一郎 | 44 | ¥56,835,500 | 大阪 |
20 | 4320 | 峰竜太 | 31 | ¥56,556,540 | 佐賀 |
21 | 3779 | 原田幸哉 | 41 | ¥54,936,000 | 愛知 |
22 | 4418 | 茅原悠紀 | 29 | ¥54,892,000 | 岡山 |
23 | 3388 | 今垣光太郎 | 47 | ¥53,854,000 | 石川 |
24 | 4238 | 毒島誠 | 32 | ¥53,061,000 | 群馬 |
25 | 4344 | 新田雄史 | 31 | ¥50,981,000 | 三重 |
26 | 3946 | 赤岩善生 | 40 | ¥50,537,000 | 愛知 |
27 | 4042 | 丸岡正典 | 37 | ¥48,760,000 | 大阪 |
28 | 3623 | 深川真二 | 42 | ¥48,475,373 | 佐賀 |
29 | 4044 | 湯川浩司 | 37 | ¥48,174,000 | 大阪 |
30 | 3422 | 服部幸男 | 45 | ¥48,034,000 | 静岡 |
1位には前年に引き続き瓜生正義選手。
ボートレース界の頂上を決めるグランプリで得られる賞金1億円が効いています。
賞金ランキングはグランプリを制した選手が1位になりやすいのでしょうか。
2位にはグランプリでも2着だった石野貴之選手。
3着も同様に…といった感じなのでいかにグランプリが大きな大会かが分かりますね。
強い選手は人気も高くなります。
その分オッズは下がってしまうのが難点ですがここぞという狙えるレースでは獲得賞金の高い選手に賭けてみましょう。
注目記事