とことんハッピー BOAT RACEとこなめ。そんなキャッチフレーズを掲げているボートレースとこなめ。
とこなめは漢字で書くと常滑ですが愛知県民以外や競艇を始めたばかりの人は“つねすべり”や“じょうかつ”と読んでしまった人も多いのではないでしょうか?
そのためか分かりやすいようにボートレースとこなめが正式名称とされています。
一部では”常滑”の表記があるのでこの機会にしっかりと覚えておきましょう。
そんなボートレースとこなめで周年記念競走が開催されます。
この記事では“開設65周年記念G1トコタンキング決定戦”の詳細を書いていきます。
モーター抽選結果はこちらからどうぞ!
2019年開催 常滑競艇周年記念”トコタンキング決定戦”
開催地:ボートレースとこなめ ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2019年1月31日(木)~2月5日(火) 開門:初日は9時30分その他は10時00分
タイトル:開設65周年記念競走G1トコタンキング決定戦
優勝賞金:900万円
電話投票レース場コード:08#
概要:開催は全6日間の日程で行われます。
タイトルに付けられている“トコタン”とは常滑競艇のマスコットキャラクターです。
出場選手
2019年とこなめ周年記念に出場する選手をご覧ください。
勝率・2連率は全国成績(2018年5月~10月)を参照しています。
優出(優勝戦出場)・優勝はとこなめ競艇場での成績となります。
登番 | 選手名 | 歳 | 支部 | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4444 | 桐生順平 | 32 | 埼玉 | 8.19 | 64.20% | 0 | 0 |
4503 | 上野真之介 | 30 | 佐賀 | 7.86 | 64.60% | - | - |
3897 | 白井英治 | 42 | 山口 | 7.85 | 52.80% | 1 | 1 |
3744 | 徳増秀樹 | 44 | 静岡 | 7.84 | 63.50% | 2 | 1 |
3941 | 池田浩二 | 40 | 愛知 | 7.78 | 56.50% | 8 | 4 |
4024 | 井口佳典 | 41 | 三重 | 7.7 | 60.90% | 1 | 0 |
4337 | 平本真之 | 34 | 愛知 | 7.61 | 58.40% | 8 | 3 |
3388 | 今垣光太郎 | 49 | 福井 | 7.41 | 52.00% | - | - |
4573 | 佐藤翼 | 30 | 埼玉 | 7.41 | 60.30% | 1 | 0 |
4074 | 柳沢一 | 37 | 愛知 | 7.38 | 59.10% | 6 | 3 |
4136 | 江夏満 | 38 | 福岡 | 7.35 | 58.80% | 1 | 0 |
3779 | 原田幸哉 | 43 | 長崎 | 7.34 | 54.10% | 1 | 0 |
4044 | 湯川浩司 | 39 | 大阪 | 7.32 | 45.10% | 3 | 2 |
4604 | 岩瀬裕亮 | 30 | 愛知 | 7.31 | 55.80% | 6 | 2 |
4101 | 三井所尊春 | 39 | 佐賀 | 7.23 | 55.60% | 1 | 0 |
4084 | 杉山正樹 | 39 | 愛知 | 7.22 | 61.00% | 4 | 0 |
4719 | 上條暢嵩 | 25 | 大阪 | 7.19 | 54.00% | 1 | 0 |
3942 | 寺田祥 | 40 | 山口 | 7.15 | 43.20% | 1 | 1 |
4586 | 磯部誠 | 28 | 愛知 | 7.14 | 58.20% | 3 | 1 |
4166 | 吉田拡郎 | 36 | 岡山 | 7.13 | 50.00% | 1 | 0 |
4524 | 深谷知博 | 30 | 静岡 | 7.13 | 52.40% | 1 | 1 |
4061 | 萩原秀人 | 39 | 福井 | 7.11 | 49.00% | 3 | 2 |
4168 | 石野貴之 | 36 | 大阪 | 7.06 | 44.60% | - | - |
3622 | 山崎智也 | 44 | 群馬 | 7.03 | 41.70% | - | - |
3946 | 赤岩善生 | 42 | 愛知 | 7.02 | 43.00% | 4 | 1 |
4682 | 大上卓人 | 28 | 広島 | 6.95 | 56.10% | 1 | 0 |
4451 | 松崎祐太郎 | 31 | 福岡 | 6.94 | 53.60% | 1 | 0 |
4528 | 黒井達矢 | 30 | 埼玉 | 6.91 | 55.90% | 2 | 0 |
3499 | 市川哲也 | 50 | 広島 | 6.88 | 53.20% | 2 | 2 |
4297 | 山田哲也 | 36 | 東京 | 6.86 | 56.70% | 1 | 0 |
4848 | 仲谷颯仁 | 24 | 福岡 | 6.81 | 45.30% | - | - |
4497 | 桑原悠 | 31 | 長崎 | 6.8 | 48.50% | 0 | 0 |
3780 | 魚谷智之 | 43 | 兵庫 | 6.78 | 35.00% | 1 | 0 |
4295 | 小坂尚哉 | 32 | 兵庫 | 6.78 | 48.20% | - | - |
3908 | 重成一人 | 40 | 香川 | 6.74 | 42.90% | 2 | 1 |
4787 | 椎名豊 | 30 | 群馬 | 6.68 | 50.30% | 1 | 0 |
4308 | 河村了 | 35 | 愛知 | 6.67 | 50.70% | 4 | 0 |
4601 | 森野正弘 | 33 | 山口 | 6.64 | 46.30% | 1 | 1 |
3959 | 坪井康晴 | 41 | 静岡 | 6.57 | 40.10% | 0 | 0 |
4356 | 長岡良也 | 34 | 兵庫 | 6.57 | 48.00% | 0 | 0 |
4579 | 中嶋健一郎 | 29 | 三重 | 6.57 | 48.00% | 0 | 0 |
3635 | 石田政吾 | 48 | 福井 | 6.51 | 52.00% | 0 | 0 |
4437 | 中田元泰 | 32 | 香川 | 6.51 | 43.70% | 0 | 0 |
4305 | 金子拓矢 | 35 | 群馬 | 6.46 | 42.20% | 1 | 1 |
4398 | 船岡洋一郎 | 31 | 広島 | 6.45 | 44.50% | 0 | 0 |
4584 | 村岡賢人 | 29 | 岡山 | 6.43 | 43.40% | 2 | 0 |
4083 | 福島勇樹 | 39 | 東京 | 6.37 | 47.90% | 0 | 0 |
4294 | 古賀繁輝 | 32 | 佐賀 | 6.36 | 46.60% | 2 | 1 |
4189 | 川上剛 | 37 | 福岡 | 6.34 | 43.20% | - | - |
4483 | 北野輝季 | 29 | 愛知 | 6.32 | 47.30% | 2 | 0 |
4850 | 野中一平 | 24 | 愛知 | 6.25 | 47.60% | 0 | 0 |
グランプリの優勝戦に出場した井口佳典・白井英治も参戦します。
その他に2017年賞金王の桐生順平や2015年賞金王の山崎智也なども出場しますが予想を当てるためにも抑えるべき選手はしっかりと抑えておきましょう。
とこなめ周年記念”トコタンキング” 歴代優勝選手
直近のとこなめ周年記念で優勝した選手をチェックして予想に役立てましょう。
開催年 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
2008年 | 開設54周年 | 池田 浩二 | 逃げ |
2008年 | 開設55周年 | 坪井 康晴 | 逃げ |
2009年 | 開設56周年 | 吉川 元浩 | 逃げ |
2010年 | 開設57周年 | 石田 政吾 | 逃げ |
2012年 | 開設58周年 | 平石 和男 | 差し |
2012年 | 開設59周年 | 原田 幸哉 | まくり |
2014年 | 開設60周年 | 井口 佳典 | 逃げ |
2015年 | 開設61周年 | 平本 真之 | 逃げ |
2015年 | 開設62周年 | 山崎 智也 | 逃げ |
2016年 | 開設63周年 | 菊地 孝平 | 逃げ |
2017年 | 開設64周年 | 辻 栄蔵 | 逃げ |
過去に優勝している選手で今回も出場する選手には要注目となります。
池田浩二
坪井康晴
石田政吾
原田幸哉
井口佳典
平本真之
山崎智也
特に注目は去年グランプリ優出の井口佳典と2015年賞金王の山崎智也ですね。
ボートレースとこなめ 水面特徴
伊勢湾の東岸に所在する常滑競艇場ですが実際には見て分かるように海(湾)に面しているわけではありません。
海水が使用されているものの、海とは水門で完全に仕切られているので干満差がなく、流れや波の影響もほとんど受けません。
インが強いのが特徴で最近では1コースの1着率は55%前後と年々その割合を増しています。
2018年3月~5月の春の時期には1コースの1着率は59%にも上りました。
このことから予想をする際はインを軸にした方が当たりやすいことがわかります。
穴狙いの人も無難にイン狙いでコツコツと収支を上げていったほうが得策と言えるでしょう。
その一方、スタートが届かないケースも多くスタートに慣れていない選手は不利です。
逆を言えば地元・愛知支部の選手は走り慣れた水面のため、予想に入れるといいでしょう。
ボートレースとこなめ(常滑競艇場)概要
水門があり、潮の満ち干きの影響は少ない。深インになってもインコースが強いがために地元選手やベテラン選手が積極的にインを狙ってくる。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → なし
・レコード → 1.44.1 仲口 博崇 2004/02/27
所在地 | 〒479-8501愛知県常滑市新開町4-111 |
---|---|
電話番号 | 0569-35-5211 |
交通・ アクセス | ・名古屋方面から <鉄道>名鉄名古屋駅→常滑駅、特急31分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多半島道路→知多横断道路(セントレアライン)常滑I.Cより5分。 ・中部国際空港から <鉄道>名鉄中部国際空港駅→常滑駅5分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多横断道路(セントレアライン)りんくうI.Cより5分。 大駐車場有。 |
WEB サイト | http://www.tokoname-kyotei.gr.jp/ |
コメント