後半戦に突入している第28回グランドチャンピオン。
SGの中のSGと言われている理由としてSGという競艇界最高ランクのグレードレースに出場したことがある選手にしか出走権利がないのです。
グランドチャンピオンとは有名+人気+実力+A1階級を兼ね揃えた豪華選手ばかりが出場しているレースなのです。
グランドチャンピオン予選終了!優勝選手ラインナップ
まずは競艇の仕組みに詳しくない人のためにも開催から優勝戦までの流れを説明していきます。
開催地:ボートレース徳山
開催日程:2018年6月19日(火)~6月24日(日)
タイトル:第28回グランドチャンピオン
概要:開催は全6日間の日程で行われます。
グランドチャンピオンの予選が終了し、準優勝戦へと進む18名が決定しました!
このあと、開催5日目で準優勝戦が3レース執り行われ、上位2着までの選手が最終日の優勝戦へと出場することになります。
得点19位以下の選手は5日目、6日目においては一般競争となるため、この時点で準優勝・優勝の可能性はなくなりました。
※第28回グランドチャンピオンパンフレットより転載
準優勝戦へと進む18名 女子選手も
準優勝戦へと進む18名。ここから2018年グランドチャンピオンの優勝選手が決定します。
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順※1 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3942 | 寺田 祥 | 8.33 | 221 2 31 | 50 |
2 | 3897 | 白井 英治 | 7.5 | 3 52311 | 45 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 7.5 | 4 12341 | 45 |
4 | 3908 | 重成 一人 | 7.2 | 2 153 1 | 36 |
4 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 7.2 | 3 242 1 | 36 |
6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.83 | 313 162 | 41 |
7 | 3941 | 池田 浩二 | 6.8 | 1 421 5 | 34 |
7 | 4530 | 小野 生奈 | 6.8 | 3 3 223 | 34 |
9 | 3556 | 田中 信一郎 | 6.67 | 2 334 41 | 40 |
10 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.6 | 6 1 133 | 33 |
11 | 4500 | 山田 康二 | 6.33 | 342 5 12 | 38 |
11 | 4238 | 毒島 誠 | 6.33 | 5 225 32 | 38 |
13 | 3744 | 徳増 秀樹 | 6.2 | 5 6 211 | 31 |
13 | 3721 | 守田 俊介 | 6.2 | 3 631 2 | 31 |
15 | 3960 | 菊地 孝平 | 6.17 | 1 51462 | 37 |
16 | 4444 | 桐生 順平 | 6 | 6 413 61 | 36 |
16 | 3779 | 原田 幸哉 | 6 | 1 355 1 | 30 |
16 | 4019 | 笠原 亮 | 6 | 4 331 4 | 30 |
16 | 3946 | 赤岩 善生 | 6 | 244 2 24 | 36 |
20 | 4547 | 中田 竜太 | 5.6 | 1 163 6 | 28 |
21 | 3983 | 須藤 博倫 | 5.4 | 5 6 114 | 27 |
21 | 4074 | 柳沢 一 | 5.4 | 6 513 2 | 27 |
23 | 4337 | 平本 真之 | 5.33 | 434 2 43 | 32 |
24 | 3573 | 前本 泰和 | 5.17 | 165 3 42 | 31 |
24 | 4168 | 石野 貴之 | 5.17 | 531 633 | 31 |
26 | 4013 | 中島 孝平 | 5 | 134 5 53 | 30 |
26 | 4477 | 篠崎 仁志 | 5 | 453 441 | 30 |
26 | 2992 | 今村 豊 | 5 | 2 545 32 | 30 |
29 | 3959 | 坪井 康晴 | 4.83 | 562 3 42 | 29 |
30 | 3898 | 平田 忠則 | 4.8 | 4 1 266 | 24 |
30 | 3854 | 吉川 元浩 | 4.8 | 4 3 425 | 24 |
32 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 4.6 | 1 256 5 | 23 |
33 | 3415 | 松井 繁 | 4.5 | 265 415 | 27 |
33 | 4030 | 森高 一真 | 4.5 | 244 4 36 | 27 |
35 | 4344 | 新田 雄史 | 4.33 | 614 3 64 | 26 |
35 | 3623 | 深川 真二 | 4.33 | 3 226 56 | 26 |
37 | 3422 | 服部 幸男 | 4.2 | 1 3 655 | 21 |
38 | 4044 | 湯川 浩司 | 4.17 | 255 6 15 | 25 |
38 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 4.17 | 256 542 | 25 |
40 | 3388 | 今垣 光太郎 | 4 | 644 1 46 | 24 |
40 | 3159 | 江口 晃生 | 4 | 6 6 225 | 20 |
40 | 3780 | 魚谷 智之 | 4 | 425 5 35 | 24 |
40 | 3996 | 秋山 直之 | 4 | 3 663 3 | 20 |
44 | 4166 | 吉田 拡郎 | 3.8 | 5 1 456 | 19 |
45 | 4042 | 丸岡 正典 | 3.67 | 326 6 54 | 22 |
46 | 4205 | 山口 剛 | 3.6 | 5 416 6 | 18 |
47 | 4028 | 田村 隆信 | 3.33 | 514 6 56 | 20 |
48 | 4061 | 萩原 秀人 | 3.2 | 6 2 654 | 16 |
48 | 4190 | 長嶋 万記 | 3.2 | 4 5 544 | 16 |
50 | 3622 | 山崎 智也 | 3 | 5 661 6 | 15 |
賞典除外 | 4504 | 前田 将太 | ※2 | 613 2 2F | 33 |
賞典除外 | 4188 | 久田 敏之 | ※2 | F 6 543 | 13 |
※1…着順の見方は左から”初日順位 2日目順位…”です。
25 13 1 2の場合は初日に2着と5着、2日目に1着と3着…といった感じです。
※2…フライング失格の選手は賞典除外となり準優勝戦などに進むことはできません
グランドチャンピオン予選全レースで1着だった選手はいませんでしたが、得点率1位の寺田祥選手、すべてのレースで3着以内に入ることができました。残りの日数、寺田選手の複勝舟券のオッズは1.0倍の可能性も高いので応援舟券以外は複勝を購入するのは控えたほうが良さそうです。
2018/6/22 グラチャン4日目結果
グランドチャンピオン4日目の結果となります。
R | 3連単 | 2連単 | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | |||
1R | ¥1,650 | ¥280 | 1 | 篠崎 仁志 | 2 | 柳沢 一 | 5 | 久田 敏之 | 抜き |
2R | ¥3,100 | ¥710 | 2 | 原田 幸哉 | 1 | 岡崎 恭裕 | 4 | 今村 豊 | 差し |
3R | ¥1,310 | ¥320 | 1 | 湯川 浩司 | 2 | 赤岩 善生 | 4 | 魚谷 智之 | 逃げ |
4R | ¥9,410 | ¥3,490 | 4 | 重成 一人 | 1 | 守田 俊介 | 2 | 毒島 誠 | まくり差し |
5R | ¥2,100 | ¥290 | 1 | 濱野谷 憲吾 | 2 | 前田 将太 | 5 | 秋山 直之 | 逃げ |
6R | ¥660 | ¥300 | 1 | 山田 康二 | 2 | 菊地 孝平 | 4 | 寺田 祥 | 逃げ |
7R | ¥3,170 | ¥1,140 | 3 | 徳増 秀樹 | 1 | 今村 豊 | 4 | 長田 頼宗 | 抜き |
8R | ¥5,010 | ¥1,030 | 5 | 白井 英治 | 1 | 前本 泰和 | 4 | 森高 一真 | まくり差し |
9R | ¥13,680 | ¥3,250 | 6 | 桐生 順平 | 1 | 坪井 康晴 | 5 | 石野 貴之 | 差し |
10R | ¥710 | ¥280 | 1 | 田中 信一郎 | 3 | 山田 康二 | 4 | 小野 生奈 | 逃げ |
11R | ¥2,770 | ¥330 | 1 | 寺田 祥 | 3 | 毒島 誠 | 6 | 平本 真之 | 逃げ |
12R | ¥1,010 | ¥330 | 1 | 峰 竜太 | 4 | 茅原 悠紀 | 2 | 中島 孝平 | 逃げ |
万舟が発生した9レースですが4号艇前田将太選手がフライングのため返還となります。
返還とは対象の舟券を買っていた場合、購入したものがすべて返金される制度です。
例えば2号艇がフライングで返還になるとします。1-2-4のボックスで2連単を購入していた場合は以下の通りとなります。
1-2 | ※返還 |
1-4 | |
2-1 | ※返還 |
2-4 | ※返還 |
4-1 | |
4-2 | ※返還 |
上記のように2号艇に関連する舟券だけが返還対象となります。
点数を多く買っていて転覆やフライングで返還になった時の残念さといったら口では表せないものがあります。
なお、フライングをしてしまった 前田将太は賞典除外となります。
いい成績を残していて準優勝戦出場も可能性があったのでもったいないです。
スタートをギリギリで切ることがいかに重要かがわかります。
グラチャン各日程最高払戻金額
ここまでで各日程の3連単最高払戻金額をお知らせします。
初日
2R→¥9,680 2日目 8R→¥56,420 3日目 9R→¥50,560 4日目 9R→¥13,680 |
昨日予言していた通りやはり万舟を狙うなら7レースから10レースがおすすめです。
グラチャン開催5日目出走表
10R~12Rの3つのレースがグランドチャンピオン準優勝戦になります。
得点率上位3名が各レースの1枠に、次に得点率が高い選手が2枠に…といった感じで出走表は組まれています。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:36 | 新田 雄史 | 長嶋 万記 | 山崎 智也 | 萩原 秀人 | 平田 忠則 | 江口 晃生 |
2R | 11:05 | 坪井 康晴 | 秋山 直之 | 吉田 拡郎 | 松井 繁 | 篠崎 仁志 | 前田 将太 |
3R | 11:34 | 吉川 元浩 | 中田 竜太 | 山口 剛 | 柳沢 一 | 岡崎 恭裕 | 久田 敏之 |
4R | 12:03 | 赤岩 善生 | 服部 幸男 | 深川 真二 | 石野 貴之 | 石渡 鉄兵 | 須藤 博倫 |
5R | 12:33 | 魚谷 智之 | 平本 真之 | 森高 一真 | 新田 雄史 | 丸岡 正典 | 長嶋 万記 |
6R | 13:03 | 今村 豊 | 吉田 拡郎 | 田村 隆信 | 前本 泰和 | 湯川 浩司 | 萩原 秀人 |
7R | 13:33 | 松井 繁 | 平田 忠則 | 石渡 鉄兵 | 今垣 光太郎 | 吉川 元浩 | 山口 剛 |
8R | 14:04 | 中島 孝平 | 江口 晃生 | 岡崎 恭裕 | 須藤 博倫 | 秋山 直之 | 柳沢 一 |
9R | 14:35 | 石野 貴之 | 篠崎 仁志 | 服部 幸男 | 魚谷 智之 | 山崎 智也 | 中田 竜太 |
10R | 15:15 | 峰 竜太 | 重成 一人 | 田中 信一郎 | 長田 頼宗 | 菊地 孝平 | 桐生 順平 |
11R | 15:55 | 白井 英治 | 濱野谷 憲吾 | 小野 生奈 | 山田 康二 | 守田 俊介 | 原田 幸哉 |
12R | 16:39 | 寺田 祥 | 茅原 悠紀 | 池田 浩二 | 毒島 誠 | 徳増 秀樹 | 笠原 亮 |
注目は準優勝戦ですがそのほかのレースにおいては惜しくも得点率18位以内に入れなかった選手もいて予想は当てやすい部分もあるのでぜひ舟券を買われてみてはいかがでしょうか?
選手名赤字が個人的に予想に入れたい選手です。
素人予想ですが参考にしていただけると幸いです。
コメント