グランドチャンピオン2日目が終了しました。
昨日の予想通り超高配当の万舟が発生した2日目の結果を振り返ると共にグランドチャンピオンの傾向を探っていきます。
荒れる時はとことん荒れる徳山競艇場の水面
海水を使用している徳山競艇場はインの信頼度は高いもののうねりが発生すると大荒れする傾向にあります。
本日のグラチャンにおいても例外ではありませんでした。
グランドチャンピオン2日目、6月20日の出走表と3連単払戻結果をご覧ください。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:36 | 中田 竜太 | 新田 雄史 | 徳増 秀樹 | 毒島 誠 | 柳沢 一 | 原田 幸哉 |
2R | 11:05 | 重成 一人 | 山口 剛 | 田中 信一郎 | 深川 真二 | 今村 豊 | 久田 敏之 |
3R | 11:34 | 萩原 秀人 | 平本 真之 | 笠原 亮 | 峰 竜太 | 魚谷 智之 | 山崎 智也 |
4R | 12:04 | 吉田 拡郎 | 今垣 光太郎 | 前田 将太 | 丸岡 正典 | 石渡 鉄兵 | 菊地 孝平 |
5R | 12:34 | 柳沢 一 | 森高 一真 | 坪井 康晴 | 江口 晃生 | 篠崎 仁志 | 白井 英治 |
6R | 13:05 | 山口 剛 | 濱野谷 憲吾 | 桐生 順平 | 原田 幸哉 | 服部 幸男 | 守田 俊介 |
7R | 13:36 | 平田 忠則 | 田中 信一郎 | 池田 浩二 | 山田 康二 | 中田 竜太 | 前本 泰和 |
8R | 14:08 | 赤岩 善生 | 長田 頼宗 | 茅原 悠紀 | 秋山 直之 | 重成 一人 | 峰 竜太 |
9R | 14:41 | 深川 真二 | 山崎 智也 | 小野 生奈 | 菊地 孝平 | 松井 繁 | 田村 隆信 |
10R | 15:18 | 毒島 誠 | 岡崎 恭裕 | 濱野谷 憲吾 | 吉川 元浩 | 寺田 祥 | 長嶋 万記 |
11R | 15:57 | 石野 貴之 | 白井 英治 | 守田 俊介 | 須藤 博倫 | 中島 孝平 | 石渡 鉄兵 |
12R | 16:39 | 桐生 順平 | 笠原 亮 | 今村 豊 | 湯川 浩司 | 池田 浩二 | 秋山 直之 |
それでは3連単払戻結果をご覧ください。
初日と打って変わって開催2日めは万舟が2本も出ました。
■初日3連単払戻結果
逃げが決まりにくかった印象を受けますが、1号艇はすべてのレースにおいて舟券に絡みました。
2連対率という2着以内に入る率ですが1号艇は91%でした。
4号艇の2連対率が目立ったので調べたところ、41%と高い割合となっていました。
2連単払戻と決まり手をご覧ください。
R | 3連単 | 2連単 | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | |||
1R | 1,550円 | 430円 | 1 | 中田 竜太 | 4 | 毒島 誠 | 6 | 原田 幸哉 | 逃げ |
2R | 2,780円 | 770円 | 1 | 重成 一人 | 4 | 深川 真二 | 3 | 田中 信一郎 | 逃げ |
3R | 3,080円 | 910円 | 4 | 峰 竜太 | 1 | 萩原 秀人 | 3 | 笠原 亮 | 抜き |
4R | 8,070円 | 2,420円 | 1 | 吉田 拡郎 | 5 | 石渡 鉄兵 | 3 | 前田 将太 | 逃げ |
5R | 5,750円 | 1,080円 | 1 | 柳沢 一 | 3 | 坪井 康晴 | 5 | 篠崎 仁志 | 逃げ |
6R | 3,770円 | 390円 | 1 | 山口 剛 | 2 | 濱野谷 憲吾 | 5 | 服部 幸男 | 逃げ |
7R | 2,800円 | 920円 | 1 | 平田 忠則 | 4 | 山田 康二 | 2 | 田中 信一郎 | 逃げ |
8R | 56,420円 | 12,300円 | 2 | 長田 頼宗 | 6 | 峰 竜太 | 3 | 茅原 悠紀 | 差し |
9R | 4,440円 | 1,280円 | 4 | 菊地 孝平 | 1 | 深川 真二 | 3 | 小野 生奈 | まくり |
10R | 16,230円 | 3,190円 | 5 | 寺田 祥 | 1 | 毒島 誠 | 4 | 吉川 元浩 | まくり差し |
11R | 840円 | 320円 | 1 | 石野 貴之 | 2 | 白井 英治 | 3 | 守田 俊介 | 逃げ |
12R | 2,860円 | 880円 | 1 | 桐生 順平 | 5 | 池田 浩二 | 2 | 笠原 亮 | 逃げ |
この流れだと3日目も荒れるレースがありそうです。
昨日の記事でも書きましたが地元の寺田祥選手が得点率首位に躍り出ました。
寺田選手のグランドチャンピオンの戦績を見てみましょう。
初日
4R→2号艇2着 9R→3号艇2着 2日目 10R→5号艇1着 |
1号艇からの出走がないものの2連対率は100%と超優秀成績を収めています。
3日目も寺田翔選手に注目ですね!
グランドチャンピオンに限らず、競艇の得点率は出走枠は考慮されません。
開催2日目の5号艇からまくり差しての1着は非常に難しかったのですがこれでも1着は10点となります。
■グランドチャンピオン得点表
種類 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
グラチャン2日目終了時点得点率
それでは2日目の開催が終了した直後の得点率をご覧ください。
ランキング | 選手 | 得点率 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺田 祥 | 8.67 | 221 | 26 |
2 | 峰 竜太 | 8.33 | 4 12 | 25 |
3 | 菊地 孝平 | 8 | 1 51 | 24 |
3 | 服部 幸男 | 8 | 1 3 | 16 |
5 | 池田 浩二 | 7.33 | 1 42 | 22 |
5 | 茅原 悠紀 | 7.33 | 313 | 22 |
5 | 深川 真二 | 7.33 | 3 22 | 22 |
5 | 毒島 誠 | 7.33 | 5 22 | 22 |
5 | 田中 信一郎 | 7.33 | 2 33 | 22 |
10 | 中田 竜太 | 7 | 1 16 | 21 |
10 | 平田 忠則 | 7 | 4 1 | 14 |
12 | 重成 一人 | 6.67 | 2 15 | 20 |
12 | 石渡 鉄兵 | 6.67 | 1 25 | 20 |
12 | 中島 孝平 | 6.67 | 134 | 20 |
15 | 桐生 順平 | 6.33 | 6 41 | 19 |
15 | 白井 英治 | 6.33 | 3 52 | 19 |
17 | 原田 幸哉 | 6 | 1 35 | 18 |
17 | 石野 貴之 | 6 | 531 | 18 |
17 | 吉田 拡郎 | 6 | 5 1 | 12 |
17 | 山田 康二 | 6 | 342 | 18 |
17 | 濱野谷 憲吾 | 6 | 3 24 | 18 |
17 | 小野 生奈 | 6 | 3 3 | 12 |
23 | 前田 将太 | 5.67 | 613 | 17 |
24 | 長田 頼宗 | 5.5 | 6 1 | 11 |
25 | 山口 剛 | 5.33 | 5 41 | 16 |
25 | 田村 隆信 | 5.33 | 514 | 16 |
25 | 森高 一真 | 5.33 | 244 | 16 |
25 | 赤岩 善生 | 5.33 | 244 | 16 |
25 | 笠原 亮 | 5.33 | 4 33 | 16 |
30 | 新田 雄史 | 5 | 614 | 15 |
30 | 丸岡 正典 | 5 | 326 | 15 |
30 | 吉川 元浩 | 5 | 4 3 | 10 |
33 | 今村 豊 | 4.67 | 2 54 | 14 |
33 | 魚谷 智之 | 4.67 | 425 | 14 |
33 | 平本 真之 | 4.67 | 434 | 14 |
36 | 萩原 秀人 | 4.5 | 6 2 | 9 |
37 | 前本 泰和 | 4.33 | 165 | 13 |
37 | 柳沢 一 | 4.33 | 6 51 | 13 |
37 | 守田 俊介 | 4.33 | 3 63 | 13 |
40 | 湯川 浩司 | 4 | 255 | 12 |
40 | 篠崎 仁志 | 4 | 453 | 12 |
42 | 坪井 康晴 | 3.67 | 562 | 11 |
42 | 岡崎 恭裕 | 3.67 | 256 | 11 |
42 | 松井 繁 | 3.67 | 265 | 11 |
45 | 今垣 光太郎 | 3 | 644 | 9 |
45 | 長嶋 万記 | 3 | 4 5 | 6 |
47 | 秋山 直之 | 2.67 | 3 66 | 8 |
48 | 須藤 博倫 | 1.5 | 5 6 | 3 |
48 | 徳増 秀樹 | 1.5 | 5 6 | 3 |
50 | 山崎 智也 | 1.33 | 5 66 | 4 |
51 | 江口 晃生 | 1 | 6 6 | 2 |
賞典除外 | 久田 敏之 | - | F 6 | 1 |
ドリーム戦で1着を獲った菊地孝平選手は2日目のレースでは6枠からの出走となり5着の結果に敗れ、3位に落ちました。しかし2本めのレースでは4号艇からの1着だったのでグラチャン優出が濃厚となります。
予想に入れておくと当たる選手
モーターの伸びや当地成績、スタートタイムから予想に入れておくと当たる選手をピックアップしました。
寺田 祥
峰 竜太
菊地 孝平
中田 竜太
原田 幸哉
長田 頼宗
優勝選手もここから出るかもしれないので要チェックです。
■6月21日(木)開催3日目出走表
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:36 | 小野 生奈 | 丸岡 正典 | 吉川 元浩 | 前本 泰和 | 茅原 悠紀 | 久田 敏之 |
2R | 11:05 | 江口 晃生 | 石野 貴之 | 柳沢 一 | 吉田 拡郎 | 長田 頼宗 | 魚谷 智之 |
3R | 11:34 | 須藤 博倫 | 徳増 秀樹 | 菊地 孝平 | 山口 剛 | 岡崎 恭裕 | 重成 一人 |
4R | 12:04 | 山崎 智也 | 坪井 康晴 | 萩原 秀人 | 松井 繁 | 山田 康二 | 濱野谷 憲吾 |
5R | 12:34 | 今垣 光太郎 | 平田 忠則 | 長嶋 万記 | 白井 英治 | 久田 敏之 | 湯川 浩司 |
6R | 13:05 | 笠原 亮 | 篠崎 仁志 | 峰 竜太 | 石渡 鉄兵 | 江口 晃生 | 今村 豊 |
7R | 13:36 | 森高 一真 | 桐生 順平 | 吉田 拡郎 | 徳増 秀樹 | 深川 真二 | 寺田 祥 |
8R | 14:08 | 平本 真之 | 守田 俊介 | 秋山 直之 | 服部 幸男 | 萩原 秀人 | 田中 信一郎 |
9R | 14:41 | 茅原 悠紀 | 須藤 博倫 | 石野 貴之 | 長嶋 万記 | 毒島 誠 | 前田 将太 |
10R | 15:18 | 池田 浩二 | 小野 生奈 | 長田 頼宗 | 篠崎 仁志 | 菊地 孝平 | 中島 孝平 |
11R | 15:57 | 松井 繁 | 吉川 元浩 | 原田 幸哉 | 平田 忠則 | 峰 竜太 | 新田 雄史 |
12R | 16:39 | 白井 英治 | 服部 幸男 | 岡崎 恭裕 | 赤岩 善生 | 田村 隆信 | 中田 竜太 |
上記の赤色部分の選手はほとんどがアウトコースからの出走となるため、舟券に絡めば高配当が望めるかもしれません。
ここ一番の大勝負に賭けてみてはいかがでしょうか?
【グランドチャンピオン2018】当たる競艇予想
1点予想を無料で公開していた競艇予想サイトのお陰で28.6倍もの払戻を獲得しました!
300円買っていたので8,580円の払戻。
推奨金額は1点3,000円だったのですが少しビビってしまいました。3,000円で買っていれば85,800円の高額を手にできていました。
そんなすばらしい予想を提供してくれたのがフルスロットルという新しい競艇予想サイトです。
グラチャン予想はフルスロットル
コロガシというギャンブラー性の高い予想を得意としている予想サイト。1レース目で当たった払戻金をすべて次の指定されたレースにつぎ込むという方法で回収率1000%オーバーは当たり前。もちろん、1レースだけなどの予想も充実しているがなんといっても登録から長い期間、ほぼ無料で予想が見れる点が熱い。グラチャンで勝ちたい人はこのサイトもおすすめ。
コメント