目次
開設64周年記念 G1北陸艇王決戦 この選手を予想すれば当たる
開催場所:ボートレース三国
開催日:4月18日(火)~4月23日(日)
三国の周年記念競走。年に一度の開催で出場選手はA1階級のみで豪華な顔ぶれとなります。
優勝賞金900万を掴む選手は果たして。
当たる競艇予想をするために出場選手や会場情報を知っておきましょう。
出場選手/予想
※全A1階級選手
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
3388 | 今垣 光太郎 | 47 | 福井 | A1 | 7.19 | 0.56 | 0.18 |
3415 | 松井 繁 | 47 | 大阪 | A1 | 7.64 | 0.48 | 0.16 |
3532 | 柴田 光 | 45 | 群馬 | A1 | 6.76 | 0.55 | 0.17 |
3573 | 前本 泰和 | 44 | 広島 | A1 | 7.59 | 0.65 | 0.16 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 43 | 東京 | A1 | 6.95 | 0.41 | 0.14 |
3622 | 山崎 智也 | 43 | 群馬 | A1 | 7.16 | 0.38 | 0.17 |
3635 | 石田 政吾 | 46 | 福井 | A1 | 6.72 | 0.5 | 0.16 |
3721 | 守田 俊介 | 41 | 滋賀 | A1 | 7.35 | 0.58 | 0.11 |
3737 | 上平 真二 | 43 | 広島 | A1 | 7.35 | 0.56 | 0.17 |
3780 | 魚谷 智之 | 41 | 兵庫 | A1 | 7.72 | 0.53 | 0.16 |
3783 | 瓜生 正義 | 41 | 福岡 | A1 | 7.96 | 0.55 | 0.13 |
3822 | 平尾 崇典 | 44 | 岡山 | A1 | 7.18 | 0.56 | 0.18 |
3897 | 白井 英治 | 40 | 山口 | A1 | 7.67 | 0.55 | 0.14 |
3908 | 重成 一人 | 38 | 香川 | A1 | 7.48 | 0.48 | 0.15 |
3909 | 佐々木 康幸 | 43 | 静岡 | A1 | 6.3 | 0.42 | 0.14 |
3941 | 池田 浩二 | 38 | 愛知 | A1 | 7.99 | 0.59 | 0.13 |
3959 | 坪井 康晴 | 39 | 静岡 | A1 | 6.89 | 0.39 | 0.14 |
3960 | 菊地 孝平 | 38 | 静岡 | A1 | 7.89 | 0.58 | 0.11 |
3961 | 谷村 一哉 | 38 | 山口 | A1 | 6.97 | 0.5 | 0.15 |
3978 | 齊藤 仁 | 39 | 東京 | A1 | 6.93 | 0.45 | 0.16 |
4013 | 中島 孝平 | 37 | 福井 | A1 | 7.51 | 0.53 | 0.16 |
4024 | 井口 佳典 | 39 | 三重 | A1 | 7.67 | 0.5 | 0.14 |
4030 | 森高 一真 | 38 | 香川 | A1 | 6.76 | 0.42 | 0.14 |
4055 | 吉田 俊彦 | 38 | 兵庫 | A1 | 7.29 | 0.5 | 0.15 |
4061 | 萩原 秀人 | 37 | 福井 | A1 | 7.02 | 0.53 | 0.15 |
4070 | 中村 亮太 | 36 | 長崎 | A1 | 6.66 | 0.51 | 0.14 |
4112 | 大久保 信一郎 | 36 | 佐賀 | A1 | 6.39 | 0.49 | 0.16 |
4118 | 宇佐見 淳 | 36 | 愛知 | A1 | 6.43 | 0.47 | 0.14 |
4168 | 石野 貴之 | 34 | 大阪 | A1 | 7.84 | 0.64 | 0.15 |
4171 | 榎 幸司 | 34 | 長崎 | A1 | 6.66 | 0.55 | 0.15 |
4172 | 森定 晃史 | 34 | 岡山 | A1 | 6.27 | 0.4 | 0.14 |
4218 | 吉川 喜継 | 35 | 滋賀 | A1 | 7.01 | 0.54 | 0.17 |
4238 | 毒島 誠 | 33 | 群馬 | A1 | 7.36 | 0.49 | 0.16 |
4266 | 長田 頼宗 | 31 | 東京 | A1 | 6.78 | 0.44 | 0.15 |
4276 | 鈴木 勝博 | 34 | 愛知 | A1 | 6.84 | 0.55 | 0.15 |
4320 | 峰 竜太 | 32 | 佐賀 | A1 | 8.02 | 0.59 | 0.16 |
4324 | 海野 康志郎 | 29 | 山口 | A1 | 6.68 | 0.47 | 0.16 |
4330 | 奈須 啓太 | 33 | 福岡 | A1 | 6.22 | 0.44 | 0.15 |
4344 | 新田 雄史 | 32 | 三重 | A1 | 7.27 | 0.46 | 0.15 |
4391 | 松田 祐季 | 30 | 福井 | A1 | 6.89 | 0.46 | 0.16 |
4418 | 茅原 悠紀 | 29 | 岡山 | A1 | 7.57 | 0.61 | 0.14 |
4444 | 桐生 順平 | 30 | 埼玉 | A1 | 7.73 | 0.51 | 0.13 |
4468 | 大池 佑来 | 30 | 東京 | A1 | 6.89 | 0.52 | 0.15 |
4477 | 篠崎 仁志 | 29 | 福岡 | A1 | 7.7 | 0.54 | 0.13 |
4494 | 河合 佑樹 | 30 | 静岡 | A1 | 6.34 | 0.45 | 0.18 |
4504 | 前田 将太 | 29 | 福岡 | A1 | 7.31 | 0.51 | 0.16 |
4512 | 高野 哲史 | 27 | 兵庫 | A1 | 6.43 | 0.42 | 0.16 |
4528 | 黒井 達矢 | 28 | 埼玉 | A1 | 6.23 | 0.46 | 0.15 |
4547 | 中田 竜太 | 28 | 埼玉 | A1 | 7.09 | 0.52 | 0.17 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | 28 | 愛知 | A1 | 7.05 | 0.5 | 0.13 |
4659 | 木下 翔太 | 26 | 大阪 | A1 | 6.79 | 0.53 | 0.14 |
4760 | 山崎 郡 | 27 | 大阪 | A1 | 6.44 | 0.45 | 0.14 |
北陸艇王決戦で当てるには峰 竜太を入れろ!
各重賞において優勝候補の一角になりやすい峰竜太。絶対的強さはないものの、穴になりやすく当たれば高配当になる選手。三連単の相手として入れておいて損はありません。
2016年には全日本王座決定戦(芦屋競艇周年記念)において優勝も果たしています。
コース取りに積極的でいい意味で先輩・後輩に関係なく自分らしいレースをしてくれる選手です。
峰竜太(ミネ リュウタ)プロフィール
登録番号 :4320
生年月日 :S60/03/30
身長 :172cm
体重 :55kg
血液型 :B型
支部 :佐賀
出身地 :佐賀県
登録期 :95期
級別 :A1級
北陸艇王決戦 ステージイベント
4/18 初日ドリーム戦出場選手インタビュー
4/19 2日目ドリーム戦出場選手インタビュー
4/22 「アルコ&ピース」お笑いステージ
4/23 「松村邦洋」お笑いステージ
トモミンコスプレ予想回
優勝戦出場選手インタビュー
優勝者表彰
ボートレース三国 概要
水面はプールのため淡水。このコースは硬い感じがして走りづらいと選手間で言われいる。。スタートラインに対して追い風が吹く傾向がある。本州では日本海側唯一の競艇場。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 徳増 秀樹 2004/10/24
所在地 | 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上80-1 |
---|---|
電話番号 | 0776-77-3131 |
交通・ アクセス | ・JR芦原温泉駅からタクシーで10分 ・北陸自動車道、金津インターより車で15分 ・無料バス JR芦原温泉駅から(えち鉄あわら湯のまち駅経由)15分 |
WEB サイト | http://www.mikuni.gr.jp/ |
注目記事