基本的に1年に1度しか開催されない周年記念競走。
2月末から開催されているハイレベルな競争が見られるG1が戸田競艇で開催中です。
この記事では3月3日(土)の戸田プリムローズ(戸田周年記念)の競艇予想を書いていきます。
今日の当たる競艇予想 周年記念編
開催場所:ボートレース戸田(埼玉県)
レース名:G1戸田プリムローズ(開設61周年記念競争)
開催日:2018年2月27日(火)~3月4日(日)
優勝賞金900万円をかけて開催される周年記念はA1階級の選手のみ出場が認められています。
出場選手/モーター抽選結果
戸田周年記念の出走メンバーとモーターです。
モーターは開催期間中(3月4日まで)はずっと同じモーターを使い続けることになるため、性能がいいモーターを引き当てられるかも重要になってきます。
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | モーター | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
4112 | 大久保信一郎 | A1 | 4 | 51.60% |
3622 | 山崎 智也 | A1 | 37 | 50.70% |
4528 | 黒井 達矢 | A1 | 20 | 50.30% |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 47 | 49.10% |
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 12 | 45.00% |
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 58 | 44.60% |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 41 | 43.80% |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 14 | 41.70% |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 53 | 40.50% |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 22 | 40.00% |
4544 | 松田 大志郎 | A1 | 34 | 38.90% |
3415 | 松井 繁 | A1 | 5 | 38.80% |
4448 | 青木 玄太 | A1 | 40 | 38.80% |
3897 | 白井 英治 | A1 | 27 | 38.60% |
4370 | 山口 達也 | A1 | 9 | 38.20% |
4171 | 榎 幸司 | A1 | 55 | 38.00% |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 3 | 37.60% |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 25 | 37.50% |
4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 10 | 37.00% |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 30 | 36.60% |
3251 | 平石 和男 | A1 | 16 | 36.10% |
4205 | 山口 剛 | A1 | 52 | 35.90% |
4218 | 吉川 喜継 | A1 | 61 | 35.60% |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 18 | 35.50% |
4364 | 池永 太 | A1 | 13 | 35.20% |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 48 | 34.90% |
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 57 | 34.60% |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 54 | 34.50% |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 59 | 34.30% |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 7 | 33.50% |
4297 | 山田 哲也 | A1 | 6 | 33.50% |
4261 | 岡 祐臣 | A1 | 21 | 33.30% |
4391 | 松田 祐季 | A1 | 31 | 33.10% |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 44 | 32.70% |
4269 | 杉山 裕也 | A1 | 15 | 32.60% |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 1 | 32.30% |
4504 | 前田 将太 | A1 | 28 | 32.00% |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 49 | 30.60% |
4019 | 笠原 亮 | A1 | 2 | 30.50% |
4584 | 村岡 賢人 | A1 | 56 | 30.50% |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 50 | 29.80% |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 19 | 28.50% |
4460 | 後藤 翔之 | A1 | 46 | 28.30% |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 42 | 28.30% |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 38 | 27.30% |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 29 | 26.20% |
4337 | 平本 真之 | A1 | 33 | 25.40% |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 39 | 23.90% |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 45 | 23.30% |
4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 60 | 21.00% |
最も性能がいいモーターを引き当てたのが大久保信一郎選手の4番モーター。連対率は50%をも超えています。
モーターだけでいえば以下の選手が狙い目です。
山崎 智也
黒井 達矢
菅 章哉
和田 兼輔
それでは開催5日目、3月3日の出走表を見ていきます。
R | 場外締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 11:02 | 近江翔吾 | 杉山裕也 | 吉川喜継 | 湯川浩司 | 柳生泰二 | 山口達也 |
2R | 11:27 | 吉田俊彦 | 片岡雅裕 | 丸岡正典 | 上野真之介 | 磯部誠 | 茅原悠紀 |
3R | 11:53 | 岡祐臣 | 秦英悟 | 菅章哉 | 和田兼輔 | 山崎智也 | 村岡賢人 |
4R | 12:20 | 青木玄太 | 笠原亮 | 前田将太 | 石野貴之 | 船岡洋一郎 | 下條雄太郎 |
5R | 12:48 | 山田哲也 | 柳生泰二 | 平石和男 | 吉田俊彦 | 片岡雅裕 | 松田祐季 |
6R | 13:18 | 上野真之介 | 磯部誠 | 湯川浩司 | 岡祐臣 | 松田大志郎 | 吉川喜継 |
7R | 13:49 | 和田兼輔 | 山崎智也 | 山口達也 | 前田将太 | 笠原亮 | 丸岡正典 |
8R | 14:20 | 大久保信一郎 | 船岡洋一郎 | 茅原悠紀 | 山田哲也 | 秦英悟 | 菅章哉 |
9R | 14:52 | 石野貴之 | 平石和男 | 村岡賢人 | 青木玄太 | 近江翔吾 | 榎幸司 |
10R | 15:26 | 佐藤翼 | 濱野谷憲吾 | 萩原秀人 | 篠崎仁志 | 山口剛 | 黒井達矢 |
11R | 16:01 | 中田竜太 | 桐生順平 | 中澤和志 | 毒島誠 | 井口佳典 | 須藤博倫 |
12R | 16:39 | 平本真之 | 松井繁 | 菊地孝平 | 市橋卓士 | 篠崎元志 | 後藤翔之 |
今日の競艇予想(3連単)
3連単のボックス予想となります。
トリガミすることはないと思いますがガチガチに堅かった場合は厳しいかもしれません。
予想①:3456
大荒れの予感。1号艇のスタートは今大会で安定していない。
該当レース:下記をチェック▼
予想②:1356
1号艇は絶対にはずさないデータ結果。
該当レース:下記をチェック▼
予想③:1235
特に5号艇のスタートに注目。伸びるか転ぶか。
該当レース:下記をチェック▼
?の中身を知りたい方
上記の「当たる優良競艇予想サイトランキング」の欄に予想した舟番を記載しています。
ただやはりプロの予想にはかなわないようです。
今回の戸田G1周年記念競走は必勝モーターボートの無料予想がぶっちぎりの回収率となっていました。
堅いレースはもちろん万舟券もじゅうぶん狙える競艇予想サイト。詐欺や悪質の可能性は一切なし。特にサポートセンターの対応がよく、初心者でもわかりやすいように説明してくれる。無料予想が充実している点も評価。マンシュウをぜひ実感してください。
戸田ボートレース情報
カド捲りが決まりやすいコースでダッシュ3艇が活躍する。
1コースの1着率が低い競艇場。
コースが狭いため、ターンでは外に振られる事が多い。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.8 横山 節明 2000/04/09
所在地 | 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園8-22 |
---|---|
電話番号 | 048-444-4444 |
交通・ アクセス |
☆下記より無料バス運行中 ・JR埼京線戸田公園駅 ・東武東上線成増駅北口 ・JR京浜東北線川口駅西口 ・都営地下鉄三田線高島平駅 |
WEB サイト |
http://www.boatrace-toda.jp/ |
コメント