2018年6月19日から開催されるグランドチャンピオン(グラチャン)が開催される徳山競艇場。
徳山を聞き慣れていない人も多いかもしれませんが、山口県周南市に存在しています。2003年までは徳山市が存在していたのですが、新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町と合併して周南市に生まれ変わりました。
歴史が古くないため聞き慣れない名前なのかもしれません。
そのうち周南競艇場になる日もあるかもしれませんね。
今回はそんな徳山市においての周年記念競走が開催されます。
G1徳山クラウン争奪戦 開設64周年記念競走
開催場所:ボートレース徳山(山口県)
レース名:G1徳山クラウン争奪戦 開設64周年記念競走
開催日:2018年1月30日(火)~2月4日(日)
グラチャンに気合を入れているためか周年記念の特設サイトなどはありませんでした。
だからといって払戻金額に影響が出るわけではありませんのでご安心ください。
全国で他の競艇場を含めG1が開催されているのは徳山競艇場のみなので売上金も目標を達成するはずです。
それではまずは出場選手をご覧ください。
出場選手
登番 | 選手 | 支部 | 勝率 | 勝率 | 連対率 | 3着以内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2992 | 今村豊 | 山口 | A1 | 7.02 | 46.4 | 60 |
3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 6.9 | 53 | 63.5 |
3251 | 平石和男 | 埼玉 | A1 | 6.59 | 48 | 68.7 |
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 7.45 | 55.8 | 65.8 |
3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 7.62 | 49.6 | 68.7 |
3422 | 服部幸男 | 静岡 | A1 | 7.46 | 59.7 | 72.6 |
3427 | 大賀広幸 | 山口 | A1 | 7.23 | 60.8 | 77.5 |
3541 | 三嶌誠司 | 香川 | A1 | 7.03 | 54 | 70 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 7.87 | 54.6 | 72.7 |
3576 | 白水勝也 | 福岡 | A1 | 6.57 | 52.1 | 63.3 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 6.34 | 40 | 56.3 |
3622 | 山崎智也 | 群馬 | A1 | 6.77 | 40.6 | 57.8 |
3721 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 7.02 | 50.8 | 62.3 |
3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 7.08 | 56.8 | 67.2 |
3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 7.21 | 51.9 | 67.6 |
3874 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 7.09 | 53.5 | 73.3 |
3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 8.1 | 57.6 | 75.8 |
3908 | 重成一人 | 香川 | A1 | 6.91 | 45.1 | 57.5 |
3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.69 | 57.8 | 75 |
3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 7.56 | 55.6 | 64.7 |
3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 6.79 | 47.4 | 65.6 |
3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 6.24 | 47.7 | 58.7 |
4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 7.23 | 47.3 | 67.1 |
4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 6.92 | 46.2 | 62.2 |
4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 7.91 | 50 | 74.6 |
4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | A1 | 7.14 | 58.9 | 72.1 |
4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 7.34 | 52.1 | 70.1 |
4052 | 興津藍 | 徳島 | A1 | 6.61 | 50 | 68.4 |
4063 | 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 7.03 | 54.3 | 65.7 |
4064 | 原田篤志 | 山口 | A1 | 6.33 | 42.3 | 59.2 |
4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 6.8 | 44 | 63.2 |
4108 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 6.96 | 57.9 | 72.7 |
4136 | 江夏満 | 福岡 | A1 | 6.93 | 54.1 | 71.9 |
4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A1 | 7.17 | 55.9 | 76.4 |
4163 | 山崎裕司 | 広島 | A1 | 6.35 | 46.4 | 64.8 |
4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 7.61 | 53.7 | 69.9 |
4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 6.79 | 45.1 | 64.8 |
4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 7.14 | 52.9 | 67.4 |
4269 | 杉山裕也 | 愛知 | A1 | 6.58 | 46.2 | 65.8 |
4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 7.14 | 55.7 | 72.5 |
4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 7.08 | 46.2 | 59.7 |
4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 7.41 | 57.5 | 66.7 |
4350 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 7.03 | 37.9 | 57.8 |
4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 6.89 | 53.7 | 70.3 |
4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 7.22 | 58.3 | 77.5 |
4397 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 7.23 | 56.8 | 77.6 |
4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 7.08 | 39.3 | 62.2 |
4427 | 秦英悟 | 大阪 | A1 | 6.87 | 49.4 | 65.4 |
4459 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 6.43 | 40 | 58 |
4760 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 6.58 | 49.1 | 63.8 |
4787 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 6.02 | 42.8 | 58 |
4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 6.9 | 51.8 | 65 |
ボートレース徳山の特徴
水面が海のため水質も海水です。風の影響をうけやすいコースですが干満差も3,5mあります。
干潮時はどちらかというとパワーで勝負、満潮時にはハンドルさばきの勝負となります。今回出場する選手はA1階級のレベルの高い選手ですが干満差と風の影響で大荒れになることも考えられます。
ボートレース徳山情報
笠戸湾に面面しているため、強い斜め追い風が吹きやすい。冬場には季節風の太華山が遮る。また、潮位でレースの流れが変わる。干潮時にはパワーで勝負、満潮時にはさばきで勝負となる。特に夏は1コースの勝率が極めて高い。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.44.4 今垣光太郎 2012/03/29
所在地 | 〒745-0802 山口県周南市大字栗屋1033 |
---|---|
電話番号 | 0834-25-0540 |
交通・ アクセス |
・片道(往路)無料タクシー(9時30分~12時00分) JR徳山駅新幹線口・櫛ヶ浜駅・下松駅南口前より運行(徳山駅から15分) ※モーニングレース開催日は(8時30分~11時00分) ・片道(復路)無料バス JR徳山駅行(JR櫛ヶ浜駅経由)・JR下松駅行 第11・12R終了後運行 ※モーニングレース開催日は12R終了後運行 ※ナイター場外発売日はナイターレース第12R終了後も運行 ・高速道路ご利用の方 山陽自動車道徳山東I.C下車約15分 3,600台の大型無料駐車場完備 |
WEB サイト |
http://www.boatrace-tokuyama.jp/ |
徳山の周年記念競走で当てるにはプロの予想が断然おすすめ!
SG・G1といった高いグレードのレースの的中率・回収率が高く、すべての予想において細かい理論に基いて予想していることが素人目にしてわかる。リピート率90%とサイトに記載されているがあながち嘘でもなさそう。3連単にこだわり、1点買い3千円投資で52,500円回収などの買い目を無料で教えてくれる。
コメント