福岡【チャンピオンカップ】G1の当たる競艇予想
開催場所:ボートレース福岡(福岡県)
レース名:G1福岡チャンピオンカップ開設64周年記念競走
開催日:2017年11月11日(土)~11月16日(木)
いよいよボートレース福岡において周年記念競走のチャンピオンカップがはじまります。
年に1度の定例競争ですが、インが弱いコースのため万舟券も多発することでしょう。
まずは開催初日の出走表をチェックしていきます。
11月11日(土)初日出走表
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:44 | 谷村 一哉 | 松村 敏 | 丸野 一樹 | 中野 次郎 | 上野 真之介 | 仲谷 颯仁 |
2R | 11:11 | 池永 太 | 椎名 豊 | 白井 英治 | 中嶋 健一郎 | 吉田 拡郎 | 馬場 貴也 |
3R | 11:39 | 片岡 雅裕 | 中島 孝平 | 太田 和美 | 平田 忠則 | 桐生 順平 | 山本 寛久 |
4R | 12:08 | 中澤 和志 | 近江 翔吾 | 新田 雄史 | 岡崎 恭裕 | 坂元 浩仁 | 久田 敏之 |
5R | 12:38 | 前田 将太 | 大池 佑来 | 森高 一真 | 今垣 光太郎 | 上條 暢嵩 | 佐藤 大介 |
6R | 13:09 | 松田 祐季 | 後藤 翔之 | 馬場 貴也 | 上野 真之介 | 須藤 博倫 | 篠崎 元志 |
7R | 13:40 | 深川 真二 | 辻 栄蔵 | 池永 太 | 山本 寛久 | 伊藤 将吉 | 藤岡 俊介 |
8R | 14:13 | 川北 浩貴 | 渡辺 浩司 | 中島 孝平 | 中澤 和志 | 白井 英治 | 松村 敏 |
9R | 14:46 | 徳増 秀樹 | 桐生 順平 | 前田 将太 | 吉田 拡郎 | 高沖 健太 | 尾嶋 一広 |
10R | 15:22 | 森高 一真 | 安田 政彦 | 篠崎 元志 | 久田 敏之 | 中野 次郎 | 市川 哲也 |
11R | 16:00 | 今垣 光太郎 | 平田 忠則 | 須藤 博倫 | 深川 真二 | 杉山 正樹 | 新田 雄史 |
12R | 16:39 | 松井 繁 | 山崎 智也 | 菊地 孝平 | 篠崎 仁志 | 寺田 祥 | 茅原 悠紀 |
まず予想する上で重要なのは各選手の使用するモーターをチェックすることです。モーターはすべて抽選で決まっているため、強い選手・弱い選手ともに運勝負となります。
チャンピオンカップ2017 使用モーター
モーター | 登番 | 選手 | モーター | 2連対 | |||
1位 | 4278 | 藤岡 俊介 | 63 | 50% | 110 | 44% | 6.99 |
2位 | 3606 | 川北 浩貴 | 67 | 48% | 151 | 41% | 6.91 |
3位 | 3898 | 平田 忠則 | 15 | 47% | 158 | 33% | 6.91 |
4位 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 22 | 45% | 136 | 23% | 6.97 |
5位 | 4444 | 桐生 順平 | 41 | 45% | 107 | 26% | 6.97 |
6位 | 4188 | 久田 敏之 | 48 | 44% | 145 | 29% | 6.96 |
7位 | 4166 | 吉田 拡郎 | 71 | 44% | 121 | 30% | 6.91 |
7位 | 4391 | 松田 祐季 | 32 | 44% | 105 | 37% | 6.99 |
9位 | 4013 | 中島 孝平 | 14 | 42% | 161 | 41% | 6.98 |
10位 | 4049 | 高沖 健太 | 56 | 42% | 104 | 31% | 6.95 |
11位 | 4409 | 坂元 浩仁 | 58 | 42% | 140 | 40% | 6.99 |
12位 | 4418 | 茅原 悠紀 | 13 | 42% | 143 | 33% | 6.97 |
13位 | 4503 | 上野 真之介 | 21 | 42% | 144 | 31% | 6.99 |
14位 | 4477 | 篠崎 仁志 | 42 | 41% | 148 | 45% | 7.02 |
15位 | 4504 | 前田 将太 | 28 | 41% | 119 | 34% | 6.97 |
16位 | 3744 | 徳増 秀樹 | 24 | 40% | 118 | 29% | 6.89 |
17位 | 3499 | 市川 哲也 | 33 | 38% | 139 | 35% | 6.96 |
18位 | 3388 | 今垣 光太郎 | 31 | 38% | 150 | 32% | 6.98 |
18位 | 3983 | 須藤 博倫 | 69 | 38% | 128 | 38% | 6.91 |
20位 | 4256 | 渡辺 浩司 | 64 | 37% | 156 | 33% | 7.02 |
21位 | 4344 | 新田 雄史 | 25 | 37% | 132 | 41% | 6.97 |
22位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 50 | 36% | 167 | 38% | 6.99 |
23位 | 4579 | 中嶋 健一郎 | 62 | 35% | 149 | 31% | 6.97 |
24位 | 4787 | 椎名 豊 | 23 | 35% | 114 | 41% | 6.93 |
25位 | 4236 | 松村 敏 | 18 | 33% | 101 | 34% | 6.93 |
25位 | 4719 | 上條 暢嵩 | 35 | 33% | 127 | 38% | 7 |
27位 | 4643 | 近江 翔吾 | 20 | 33% | 122 | 36% | 6.92 |
28位 | 4030 | 森高 一真 | 47 | 33% | 125 | 34% | 6.95 |
29位 | 4472 | 尾嶋 一広 | 40 | 32% | 115 | 37% | 6.94 |
30位 | 4364 | 池永 太 | 59 | 32% | 147 | 29% | 7.03 |
31位 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 52 | 32% | 126 | 40% | 6.91 |
32位 | 3719 | 辻 栄蔵 | 66 | 32% | 166 | 40% | 6.9 |
33位 | 3623 | 深川 真二 | 54 | 32% | 111 | 26% | 6.95 |
34位 | 3897 | 白井 英治 | 34 | 32% | 155 | 37% | 6.97 |
35位 | 3874 | 山本 寛久 | 46 | 32% | 109 | 40% | 6.95 |
36位 | 3415 | 松井 繁 | 27 | 31% | 157 | 40% | 6.88 |
36位 | 4033 | 伊藤 将吉 | 57 | 31% | 113 | 36% | 6.97 |
38位 | 4075 | 中野 次郎 | 29 | 31% | 142 | 36% | 6.91 |
39位 | 3961 | 谷村 一哉 | 30 | 31% | 134 | 42% | 7 |
40位 | 3622 | 山崎 智也 | 43 | 31% | 131 | 38% | 6.99 |
40位 | 4084 | 杉山 正樹 | 55 | 31% | 152 | 32% | 6.95 |
42位 | 3952 | 中澤 和志 | 19 | 31% | 130 | 33% | 7 |
43位 | 3960 | 菊地 孝平 | 44 | 30% | 135 | 33% | 6.98 |
44位 | 4468 | 大池 佑来 | 61 | 30% | 137 | 37% | 6.96 |
45位 | 3572 | 安田 政彦 | 68 | 30% | 116 | 40% | 7 |
46位 | 4262 | 馬場 貴也 | 26 | 29% | 138 | 29% | 6.91 |
47位 | 3942 | 寺田 祥 | 37 | 28% | 124 | 34% | 7 |
48位 | 4350 | 篠崎 元志 | 17 | 28% | 102 | 35% | 6.97 |
49位 | 4460 | 後藤 翔之 | 53 | 28% | 163 | 33% | 6.93 |
50位 | 3813 | 佐藤 大介 | 16 | 27% | 129 | 37% | 6.94 |
51位 | 3557 | 太田 和美 | 70 | 26% | 141 | 38% | 6.92 |
52位 | 4686 | 丸野 一樹 | 49 | 26% | 108 | 36% | 7.03 |
モーター順位が高い選手で5・6枠の外枠に入っている選手には要注意!
予想に入れれば当たりとなりマンシュウ獲得…!?
各選手、グランプリへ向けて賞金を少しでも稼いでおきたいところ。日々のデータを集計し、厳密な予想を公開している24boatの予想がオススメです。
投資競艇を謳っており、5,000円の軍資金から大勝ちすることも可能な予想サイト。独自解析ツールの「アタリブネ」が過去数十年の結果をもとに当たりを連発させます。無料予想だけでプラスにした実績あり。ガチガチに堅い予想だけでなく穴予想も得意としている優良競艇予想サイト。
ボートレース福岡(福岡競艇場)概要
近場にはヤフオクドームや拘束環状線があるなど都市型競艇場。
第一ターンマーク部分が川の河口部に突き出ている珍しいコース。このため、コース中央からのまくりが決まりやすい。
・モーター → 減音
・水質 → 汽水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07
所在地 | 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津1-7-5 |
---|---|
電話番号 | 092-771-6061 |
交通・ アクセス | ・地下鉄天神駅から徒歩約10分 ・西鉄福岡(天神)駅から徒歩約15分 ・地下鉄天神駅までは、福岡空港から11分、JR博多駅から5分(いずれも地下鉄利用) ・福岡都市高速道路天神北出入口すぐ |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント