目次
競艇予想【レディースチャンピオン】2017

開催場所:ボートレース芦屋(福岡県)
レース名:第31回レディースチャンピオン
開催日:2017年8月1日(火)~8月6日(日)
プレミアムG1のレディースチャンピオン。テレビCMもガンガン流れているので参加・予想する人も多数に上ることでしょう。
このレースは女子選手の頂点を決めるプレミアムG1レース。優勝賞金は1千万円。出場選手は階級は一切問わず、女子選手限定。
レディースチャンピオン出場資格
・前年度の優勝者(海野ゆかり)
・レディースオールスター優勝者(山川美由紀)
・2016年6月1日~2017年5月31日までのG3オールレディース優勝者
・上記期間において100回以上出場している選手で勝率の高い選手。
昨年優勝者の海野ゆかり選手をはじめ、2017年3月に開催されたレディースオールスターで逃げ切り優勝を果たした山川美由紀選手など豪華な選手が出場します。
当たる競艇予想をするために勝率の高い選手を狙うといいでしょう。
勝率の高い選手を狙って当てる!
今回出場する選手ですが勝率の高い選手を予想すれば当たりやすくなります。
その分、オッズは低くなるのであくまで参考値としてご覧ください。
| 順位 | 登番 | 選手 | 階級 | 勝率 |
| 1 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 7.66 |
| 2 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 7.46 |
| 3 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 7.35 |
| 4 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 7.29 |
| 5 | 4530 | 小野 生奈 | A1 | 7 |
| 6 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 6.98 |
| 7 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 6.97 |
| 8 | 3232 | 山川 美由紀 | A1 | 6.96 |
| 9 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 6.9 |
| 10 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 6.76 |
| 11 | 4556 | 竹井 奈美 | A1 | 6.75 |
| 12 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 | 6.74 |
| 13 | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 6.73 |
| 14 | 3188 | 日高 逸子 | A1 | 6.71 |
| 15 | 3845 | 中谷 朋子 | A1 | 6.68 |
| 16 | 3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 6.65 |
| 17 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 6.61 |
| 18 | 4347 | 魚谷 香織 | A1 | 6.51 |
| 19 | 4208 | 三浦 永理 | A2 | 6.45 |
| 20 | 3999 | 大瀧 明日香 | A1 | 6.44 |
| 21 | 3580 | 水口 由紀 | A1 | 6.4 |
| 22 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 6.37 |
| 23 | 3645 | 淺田 千亜希 | A1 | 6.35 |
| 24 | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 6.33 |
| 25 | 4304 | 藤崎 小百合 | A1 | 6.32 |
| 27 | 4546 | 浜田 亜理沙 | B2 | 6.16 |
| 26 | 4065 | 金田 幸子 | A1 | 6.16 |
| 28 | 4611 | 今井 美亜 | A2 | 6.1 |
| 29 | 3993 | 永井 聖美 | A2 | 6.06 |
| 30 | 4011 | 堀之内 紀代子 | A2 | 5.99 |
| 31 | 4243 | 西村 歩 | A2 | 5.99 |
| 32 | 3674 | 岸 恵子 | A2 | 5.98 |
| 33 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 5.97 |
| 34 | 4464 | 山下 友貴 | A2 | 5.94 |
| 35 | 4536 | 喜井 つかさ | A2 | 5.91 |
| 36 | 4372 | 原田 佑実 | A2 | 5.87 |
| 37 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 5.85 |
| 38 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 5.82 |
| 39 | 4286 | 平田 さやか | A2 | 5.79 |
| 40 | 4117 | 廣中 智紗衣 | B1 | 5.78 |
| 41 | 4443 | 津田 裕絵 | A2 | 5.77 |
| 42 | 4589 | 塩崎 桐加 | A2 | 5.75 |
| 43 | 4183 | 宇野 弥生 | B1 | 5.72 |
| 44 | 3280 | 垣内 清美 | A2 | 5.7 |
| 45 | 3302 | 谷川 里江 | A2 | 5.68 |
| 46 | 3801 | 五反田 忍 | B1 | 5.68 |
| 47 | 3470 | 新田 芳美 | B1 | 5.65 |
| 48 | 4045 | 佐々木 裕美 | A2 | 5.6 |
| 49 | 4313 | 西村 美智子 | B1 | 5.6 |
| 50 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 5.59 |
| 51 | 3894 | 池田 明美 | A2 | 5.58 |
| 52 | 4478 | 櫻本 あゆみ | B1 | 5.55 |
| 53 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 5.53 |
| 54 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 5.52 |
| 55 | 3579 | 中里 優子 | A1 | 5.46 |
| 56 | 3289 | 高橋 淳美 | B1 | 5.41 |
| 57 | 3802 | 森岡 真希 | B1 | 5.39 |
| 58 | 4746 | 大豆生田 蒼 | B1 | 5.36 |
| 59 | 3474 | 松瀬 弘美 | B1 | 5.35 |
| 60 | 4373 | 若狭 奈美子 | B1 | 5.34 |
| 61 | 4014 | 片岡 恵里 | A2 | 5.31 |
| 62 | 3175 | 渡辺 千草 | B1 | 5.19 |
| 63 | 4098 | 赤澤 文香 | B1 | 5.13 |
| 64 | 4758 | 富樫 麗加 | B1 | 5.13 |
| 65 | 4244 | 鈴木 成美 | B1 | 5.11 |
| 66 | 4726 | 島田 なぎさ | B1 | 5.07 |
| 67 | 4627 | 藤原 菜希 | B1 | 5.06 |
| 68 | 4678 | 水野 望美 | B1 | 5.03 |
| 69 | 4300 | 加藤 綾 | B1 | 4.96 |
| 71 | 3871 | 池田 紫乃 | B1 | 4.95 |
| 72 | 4447 | 深川 麻奈美 | B1 | 4.95 |
| 70 | 3693 | 栢場 優子 | B1 | 4.95 |
| 73 | 3994 | 茶谷 桜 | B1 | 4.93 |
| 74 | 4680 | 後藤 美翼 | B1 | 4.89 |
| 76 | 3778 | 安達 美帆 | B1 | 4.82 |
| 75 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 4.82 |
| 77 | 4804 | 高田 ひかる | B1 | 4.8 |
| 78 | 4225 | 土屋 千明 | B2 | 4.78 |
| 79 | 4349 | 犬童 千秋 | B1 | 4.74 |
| 80 | 4764 | 小池 礼乃 | B1 | 4.73 |
出場選手
| 登録番号 | 選手 | 階級 |
| 3188 | 日高 逸子 | A1 |
| 3232 | 山川 美由紀 | A1 |
| 3280 | 垣内 清美 | A2 |
| 3289 | 高橋 淳美 | A2 |
| 3302 | 谷川 里江 | A2 |
| 3334 | 角 ひとみ | A2 |
| 3435 | 寺田 千恵 | A1 |
| 3470 | 新田 芳美 | A2 |
| 3518 | 倉田 郁美 | A2 |
| 3579 | 中里 優子 | B1 |
| 3580 | 水口 由紀 | A1 |
| 3611 | 岩崎 芳美 | A2 |
| 3618 | 海野 ゆかり | A1 |
| 3645 | 淺田 千亜希 | A2 |
| 3674 | 岸 恵子 | A2 |
| 3801 | 五反田 忍 | A2 |
| 3802 | 森岡 真希 | B1 |
| 3845 | 中谷 朋子 | A1 |
| 3894 | 池田 明美 | A2 |
| 3900 | 香川 素子 | A1 |
| 3932 | 池田 浩美 | A2 |
| 3999 | 大瀧 明日香 | A1 |
| 4011 | 堀之内 紀代子 | A2 |
| 4045 | 佐々木 裕美 | A2 |
| 4050 | 田口 節子 | A1 |
| 4117 | 廣中 智紗衣 | B1 |
| 4123 | 細川 裕子 | A1 |
| 4183 | 宇野 弥生 | A2 |
| 4190 | 長嶋 万記 | A1 |
| 4208 | 三浦 永理 | A1 |
| 4243 | 西村 歩 | A2 |
| 4286 | 平田 さやか | A2 |
| 4289 | 落合 直子 | A2 |
| 4304 | 藤崎 小百合 | A2 |
| 4313 | 西村 美智子 | A2 |
| 4372 | 原田 佑実 | A2 |
| 4399 | 松本 晶恵 | A1 |
| 4433 | 川野 芽唯 | A1 |
| 4443 | 津田 裕絵 | A2 |
| 4450 | 平高 奈菜 | A1 |
| 4464 | 山下 友貴 | A1 |
| 4478 | 櫻本 あゆみ | A2 |
| 4482 | 守屋 美穂 | A1 |
| 4501 | 樋口 由加里 | A1 |
| 4502 | 遠藤 エミ | A1 |
| 4530 | 小野 生奈 | A1 |
| 4536 | 喜井 つかさ | A2 |
| 4556 | 竹井 奈美 | A1 |
| 4590 | 渡邉 優美 | B1 |
| 4611 | 今井 美亜 | A2 |
| 4746 | 大豆生田 蒼 | B1 |
| 4823 | 中村 桃佳 | A2 |
階級関係なく出場できるため、階級下の選手が活躍すればするほど高配当が出やすくなります。
レディースチャンピオンは大勝ちが狙えるチャンスとなります。
季節別コース成績
芦屋競艇場は淡水のため、干満差と波の影響はありません。季節別の成績は1コースが舟券に絡む割合が低くなりやすく、荒れやすくなります。
6月~8月 芦屋競艇場コース別成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
| 1 | 58% | 21% | 9% | 6% | 3% | 4% |
| 2 | 16% | 21% | 16% | 17% | 17% | 14% |
| 3 | 9% | 21% | 20% | 17% | 18% | 15% |
| 4 | 10% | 19% | 22% | 16% | 17% | 15% |
| 5 | 7% | 12% | 20% | 23% | 19% | 19% |
| 6 | 2% | 7% | 15% | 23% | 26% | 28% |
1号艇かつては九州5会場の中でもっともまくりが決まりやすい競艇場でしたが最近では見ての通り1コースの勝率が50%を超えています。
穴を狙いすぎたところでも1コースの勝率が高いので注意して予想しましょう。
レディースチャンピオンで当たる競艇予想を教えてくれる優良競艇予想サイト

レディース戦の予想といえば無料予想で万舟券的中を果たしている予想Live
7月18日に江戸川競艇で開催されたヴィーナスシリーズでは2R、4R、最終12Rの万舟券を次々に的中させました。

レディースチャンピオンにおいても数々の万舟券を的中させてくれること、間違いないでしょう。
予想Liveの無料予想でレディースチャンピオンを当てる
大荒れレースもガチガチに堅いレースも両方予想して1日の合計収支でプラスにもっていくスタイル。1レースの投資金が低いのでローリスクで勝負できるものの、点数が多いので面倒くさがり屋には向かない。その分とことんプラスに導いてくれる。デビューしたばかりの新人選手のデータを早々に集めたりとデータ部分でも強い。
競艇予想の大ベテラン蛭子さんに会える!ダレノガレにも!?
他にも本物の記者発表を閲覧したり、蛭子さんなどが出演するトークショ、毎日開催のグルメコーナーなどなどイベント盛りだくさん!
さらにダレノガレ明美やジミー大西などといった超有名芸能人も来場します!
その他のイベント・ファンサービスは下記からどうぞ
ボートレース芦屋(芦屋競艇場)概要
航空自衛隊の芦屋基地が町の面積の半分を占めていますが、この見返りとして芦屋競艇場が作られました。地域振興で町に競艇の売上が入る仕組みです。
コースは九州5会場の中でまくりが効きやすかったが現在では1コースの勝率が50%以上に。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.1 川上 剛 2011/12/31
| 所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-223-0581 |
| 交通・ アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅~ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場~JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
| WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |



コメント