ボートレース住之江で4月1日より開催される【G1太閤賞競走開設65周年記念】 のモーター抽選が行われ、結果が発表されました。
住之江では3月19日にモーター入れ替えが行われ、使用は今大会で2節目になります。
なのでエース機は存在しませんが、新モーターは部品がなじむまで時間を要し、回転の上がりが悪い事、初下ろしからしばらくは整備に制限がある事等を踏まえると、1節目の3月19日~24日に開催された「ボートピア梅田開設14周年記念 報知杯争奪 第38回全国地区選抜戦」で動きがよかったモーターは「買い」です。
2節目と言う事で判断は難しいですが、当日の朝練や特訓と呼ばれるスタート練習や、本番直前の展示航走にその日の出来は現れるので、その判断が楽しみの1つでありますね。
この記事ではモーター抽選結果、1節目使用時点での上位モーターを紹介していきます!
2021年4月住之江競艇場【68回G1太閤賞競走】モーター抽選結果/詳細
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2021年4月1日(木)~6日(火) ナイター開催 |
タイトル | G1太閤賞競走開設65周年記念 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 12# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
注目選手に急浮上したのは石野貴之。
3月23日より開催されたSGボートレースクラシックで優勝した事で今大会でも活躍が期待されています。
そしてもう一人の注目はやはり峰竜太。
北陸艇王決戦、ボートレースクラシックと2大会連続の予選落ちと、調子が上がらない峰竜太の太閤賞での復活にも注目です。
モーター抽選結果
登番…各選手の登録番号
選手…ボートレーサー
番…モーター番号
勝率…モーターの勝率
2連…2連対率(モーターが2着までに入った割合)
3連…3連対率(モーターが3着までに入った割合)
優出…モーターが優勝戦に出場した回数
前検…開催前日の前検日に使用する選手が計測したタイム
期間:2021年3月19日~2021年3月24日
登番 | 選手 | 番 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | 前検 |
4427 | 秦 英悟 | 62 | 6.60 | 70% | 70% | 1 | 0 | 6.73 |
4028 | 田村 隆信 | 28 | 7.56 | 67% | 67% | 1 | 0 | 6.89 |
4044 | 湯川 浩司 | 22 | 8.00 | 64% | 91% | 0 | 0 | 6.87 |
3502 | 渡邉 英児 | 55 | 8.00 | 60% | 100% | 1 | 1 | 6.85 |
3933 | 山地 正樹 | 36 | 7.60 | 60% | 90% | 1 | 0 | 6.74 |
3897 | 白井 英治 | 27 | 7.11 | 56% | 78% | 0 | 0 | 6.82 |
4324 | 海野 康志郎 | 39 | 6.11 | 56% | 56% | 0 | 0 | 6.81 |
4144 | 石塚 久也 | 23 | 7.00 | 55% | 82% | 0 | 0 | 6.87 |
3388 | 今垣 光太郎 | 38 | 6.30 | 50% | 60% | 0 | 0 | 6.81 |
4908 | 上田 龍星 | 33 | 5.30 | 50% | 50% | 0 | 0 | 6.86 |
3959 | 坪井 康晴 | 84 | 6.73 | 45% | 82% | 0 | 0 | 6.78 |
3997 | 北村 征嗣 | 50 | 6.73 | 45% | 82% | 0 | 0 | 6.77 |
4366 | 前沢 丈史 | 26 | 6.33 | 44% | 67% | 1 | 0 | 6.88 |
4959 | 井上 忠政 | 13 | 6.00 | 44% | 56% | 1 | 0 | 6.83 |
4074 | 柳沢 一 | 61 | 5.90 | 40% | 50% | 0 | 0 | 6.86 |
4497 | 桑原 悠 | 35 | 5.60 | 40% | 60% | 0 | 0 | 6.92 |
4659 | 木下 翔太 | 52 | 5.90 | 40% | 70% | 0 | 0 | 6.92 |
4787 | 椎名 豊 | 29 | 5.70 | 40% | 50% | 0 | 0 | 6.83 |
4276 | 鈴木 勝博 | 69 | 5.64 | 36% | 64% | 0 | 0 | 6.9 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 74 | 4.89 | 33% | 44% | 0 | 0 | 6.88 |
4013 | 中島 孝平 | 54 | 3.67 | 33% | 33% | 0 | 0 | 6.76 |
4112 | 大久保信一郎 | 71 | 4.78 | 33% | 44% | 0 | 0 | 6.87 |
4361 | 柳生 泰二 | 77 | 5.11 | 33% | 44% | 0 | 0 | 6.8 |
4688 | 永井 彪也 | 85 | 4.56 | 33% | 44% | 0 | 0 | 6.87 |
3779 | 原田 幸哉 | 25 | 5.70 | 30% | 50% | 0 | 0 | 6.77 |
3854 | 吉川 元浩 | 86 | 5.80 | 30% | 60% | 0 | 0 | 6.79 |
4320 | 峰 竜太 | 24 | 3.86 | 29% | 29% | 0 | 0 | 6.82 |
3415 | 松井 繁 | 73 | 5.64 | 27% | 73% | 0 | 0 | 6.76 |
4168 | 石野 貴之 | 72 | 4.50 | 25% | 38% | 0 | 0 | 6.76 |
3556 | 田中 信一郎 | 68 | 3.56 | 22% | 22% | 0 | 0 | 6.81 |
3780 | 魚谷 智之 | 21 | 4.22 | 22% | 44% | 0 | 0 | 6.82 |
3788 | 一宮 稔弘 | 16 | 5.00 | 22% | 56% | 0 | 0 | 6.78 |
4042 | 丸岡 正典 | 10 | 4.22 | 22% | 44% | 0 | 0 | 6.87 |
4049 | 荒川 健太 | 64 | 4.11 | 22% | 22% | 0 | 0 | 6.81 |
4477 | 篠崎 仁志 | 83 | 4.22 | 22% | 33% | 0 | 0 | 6.82 |
3489 | 大場 敏 | 20 | 3.20 | 20% | 20% | 0 | 0 | 6.84 |
3679 | 飯島 昌弘 | 15 | 4.13 | 13% | 38% | 0 | 0 | 6.9 |
3874 | 山本 寛久 | 17 | 3.38 | 13% | 25% | 0 | 0 | 6.86 |
4363 | 大野 芳顕 | 67 | 3.63 | 13% | 25% | 0 | 0 | 6.82 |
4466 | 南 佑典 | 78 | 2.50 | 13% | 13% | 0 | 0 | 6.8 |
4719 | 上條 暢嵩 | 70 | 2.13 | 13% | 13% | 0 | 0 | 6.82 |
3557 | 太田 和美 | 19 | 4.78 | 11% | 44% | 0 | 0 | 6.84 |
4067 | 永井 源 | 30 | 3.89 | 11% | 33% | 0 | 0 | 6.78 |
4171 | 榎 幸司 | 59 | 4.33 | 11% | 22% | 0 | 0 | 6.95 |
3783 | 瓜生 正義 | 63 | 1.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6.75 |
4072 | 森永 淳 | 82 | 2.88 | 0% | 13% | 0 | 0 | 6.81 |
3622 | 山崎 智也 | 37 | 初下し | 6.85 | ||||
4262 | 馬場 貴也 | 66 | 初下し | 6.82 | ||||
4278 | 藤岡 俊介 | 57 | 初下し | 6.93 | ||||
4397 | 西村 拓也 | 76 | 初下し | 6.85 |
初下しから2節目で見ての通り、今回が初下しとなるモーターも多数あります。
まだ相場は固まっておらず、その性能は未知といえるでしょう。
注目モーターは?
2節目使用で出走数もバラつきがある中で1節目で結果が出ているモーターは
【55・22・28・36・13】
です。
55号機…1節目で優勝。
22号機…勝率・1着率・2連対率・3連対率全てで3位以内。
28号機・36号機・13号機…優出かつ勝率・2連対率も上位。
やはり1節目で良い結果が出ているモーターは今節でも注目なのは間違いありませんが、初下ろしでも10節使用のモーターでも前検タイム・展示タイムは実戦でのパワーが直結しやすいので、必ずチェックしておきましょう。
※坪井康晴・湯川浩司は伸び方の調整が上手く、前検タイム・展示タイムが早くなりがちなので「実戦で使える伸び」であるかどうかは、レースを見るまでわからないので注意が必要です。
1節目で結果が出ているモーターを引いた選手と2021年成績・住之江の通算成績をご参考下さい。
2021年成績 | 住之江通算成績 | ||||
勝率 | 優出 | 優勝 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
6.71 | 3 | 1 | 6.45 | 5 | 0 |
2021年成績 | 住之江通算成績 | ||||
勝率 | 優出 | 優勝 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
7.59 | 5 | 1 | 7.36 | 59 | 11 |
2021年成績 | 住之江通算成績 | ||||
勝率 | 優出 | 優勝 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
5.65 | 1 | 0 | 6.25 | 3 | 0 |
2021年成績 | 住之江通算成績 | ||||
勝率 | 優出 | 優勝 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
6.77 | 4 | 1 | 6.47 | 7 | 3 |
2021年成績 | 住之江通算成績 | ||||
勝率 | 優出 | 優勝 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
6.52 | 2 | 0 | 4.64 | 0 | 0 |
ボートレース住之江(住之江競艇場)概要
プール型水面で工業用水を使っていて水は硬め。通年ナイターで開催。
インに有利な展開になることが多いが2マークに曳き波が残る。その為、ボートが暴れて逆転劇も多くなる。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 田中 信一郎 2003/22
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
---|---|
電話番号 | 06-6685-5112 |
交通・ アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-suminoe.jp/ |
コメント