全国47都道府県の出身者を集めて繰り広げられた全国ボートレース甲子園。
グレードはG2ながらも出場選手はほとんどがA1級別で各出身地のトップレーサーが集結しました。
第2回目の開催となった2020年は峰竜太が優勝を果たしました。
2020年全国ボートレース甲子園 峰竜太優勝
開催地 | ボートレース三国(福井県) |
日程 | 2020年7月7日(火)~7月12日(日) |
概要 | 出身地から1名ずつ選出 |
タイトル | 第2回G2全国ボートレース甲子園競走 |
優勝賞金 | 450万円 |
場コード | 10# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
G2史上最高の売上を叩き出した全国ボートレース甲子園。
86億8596万6000円という高い売上を叩き出した理由としては人気選手が集結したほかありません。
去年、同タイトルでG2史上最高の売上を出したにも関わらず、今回も記録更新となりました。
SG級の豪華メンバーのため当然といえば当然の結果なのかも知れません。
5日目1着2着3着配当人気最終日1着2着3着配当人気
3連単全結果5日目1着2着3着配当人気最終日1着2着3着配当人気
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 2 | ¥2,510 | 8 |
2R | 4 | 5 | 6 | ¥1,970 | 7 |
3R | 6 | 1 | 3 | ¥5,670 | 19 |
4R | 1 | 2 | 6 | ¥1,090 | 2 |
5R | 1 | 2 | 4 | ¥550 | 1 |
6R | 4 | 1 | 3 | ¥3,110 | 12 |
7R | 3 | 2 | 4 | ¥3,340 | 13 |
8R | 1 | 3 | 5 | ¥610 | 2 |
9R | 5 | 4 | 1 | ¥4,970 | 22 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥1,540 | 2 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥1,570 | 6 |
12R | 6 | 1 | 2 | ¥43,830 | 53 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 5 | 6 | ¥6,260 | 24 |
2R | 1 | 2 | 3 | ¥630 | 1 |
3R | 6 | 2 | 1 | ¥9,630 | 38 |
4R | 4 | 6 | 3 | ¥6,140 | 30 |
5R | 1 | 4 | 5 | ¥18,960 | 64 |
6R | 1 | 5 | 4 | ¥2,890 | 9 |
7R | 1 | 2 | 3 | ¥1,610 | 5 |
8R | 4 | 1 | 6 | ¥10,710 | 38 |
9R | 3 | 1 | 5 | ¥3,680 | 13 |
10R | 1 | 4 | 2 | ¥1,700 | 4 |
11R | 5 | 3 | 2 | ¥25,560 | 48 |
12R | 1 | 3 | 2 | ¥3,730 | 17 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 6 | ¥14,710 | 53 |
2R | 4 | 5 | 2 | ¥123,560 | 90 |
3R | 3 | 4 | 6 | ¥1,590 | 1 |
4R | 1 | 6 | 4 | ¥630 | 返 |
5R | 2 | 5 | 3 | ¥13,550 | 返 |
6R | 3 | 6 | 1 | ¥2,270 | 8 |
7R | 1 | 3 | 5 | ¥530 | 1 |
8R | 2 | 3 | 4 | ¥2,490 | 11 |
9R | 1 | 4 | 3 | ¥1,490 | 返 |
10R | 3 | 4 | 1 | ¥7,180 | 25 |
11R | 1 | 3 | 5 | ¥1,520 | 5 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥2,490 | 10 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 6 | ¥2,290 | 7 |
2R | 1 | 4 | 5 | ¥2,870 | 9 |
3R | 1 | 4 | 5 | ¥1,860 | 5 |
4R | 6 | 5 | 1 | ¥132,970 | 118 |
5R | 2 | 3 | 1 | ¥3,190 | 12 |
6R | 6 | 1 | 3 | ¥7,020 | 35 |
7R | 4 | 2 | 1 | ¥4,960 | 19 |
8R | 1 | 6 | 2 | ¥750 | 2 |
9R | 1 | 2 | 6 | ¥3,770 | 13 |
10R | 1 | 4 | 3 | ¥4,320 | 16 |
11R | 1 | 2 | 4 | ¥640 | 2 |
12R | 1 | 4 | 3 | ¥2,950 | 12 |
5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 3 | ¥3,400 | 8 |
2R | 4 | 2 | 3 | ¥40,770 | 93 |
3R | 2 | 6 | 5 | ¥4,970 | 20 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥1,420 | 4 |
5R | 1 | 2 | 5 | ¥540 | 1 |
6R | 4 | 1 | 6 | ¥3,660 | 15 |
7R | 1 | 5 | 4 | ¥3,980 | 18 |
8R | 1 | 2 | 4 | ¥1,160 | 返 |
9R | 1 | 2 | 3 | ¥1,020 | 4 |
10R | 1 | 5 | 3 | ¥2,440 | 8 |
11R | 1 | 4 | 5 | ¥5,720 | 19 |
12R | 2 | 1 | 5 | ¥5,980 | 19 |
最終日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 3 | ¥900 | 4 |
2R | 1 | 2 | 3 | ¥830 | 2 |
3R | 1 | 3 | 4 | ¥810 | 3 |
4R | 1 | 5 | 3 | ¥1,750 | 11 |
5R | 1 | 3 | 2 | ¥730 | 2 |
6R | 1 | 3 | 4 | ¥680 | 3 |
7R | 1 | 2 | 3 | ¥610 | 2 |
8R | 1 | 6 | 3 | ¥3,100 | 12 |
9R | 3 | 1 | 6 | ¥6,400 | 19 |
10R | 4 | 1 | 2 | ¥3,290 | 11 |
11R | 1 | 4 | 6 | ¥3,670 | 14 |
12R | 3 | 1 | 4 | ¥2,270 | 9 |
枠別上位入着率
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
回数 | 割合 | 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | |
1 | 43 | 60% | 11 | 15% | 7 | 10% |
2 | 6 | 8% | 21 | 29% | 9 | 13% |
3 | 7 | 10% | 11 | 15% | 20 | 28% |
4 | 9 | 13% | 14 | 19% | 14 | 19% |
5 | 2 | 3% | 9 | 13% | 11 | 15% |
6 | 5 | 7% | 6 | 8% | 11 | 15% |
連対率
枠 | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 75% | 85% |
2 | 38% | 50% |
3 | 25% | 53% |
4 | 32% | 51% |
5 | 15% | 31% |
6 | 15% | 31% |
優勝戦結果
そして迎えた優勝戦。
1号艇には2年連続SGボートレースオールスターを優勝している吉川元浩が入りました。
今節では並以下のモーターを上位級に仕上げることができました。
イン先マイで優勝だろうと誰もが思ったはずです。
しかし結果は3号艇峰竜太がコンマ06のトップスタートを切り、まくり差して優勝をつかみ取りました。
2着には吉川元浩、3着には萩原秀人が入りました。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 3 | 4320 峰 竜太 | 1’48″3 |
2 | 1 | 3854 吉川 元浩 | 1’49″6 |
3 | 4 | 4061 萩原 秀人 | 1’50″8 |
4 | 2 | 3388 今垣 光太郎 | 1’52″3 |
5 | 6 | 3783 瓜生 正義 | |
6 | 5 | 4028 田村 隆信 |
払い戻し
1着に3号艇が入ったことで多少荒れる結果となりました。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 3-1-4 | ¥2,270 | 9 |
3連複 | 1=3=4 | ¥330 | 1 |
2連単 | 3-1 | ¥960 | 4 |
2連複 | 1=3 | ¥230 | 1 |
拡連複 | 1=3 | ¥130 | 1 |
3=4 | ¥230 | 4 | |
1=4 | ¥180 | 3 |
なお、単勝は340円、副賞は3号艇=140円、1号艇=100円でした。
ボートレース三国 概要
水面はプールのため淡水。このコースは硬い感じがして走りづらいと選手間で言われいる。。スタートラインに対して追い風が吹く傾向がある。本州では日本海側唯一の競艇場。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 徳増 秀樹 2004/10/24
所在地 | 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上80-1 |
---|---|
電話番号 | 0776-77-3131 |
交通・ アクセス | ・JR芦原温泉駅からタクシーで10分 ・北陸自動車道、金津インターより車で15分 ・無料バス JR芦原温泉駅から(えち鉄あわら湯のまち駅経由)15分 |
WEB サイト | http://www.mikuni.gr.jp/ |
コメント