2020年7月7日、七夕から開催される全国ボートレース甲子園で各選手が使用するモーターが決定しました。
この記事ではモーター抽選結果やモーター成績、予想に入れると当たるモーター(選手)を公開していきます。
目次
2020年全国ボートレース甲子園 予想に入れると当たるモーター
開催地 | ボートレース三国(福井県) |
日程 | 2020年7月7日(火)~7月12日(日) |
概要 | 出身地から1名ずつ選出 |
タイトル | 第2回G2全国ボートレース甲子園競走 |
優勝賞金 | 450万円 |
場コード | 10# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
今年で第2回目の開催となる全国ボートレース甲子園。
その名の通り、甲子園形式で各都道府県出身の選手を集めたタイトルとなっています。
グレードはG2ですが全国のトップレーサーが集結するだけあって注目度も非常に高くなることが予想されます。
三国競艇場のモーター経過日数
1年に1度の総入れ替えが行われるモーターですが、三国競艇場の現行モーターは使用してからどれくらいの月日が経過しているのでしょうか?
三国競艇場のモーターは入れ替えてから約3ヶ月が経過しています。
ようやくモーターの良し悪しが判明してくる時期となります。
予想をする時にはモーターの情報もしっかりとチェックしましょう。
モーター抽選結果
登番…各選手の登録番号
選手…ボートレーサー
番…モーター番号
勝率…モーターの勝率
2連…2連対率(モーターが2着までに入った割合)
3連…3連対率(モーターが3着までに入った割合)
優出…モーターが優勝戦に出場した回数
前検…開催前日の前検日に使用する選手が計測したタイム
期間:2020年4月5日~2020年6月28日
登番 | 選手 | 番 | 級 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | 前検 |
4584 | 村岡 賢人 | A1 | 32 | 6.38 | 55% | 66% | 3 | 0 | 6.65 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 26 | 6.36 | 54% | 62% | 4 | 0 | 6.65 |
4177 | 萬 正嗣 | B1 | 37 | 5.87 | 48% | 57% | 2 | 0 | 6.73 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 18 | 6.34 | 48% | 63% | 3 | 1 | 6.59 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 24 | 6.15 | 48% | 66% | 3 | 1 | 6.65 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 28 | 6.53 | 47% | 71% | 2 | 0 | 6.70 |
3024 | 西島 義則 | A1 | 49 | 6.07 | 46% | 59% | 3 | 1 | 6.66 |
3573 | 前本 泰和 | A1 | 43 | 6.21 | 45% | 73% | 1 | 1 | 6.76 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 44 | 6.08 | 44% | 63% | 2 | 0 | 6.67 |
4336 | 松田 竜馬 | A2 | 70 | 5.64 | 44% | 54% | 2 | 0 | 6.72 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 58 | 5.82 | 44% | 60% | 0 | 0 | 6.67 |
4702 | 三浦 敬太 | A2 | 39 | 5.93 | 43% | 58% | 2 | 0 | 6.69 |
4700 | 金子 和之 | A2 | 57 | 5.82 | 42% | 55% | 1 | 0 | 6.70 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 51 | 5.77 | 42% | 63% | 1 | 0 | 6.69 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 60 | 5.40 | 41% | 50% | 2 | 1 | 6.69 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 12 | 5.54 | 41% | 58% | 0 | 0 | 6.70 |
3656 | 伯母 芳恒 | A2 | 30 | 5.91 | 41% | 59% | 2 | 0 | 6.76 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 23 | 5.35 | 40% | 54% | 0 | 0 | 6.70 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 29 | 5.00 | 39% | 45% | 2 | 2 | 6.71 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 53 | 5.42 | 39% | 50% | 0 | 0 | 6.70 |
4195 | 前川 守嗣 | A2 | 27 | 5.75 | 38% | 60% | 0 | 0 | 6.69 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 15 | 5.59 | 38% | 55% | 1 | 1 | 6.72 |
3781 | 秋元 誠 | B1 | 59 | 5.46 | 38% | 54% | 0 | 0 | 6.72 |
4366 | 前沢 丈史 | A1 | 25 | 4.98 | 37% | 44% | 2 | 0 | 6.72 |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 11 | 5.49 | 36% | 58% | 1 | 0 | 6.71 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 71 | 5.75 | 35% | 63% | 2 | 0 | 6.65 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 16 | 5.07 | 35% | 53% | 2 | 0 | 6.70 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 5.49 | 35% | 57% | 1 | 0 | 6.79 |
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 63 | 5.34 | 34% | 49% | 0 | 0 | 6.80 |
4497 | 桑原 悠 | A1 | 68 | 5.18 | 34% | 50% | 1 | 0 | 6.74 |
4245 | 高橋 直哉 | B1 | 17 | 5.43 | 33% | 53% | 2 | 1 | 6.71 |
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 67 | 5.31 | 33% | 53% | 0 | 0 | 6.70 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 62 | 5.17 | 32% | 48% | 1 | 1 | 6.66 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 34 | 4.99 | 31% | 48% | 1 | 0 | 6.68 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 19 | 5.06 | 31% | 52% | 2 | 0 | 6.65 |
4532 | 秋元 哲 | A1 | 13 | 4.83 | 30% | 46% | 0 | 0 | 6.72 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 45 | 5.39 | 30% | 58% | 1 | 0 | 6.70 |
4850 | 野中 一平 | A1 | 50 | 4.80 | 30% | 45% | 1 | 0 | 6.62 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 66 | 4.82 | 30% | 43% | 1 | 0 | 6.68 |
3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 47 | 4.77 | 30% | 39% | 0 | 0 | 6.74 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 72 | 4.46 | 29% | 42% | 1 | 0 | 6.74 |
4364 | 池永 太 | A1 | 35 | 4.92 | 29% | 50% | 2 | 0 | 6.75 |
4865 | 立具 敬司 | B1 | 56 | 4.75 | 28% | 48% | 1 | 0 | 6.65 |
4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 22 | 5.07 | 28% | 47% | 1 | 0 | 6.69 |
4659 | 木下 翔太 | A1 | 55 | 5.18 | 28% | 56% | 0 | 0 | 6.70 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 69 | 4.97 | 27% | 51% | 1 | 0 | 6.66 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 65 | 4.84 | 27% | 45% | 1 | 0 | 6.71 |
4320 | 峰 竜太 | A1 | 54 | 4.37 | 26% | 42% | 1 | 1 | 6.61 |
4169 | 多田 有佑 | B1 | 36 | 4.73 | 26% | 47% | 1 | 0 | 6.78 |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 33 | 4.50 | 26% | 39% | 1 | 0 | 6.66 |
4028 | 田村 隆信 | A1 | 64 | 4.58 | 25% | 44% | 1 | 0 | 6.68 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 14 | 4.80 | 25% | 47% | 0 | 0 | 6.64 |
予想に入れると当たるモーター・選手
森高一真 26号機
直近2節、連続して優出している好調モーターです。
使用する森高一真は去年、丸亀の周年で優勝したり今年のSGオールスターで準優勝戦に出場している実力の持ち主です。
持ち前の調整力でさらに26号機の周り足を仕上げてくることでしょう。
桐生順平 24号機
去年は3つのG1を優勝した桐生順平。
さらには去年は全SGに出場、グランプリでは準優勝を遂げました。
G2で見かけるのは珍しいのですが格が違う選手で今節では優勝戦出場が濃厚と思われます。
使用する24号機は初おろしから2連続で優出と初期挙動からして反応がいいのでしっかりと予想に入れましょう。
毒島誠 28号機
トップレーサーが三国の好調モーターを使用してボートレース甲子園に初出場します。
去年は2つのSGで優勝し、グランプリで6位と相変わらずの好成績をマークしています。
三国競艇場での成績もよく、2連対率は56%と高いので安心して予想に入れられることでしょう。
ボートレース三国 概要
水面はプールのため淡水。このコースは硬い感じがして走りづらいと選手間で言われいる。。スタートラインに対して追い風が吹く傾向がある。本州では日本海側唯一の競艇場。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 徳増 秀樹 2004/10/24
所在地 | 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上80-1 |
---|---|
電話番号 | 0776-77-3131 |
交通・ アクセス | ・JR芦原温泉駅からタクシーで10分 ・北陸自動車道、金津インターより車で15分 ・無料バス JR芦原温泉駅から(えち鉄あわら湯のまち駅経由)15分 |
WEB サイト | http://www.mikuni.gr.jp/ |
コメント