6月に周年記念競走【海の王者決定戦】が行われたボートレース大村ですが2020年はSGボートレースダービー(10月)をはじめとしてG1の周年記念、そしてG2のモーターボート誕生祭を2回と盛り上がりをみせています。
2019年は全国トップ及び過去最高売上の1055億円に達していることもあり、勢いはさらに増していくことでしょう。
さて、2020年3月にも開催されたモーターボート誕生祭が7月にも行われます。
この記事で出場選手や日程などの情報を発信していきます。
2020年7月 大村競艇場 モーターボート誕生祭 概要・予想
開催地 | ボートレース大村(長崎県) |
日程 | 2020年7月28日(火)~8月2日(日) |
タイトル | ボートレース発祥地記念第24回モーターボート誕生祭 |
優勝賞金 | 450万円 |
場コード | 24# |
12R締切 | 20時32分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
モーターボート誕生祭とはその名の通り、モーターボートの誕生を記念して行われるタイトルです。
G2なので出場選手はB2級からA1級まで全級別の選手が出場します。
大村競艇場は競艇発祥の地でもあることから毎年開催地は同大村競艇場となっています。
過去には競艇祭と呼ばれていましたが2011年からモーターボート誕生祭に名前が変更され、現在ではモーターボート誕生祭に名称変更されています。
開設当初は5年に1度のレア開催だったものも2000年代に突入してから毎年開催されるようになりました。
G2ではあるものの、オーシャンカップやボートレースクラシックといったSGタイトルの選考対象となっているので出場選手も必然的に豪華になります。
出場選手
登番…登録番号
勝率…各選手の勝率
2連…2連対率(レースで2着までに入った割合)
3連…3連対率(レースで3着までに入った割合)
優出…期間内で優勝戦に出場した回数
優勝…期間内で優勝した回数
ST…平均のスタートタイミング
成績期間:2019年11月1日~2020年4月30日
登番 | 選手 | 級 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 7.83 | 62% | 82% | 14 | 3 | 0.13 |
3822 | 平尾 崇典 | B2 | 7.30 | 58% | 81% | 3 | 0 | 0.19 |
4584 | 村岡 賢人 | A2 | 7.03 | 55% | 77% | 7 | 1 | 0.14 |
4496 | 内堀 学 | A2 | 7.05 | 54% | 73% | 8 | 0 | 0.15 |
4460 | 後藤 翔之 | B2 | 6.70 | 54% | 69% | 2 | 0 | 0.14 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 7.54 | 54% | 76% | 8 | 2 | 0.15 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 7.30 | 54% | 78% | 9 | 1 | 0.15 |
3944 | 山口 裕二 | A1 | 6.83 | 52% | 70% | 5 | 0 | 0.17 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 7.13 | 52% | 70% | 8 | 0 | 0.15 |
4172 | 森定 晃史 | A1 | 6.89 | 51% | 67% | 7 | 3 | 0.15 |
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 6.76 | 51% | 70% | 6 | 1 | 0.14 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 7.27 | 50% | 72% | 5 | 1 | 0.13 |
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 6.95 | 50% | 75% | 10 | 1 | 0.16 |
4601 | 森野 正弘 | A2 | 6.20 | 48% | 63% | 4 | 0 | 0.15 |
4932 | 新開 航 | A1 | 6.26 | 48% | 65% | 3 | 1 | 0.16 |
3612 | 馬袋 義則 | A1 | 6.01 | 47% | 64% | 1 | 0 | 0.17 |
4494 | 河合 佑樹 | A1 | 6.22 | 46% | 64% | 2 | 0 | 0.17 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 6.30 | 46% | 55% | 3 | 1 | 0.16 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 6.93 | 46% | 63% | 3 | 1 | 0.15 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 6.46 | 46% | 65% | 9 | 1 | 0.17 |
3828 | 明石 正之 | A2 | 6.25 | 45% | 65% | 5 | 0 | 0.17 |
4019 | 笠原 亮 | A1 | 6.60 | 45% | 67% | 2 | 1 | 0.16 |
3574 | 大神 康司 | A1 | 6.13 | 45% | 62% | 2 | 0 | 0.17 |
4715 | 村上 遼 | B2 | 6.01 | 44% | 63% | 3 | 0 | 0.18 |
4006 | 小野 勇作 | A2 | 6.26 | 43% | 68% | 4 | 0 | 0.20 |
4645 | 上村 純一 | A2 | 5.71 | 43% | 60% | 2 | 2 | 0.18 |
4013 | 中島 孝平 | A2 | 6.51 | 42% | 60% | 4 | 0 | 0.16 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 6.86 | 42% | 64% | 4 | 0 | 0.14 |
4171 | 榎 幸司 | A1 | 6.17 | 42% | 54% | 4 | 0 | 0.17 |
4308 | 河村 了 | A1 | 6.82 | 42% | 65% | 6 | 2 | 0.15 |
3427 | 大賀 広幸 | A2 | 5.96 | 41% | 65% | 4 | 0 | 0.17 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 6.40 | 41% | 58% | 2 | 0 | 0.17 |
3622 | 山崎 智也 | A1 | 6.33 | 41% | 53% | 1 | 0 | 0.17 |
4070 | 中村 亮太 | A1 | 6.00 | 40% | 55% | 0 | 0 | 0.15 |
4060 | 島田 一生 | A2 | 5.66 | 39% | 55% | 1 | 0 | 0.18 |
3837 | 秋山 広一 | A1 | 6.32 | 39% | 61% | 2 | 0 | 0.15 |
4112 | 大久保信一郎 | A2 | 5.67 | 39% | 53% | 4 | 1 | 0.18 |
4099 | 吉永 則雄 | A1 | 6.06 | 38% | 57% | 2 | 1 | 0.16 |
4105 | 松下 直也 | A2 | 5.76 | 38% | 54% | 2 | 0 | 0.20 |
4531 | 武富 智亮 | A1 | 5.69 | 38% | 55% | 5 | 0 | 0.17 |
3901 | 松田 憲幸 | B1 | 5.41 | 38% | 53% | 1 | 0 | 0.19 |
4700 | 金子 和之 | B1 | 5.61 | 38% | 58% | 1 | 0 | 0.16 |
4553 | 坪口 竜也 | A2 | 5.82 | 37% | 60% | 3 | 0 | 0.18 |
3251 | 平石 和男 | A1 | 5.94 | 37% | 56% | 1 | 0 | 0.17 |
3746 | 岡瀬 正人 | A1 | 5.93 | 37% | 58% | 4 | 0 | 0.17 |
3790 | 佐口 達也 | A2 | 5.52 | 36% | 57% | 4 | 0 | 0.17 |
4416 | 三宅 健太 | B1 | 5.68 | 36% | 56% | 0 | 0 | 0.17 |
4402 | 乙藤 智史 | A1 | 5.64 | 35% | 57% | 3 | 0 | 0.15 |
4469 | 土山 卓也 | A2 | 5.66 | 35% | 55% | 2 | 0 | 0.16 |
4175 | 川尻 泰輔 | A2 | 5.53 | 34% | 53% | 1 | 0 | 0.17 |
3757 | 畑 和宏 | B1 | 5.45 | 33% | 54% | 0 | 0 | 0.18 |
4880 | 澤崎 雄哉 | B1 | 5.48 | 33% | 55% | 0 | 0 | 0.18 |
登番 | 選手 | 級 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
過去優勝選手
年 | 開催名 | 選手名 |
2001年 | 第5回競艇祭競走 | 藤丸 光一 |
2002年 | 第6回競艇祭競走 | 山口 哲治 |
2003年 | 第7回競艇祭競走 | 須藤 博倫 |
2004年 | 第8回 競艇祭競走 | 川添 英正 |
2005年 | 第9回競艇祭競走 ~九州スポーツ杯~ | 吉村 正明 |
2006年 | 第10回競艇祭~競艇マクール賞~ | 松井 繁 |
2007年 | 第11回 競艇祭 ~競艇マクール賞~ | 坪井 康晴 |
2008年 | 第12回 競艇祭 ~スポーツ報知杯~ | 魚谷 智之 |
2009年 | 第13回 競艇祭~競艇マクール賞~ | 服部 幸男 |
2012年 | 第15回 モーターボート誕生祭 | 森高 一真 |
2012年 | 第16回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 | 中村 亮太 |
2013年 | 第17回モーターボート誕生祭 | 新田 雄史 |
2014年 | 第18回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 | 池田 浩二 |
2015年 | 第19回モーターボート誕生祭 | 瓜生 正義 |
2017年 | 第20回モーターボート誕生祭 | 青木 玄太 |
2018年 | 第21回モーターボート誕生祭 | 中越 博紀 |
2018年 | 第22回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 | 岡崎 恭裕 |
2020年 | 第23回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 | 平本 真之 |
過去優勝選手のうち、今節も出場する選手は次の通りです。
2012年 森高一真
2012年 中村亮太
2018年 中越博紀
大村競艇場の水面特徴
日本最西端・最南端に位置するボートレース大村は競艇大好きな蛭子能収が初めて行った競艇場としても有名で当人が枠組みを決める蛭子能収杯なども開催されています。
そんなボートレース大村の特徴といえば「インコースが強い」「2マークの出口のうねり」が挙げられます。
場合によっては節間、ほぼすべて1着1号艇なんていうこともありえるくらいにインが強いです。
現在ではインの1着率は70%にも達し、3連対率は90%にもなりました。
2012年からは持ちペラ制度が廃止され、出力低減モーターを導入したことでダッシュが決まりにくくなったこともあって“イン天国”状態になっています。レース主催者も「大村のインで勝負!」と宣伝するほどです。
予想を当てるにはまずは1号艇を絡めることが絶対条件ともいえるでしょう。
また、2マーク出口には大村湾と繋がっていることが関係してうねりが発生します。
ほとんどの選手はこのことを熟知しているため、大村では2マークでの差しが狙われやすくなります。
地元長崎支部の選手はこのコースでの経験が豊富なため有利となり、予想に入れるべきと言えるでしょう。
さらに大村競艇場ではスタート時、目標となるものがないのでスタートが難しくなっています。
平均STの数字が0に近い選手を選ぶとより当たりに近づくはずです。
開催日程・進行
開催初日の3月24日(火)を1日目として4日目(3月27日)まで予選を行います。
大まかな流れは次の通りです。
初日~4日目:予選
5日目:準優勝戦
最終日:優勝戦
予選敗退選手や準優勝戦で敗れた選手もその後、引き続き最終日まで出走します。
予選では着順に応じて得点が付与されます。
得点表 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
フライングや転覆などの違反をした際は減点対象となります。
・待機行動違反・不良航法-7点
・失格・自責転覆-5点
・他責失格0点
4日目までの得点率を算出して上位18位までに入った選手が5日目第10~12Rで行われる準優勝戦に進むことができます。
得点率とは合計得点を出走数で割ったもの。得点で順位を出すと出走数が多い人が有利になっちゃうからね!
1レースにつき6名が出場するため、準優勝戦は全部で3レースとなるわけです。
準優勝戦では得点率の順位で枠が変更してきます。
準優勝戦 | A | B | C |
1 | 1位 | 2位 | 3位 |
2 | 6位 | 5位 | 4位 |
3 | 7位 | 8位 | 9位 |
4 | 12位 | 11位 | 10位 |
5 | 13位 | 14位 | 15位 |
6 | 18位 | 17位 | 16位 |
競艇は1号艇の1着率が約50%だから予選順位で3位までに入っていれば優勝戦への出場は濃厚になるゾ!
準優勝戦で2着までに入った選手は最終日6日目の優勝戦へと出場することができます。
優勝戦 | 準優勝戦結果 |
1 | A 1位 |
2 | B 1位 |
3 | C 1位 |
4 | A 2位 |
5 | B 2位 |
6 | C 2位 |
準優勝戦(5日目)と優勝戦(6日目)以外はそれぞれに勝ち進めなかった選手だけでレースをしてるよ!終盤は好調な選手が明確になってるから当たりやすい!?
ボートレース大村(大村競艇場)概要
大村湾に面しているこの会場は干満差が存在し、乗りやすい干潮時とは逆に満潮時にはうねりが発生することがある。
季節的な事柄として冬は追い風が吹くと荒れ水面となるため選手に高い能力が必要になる。
インコースは全国で一番と言っても過言ではないくらい強い。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.44.4 吉田 俊彦 2001/11/22
所在地 | 〒856-0834 長崎県大村市玖島1-15-1 |
---|---|
電話番号 | 0957-54-4111 |
交通・ アクセス | ・長崎空港からタクシーで15分・長崎自動車道大村I.Cから車で15分 ・大村駅から無料タクシー運行 ・長崎、佐世保、伊万里、佐賀、鹿島、島原、県界から無料ファンサービスバス運行 ・大草港、時津港、長与港から無料ファンサービス連絡船運行 ※場外発売時にはバス、タクシー、連絡船の運行内容が変わります。 |
WEB サイト | http://www.omurakyotei.jp/ |
コメント