2020年2月に行われたばかりの多摩川周年記念が4月にも開催されています。
この記事では多摩川競艇場周年記念:多摩川ウェイキーカップの予想が当たるモーターを公開していきます。
2020年多摩川競艇場周年記念競走【モーター抽選結果】
開催地 | ボートレース多摩川(東京都) |
日程 | 2020年4月11日(土)~4月16日(木) |
タイトル | G1ウェイキーカップ開設65周年記念 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 05# |
第1R発売開始 | 10時30分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
モーター入れ替え日に注意
ボートレースで使われるモーターは1年に1回、総入れ替えしています。
モーターは使用歴が長いと性能に差が発生するのでどれくらいの期間使われているかを知ることも重要になってきます。
例えば入替えてから1節(6日間)しか使われていない場合、優勝選手が使っていたモーターの成績がいいのは当然のことで、逆に新人選手やB2級の選手が使ったものは2連対率0%などザラにあります。
モーターの使用歴が長ければ長いほどモーター成績の信頼度が増します。
今節のウェイキーカップでモーター成績情報はどこまで信頼できるのでしょうか?
モーター入れ替え日
2019年5月24日
モーターを入替えてから11ヶ月もの月日が経過しています。
これだけの期間が経過していればモーターの良し悪しはハッキリと出てきます。
より、モーター成績が優れたものを予想に入れるようにしましょう。
モーター抽選結果
登番…各選手の登録番号
選手…ボートレーサー
番…モーター番号
勝率…モーターの勝率
2連…2連対率(モーターが2着までに入った割合)
3連…3連対率(モーターが3着までに入った割合)
優出…モーターが優勝戦に出場した回数
前検…開催前日の前検日に選手が計測したタイム
成績期間:2019年5月24日~2020年4月4日
登番 | 選手 | 番 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
4294 | 古賀 繁輝 | 29 | 6.11 | 45% | 66% | 7 | 1 | 6.62 |
4269 | 杉山 裕也 | 23 | 6.02 | 44% | 60% | 7 | 3 | 6.76 |
4444 | 桐生 順平 | 17 | 5.74 | 41% | 58% | 6 | 2 | 6.70 |
3854 | 吉川 元浩 | 13 | 5.35 | 41% | 51% | 4 | 1 | 6.72 |
4734 | 安河内 将 | 58 | 5.50 | 40% | 54% | 5 | 1 | 6.79 |
3557 | 太田 和美 | 47 | 5.64 | 40% | 57% | 3 | 1 | 6.77 |
4049 | 荒川 健太 | 55 | 5.64 | 39% | 58% | 5 | 1 | 6.68 |
4477 | 篠崎 仁志 | 24 | 5.62 | 39% | 57% | 6 | 1 | 6.73 |
3499 | 市川 哲也 | 72 | 5.63 | 39% | 59% | 4 | 1 | 6.72 |
4171 | 榎 幸司 | 46 | 5.65 | 39% | 58% | 5 | 1 | 6.83 |
4238 | 毒島 誠 | 57 | 5.33 | 38% | 53% | 6 | 1 | 6.70 |
4024 | 井口 佳典 | 50 | 5.36 | 38% | 55% | 7 | 3 | 6.70 |
4441 | 末永 由楽 | 65 | 5.46 | 37% | 54% | 3 | 0 | 6.72 |
4266 | 長田 頼宗 | 38 | 5.40 | 37% | 49% | 1 | 0 | 6.73 |
3983 | 須藤 博倫 | 41 | 5.41 | 37% | 54% | 3 | 2 | 6.70 |
4468 | 大池 佑来 | 12 | 5.26 | 37% | 52% | 6 | 1 | 6.69 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 26 | 5.39 | 37% | 54% | 3 | 0 | 6.60 |
4364 | 池永 太 | 20 | 5.27 | 36% | 51% | 4 | 0 | 6.81 |
3415 | 松井 繁 | 21 | 5.63 | 36% | 59% | 4 | 1 | 6.75 |
3984 | 坂口 周 | 42 | 5.45 | 36% | 53% | 4 | 0 | 6.69 |
4095 | 福来 剛 | 54 | 5.26 | 35% | 49% | 4 | 0 | 6.85 |
4427 | 秦 英悟 | 71 | 5.42 | 35% | 49% | 3 | 0 | 6.69 |
3562 | 山下 和彦 | 40 | 5.12 | 35% | 50% | 2 | 0 | 6.74 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 31 | 5.19 | 35% | 54% | 3 | 0 | 6.66 |
4413 | 水摩 敦 | 27 | 5.27 | 35% | 54% | 4 | 1 | 6.65 |
3959 | 坪井 康晴 | 52 | 5.63 | 34% | 58% | 1 | 0 | 6.65 |
4451 | 松崎 祐太郎 | 59 | 5.07 | 34% | 48% | 3 | 0 | 6.71 |
3978 | 齊藤 仁 | 28 | 5.47 | 34% | 55% | 4 | 0 | 6.75 |
3256 | 三角 哲男 | 35 | 4.92 | 34% | 47% | 2 | 0 | 6.81 |
4659 | 木下 翔太 | 22 | 5.16 | 34% | 48% | 2 | 1 | 6.77 |
3686 | 鳥居塚 孝博 | 36 | 5.30 | 34% | 52% | 1 | 0 | 6.84 |
4409 | 坂元 浩仁 | 67 | 5.30 | 34% | 55% | 5 | 1 | 6.84 |
3502 | 渡邉 英児 | 11 | 4.85 | 33% | 46% | 3 | 0 | 6.81 |
4512 | 高野 哲史 | 30 | 5.25 | 33% | 54% | 6 | 1 | 6.79 |
3744 | 徳増 秀樹 | 16 | 5.05 | 33% | 46% | 2 | 0 | 6.71 |
4075 | 中野 次郎 | 69 | 5.37 | 33% | 57% | 2 | 0 | 6.71 |
4350 | 篠崎 元志 | 64 | 5.16 | 33% | 51% | 2 | 0 | 6.72 |
3679 | 飯島 昌弘 | 34 | 4.94 | 33% | 47% | 4 | 0 | 6.79 |
3388 | 今垣 光太郎 | 73 | 5.03 | 32% | 49% | 3 | 0 | 6.76 |
4688 | 永井 彪也 | 37 | 5.22 | 32% | 51% | 1 | 0 | 6.73 |
4497 | 桑原 悠 | 25 | 5.01 | 32% | 47% | 3 | 0 | 6.78 |
4042 | 丸岡 正典 | 75 | 4.95 | 32% | 47% | 2 | 0 | 6.73 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 14 | 4.76 | 32% | 44% | 2 | 0 | 6.72 |
3719 | 辻 栄蔵 | 63 | 5.05 | 31% | 46% | 0 | 0 | 6.80 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 49 | 4.76 | 31% | 42% | 1 | 1 | 6.70 |
3746 | 岡瀬 正人 | 48 | 5.21 | 30% | 48% | 0 | 0 | 6.73 |
3554 | 仲口 博崇 | 62 | 5.06 | 30% | 49% | 3 | 1 | 6.72 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 18 | 4.69 | 30% | 46% | 2 | 0 | 6.73 |
登番 | 選手 | 番 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
ボートレース多摩川 情報
多摩川の土手の一部をレース場として使っている。が、使用される水は多摩川を流れる水ではなく井戸からの水を使っている。
風の影響が出ないように防風林が設置されているため、荒れることが少ない。そのため、日本一静かな水面と言われている。
1コースが弱めでマクリがきまりやすいことでも有名。関東では最も水面が広く走りやすい。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.7 今坂 勝広 2001/01/15
所在地 | 〒183-0014 東京都府中市是政4-11 |
---|---|
電話番号 | 042-369-9211 |
交通・ アクセス |
・JR中央線武蔵境駅から西武多摩川線競艇場前駅すぐ ・京王線多磨霊園駅から無料バス運行 ・JR南武線・JR武蔵野線府中本町駅から無料バス運行 |
WEB サイト |
http://www.boatrace-tamagawa.com/ |
コメント