目次
【競艇予想】2017年6月20日開催初日グランドチャンピオン
開催場所:ボートレース鳴門(徳島)
レース名:第27回グランドチャンピオン
開催日:2017年6月20日(火)~6月25日(日)
いよいよ開催がはじまるグランドチャンピオンことグラチャン。
2015年、2016年と2連覇を達成している山崎智也に大注目となります。
予想する上で重要になるモーター抽選も完了していますが成績のいいモーターを見極めることがグランドチャンピオン予想の当たりに繋がります。
モーター抽選結果(モーター成績順)
登番 | 選手 | モータ-番 | 連対率 | 全検タイム |
4477 | 篠崎 仁志 | 37 | 56% | 6.79 |
4344 | 新田 雄史 | 59 | 54% | 6.9 |
3941 | 池田 浩二 | 13 | 52% | 6.79 |
4044 | 湯川 浩司 | 62 | 49% | 6.72 |
3908 | 重成 一人 | 56 | 49% | 6.8 |
4444 | 桐生 順平 | 78 | 48% | 6.75 |
4168 | 石野 貴之 | 28 | 47% | 6.77 |
4042 | 丸岡 正典 | 27 | 46% | 6.72 |
4418 | 茅原 悠紀 | 38 | 45% | 6.76 |
4074 | 柳沢 一 | 57 | 44% | 6.82 |
3946 | 赤岩 善生 | 30 | 44% | 6.77 |
3779 | 原田 幸哉 | 81 | 44% | 6.72 |
4320 | 峰 竜太 | 52 | 42% | 6.76 |
3719 | 辻 栄蔵 | 16 | 42% | 6.83 |
3415 | 松井 繁 | 18 | 41% | 6.76 |
3959 | 坪井 康晴 | 82 | 40% | 6.75 |
3961 | 谷村 一哉 | 17 | 40% | 6.78 |
4024 | 井口 佳典 | 79 | 39% | 6.79 |
4337 | 平本 真之 | 24 | 39% | 6.75 |
3557 | 太田 和美 | 36 | 38% | 6.74 |
4166 | 吉田 拡郎 | 66 | 37% | 6.8 |
4266 | 長田 頼宗 | 73 | 37% | 6.79 |
3556 | 田中 信一郎 | 75 | 37% | 6.82 |
4502 | 遠藤 エミ | 51 | 37% | 6.78 |
3780 | 魚谷 智之 | 58 | 37% | 6.83 |
3897 | 白井 英治 | 10 | 37% | 6.83 |
3484 | 芝田 浩治 | 34 | 36% | 6.8 |
4013 | 中島 孝平 | 68 | 35% | 6.74 |
4075 | 中野 次郎 | 70 | 35% | 6.79 |
3737 | 上平 真二 | 80 | 33% | 6.81 |
3942 | 寺田 祥 | 65 | 33% | 6.84 |
4019 | 笠原 亮 | 32 | 33% | 6.78 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 19 | 33% | 6.82 |
4350 | 篠崎 元志 | 77 | 33% | 6.79 |
4238 | 毒島 誠 | 76 | 32% | 6.83 |
4030 | 森高 一真 | 69 | 31% | 6.8 |
3898 | 平田 忠則 | 25 | 31% | 6.85 |
3744 | 徳増 秀樹 | 63 | 30% | 6.78 |
3996 | 秋山 直之 | 72 | 30% | 6.86 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 26 | 29% | 6.73 |
4352 | 下條 雄太郎 | 54 | 29% | 6.81 |
4205 | 山口 剛 | 33 | 28% | 6.81 |
3721 | 守田 俊介 | 15 | 28% | 6.81 |
3622 | 山崎 智也 | 12 | 28% | 6.85 |
2992 | 今村 豊 | 31 | 27% | 6.76 |
3978 | 齊藤 仁 | 35 | 27% | 6.81 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 64 | 27% | 6.75 |
4391 | 松田 祐季 | 61 | 26% | 6.84 |
3159 | 江口 晃生 | 55 | 26% | 6.83 |
3854 | 吉川 元浩 | 20 | 25% | 6.77 |
3960 | 菊地 孝平 | 11 | 25% | 6.81 |
3422 | 服部 幸男 | 14 | 24% | 6.76 |
連対率とは2着までに入った結果です。
モーターにおける詳細記事は下記よりどうぞ!
今回の抽選結果で注目しておきたい選手は以下の通り。
- 篠崎 仁志
- 新田 雄史
- 池田 浩二
- 湯川 浩司
- 重成 一人
- 桐生 順平
- 石野 貴之
- 丸岡 正典
- 茅原 悠紀
強運の持ち主と言っても過言ではありません。
特に上記選手が1~2号艇のインコースに入った場合、予想すれば高確率で当てることができます。
それではグランドチャンピオン初日の出走表をご覧ください。
6月20日出走表
R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 茅原 悠紀 | 遠藤 エミ | 森高 一真 | 丸岡 正典 | 篠崎 仁志 | 徳増 秀樹 |
2R | 重成 一人 | 松田 祐季 | 寺田 祥 | 平本 真之 | 岡崎 恭裕 | 下條 雄太郎 |
3R | 石渡 鉄兵 | 毒島 誠 | 峰 竜太 | 新田 雄史 | 湯川 浩司 | 山口 剛 |
4R | 上平 真二 | 長田 頼宗 | 魚谷 智之 | 田中 信一郎 | 山崎 智也 | 篠崎 元志 |
5R | 芝田 浩治 | 谷村 一哉 | 池田 浩二 | 服部 幸男 | 江口 晃生 | 太田 和美 |
6R | 笠原 亮 | 吉田 拡郎 | 石野 貴之 | 中野 次郎 | 秋山 直之 | 白井 英治 |
7R | 寺田 祥 | 吉川 元浩 | 赤岩 善生 | 篠崎 仁志 | 毒島 誠 | 齊藤 仁 |
8R | 濱野谷 憲吾 | 丸岡 正典 | 平田 忠則 | 今村 豊 | 峰 竜太 | 平本 真之 |
9R | 守田 俊介 | 重成 一人 | 茅原 悠紀 | 原田 幸哉 | 長田 頼宗 | 新田 雄史 |
10R | 森高 一真 | 山崎 智也 | 柳沢 一 | 石渡 鉄兵 | 服部 幸男 | 石野 貴之 |
11R | 岡崎 恭裕 | 魚谷 智之 | 白井 英治 | 齊藤 仁 | 中島 孝平 | 池田 浩二 |
12R | 菊地 孝平 | 井口 佳典 | 桐生 順平 | 辻 栄蔵 | 坪井 康晴 | 松井 繁 |
グラチャン2017年 予想をすれば当たる注目選手
グラチャン覇者 山崎智也/群馬
ついに19回目の出場となる山崎選手。松井選手に次ぐ出場率ですがここまで出れるということは逆を言うと安定して勝ち続けている証拠。去年・一昨年と二連覇達成中ですが過去、同一SGレースで3連覇を達成した選手は存在していません。2017年の覇者になれば競艇歴史に残る偉業と言えるでしょう。しかし山崎が使用する12番モーターは連対率28%と低め。枠順運とどこまで実力で順位をあげられるかが勝負の分かれ目。予想においては5~6号艇に入らない限り買い目に入れることを強くおすすめします。
鳴門SG覇者 石野貴之/大阪
鳴門競艇といえばこの男。2016年のG1においてフライングをしてしまったがためにペナルティ(罰則)として半年間、G1,G2に出場することができなかった。ボートレースの真骨頂グランプリへと出場するにはSGで優勝するしかない状態でまさかの奇跡を起こした男。グランプリでの優勝はのがしたものの、精密なモーターやペラの調整もできていることからグラチャンでは数々の勝利を上げそうな予感。
SG獲得特典No.1 菊地孝平/静岡
好スタート連発でいま、乗りに乗っている選手。攻めの姿勢でグラチャン制覇を目指す!大逆転に期待できる選手でもあるため、4号艇以降から舟券に絡めば穴になり、高配当間違い無し!?今回もスタートの良さに注目。
注目記事