ベテラン選手による名人戦競走が2017年もはじまる
開催場所:ボートレース津
開催日:4月11日(火)~4月16日(日)
ボートレース界においてベテラン世代のトップレーサーを対象にしたシニアチャンピオンの決定戦となります。マスターズチャンピオンで優勝した選手は2018年のボートレースクラシックの優先出走権を獲得できるいわばトライアルレース。
シニアチャンピオンの決定戦と言われているくらいなので年齢層も高めです。
ベテラン選手とは
ここで基準となるベテラン選手。
まさか観客や職員によって決定されるわけではありません。
4月1日の時点で満48歳になる選手。さらに勝率が高い選手もしくは優先出場者に出場資格が与えられています。
48歳でシニア扱いされる選手は嬉しい気はしませんが優勝賞金は1000万円ですからね…
この賞金を見れば誰もがシニアと呼ばれても喜んで出走しますね。
出走資格
階級や性別は問わないので条件さえ満たしていれば誰にもチャンスがあるということになります。
しかし、最低限の条件をクリアしている必要があります。
- 前年度優勝者1名
- 決められた期間内に140走以上した勝率上位の選手
- 施行者希望枠2名
フライングや出遅れで出場停止を受けている選手や一定期間で140走していない選手は除外となります。
歴代優勝選手
回 | 開催年 | 会場 | 選手 | 枠 | 決まり手 |
1 | 2000年 | 住之江 | 高山秀則 | 2 | 差し |
2 | 2001年 | 住之江 | 野中和夫 | 1 | 逃げ |
3 | 2002年 | 住之江 | 高山秀則 | 2 | 差し |
4 | 2003年 | 尼崎 | 新井敏司 | 2 | 抜き |
5 | 2004年 | 住之江 | 大森健二 | 3 | まくり |
6 | 2005年 | 戸田 | 水野要 | 2 | 抜き |
7 | 2006年 | 尼崎 | 万谷章 | 4 | まくり |
8 | 2007年 | 大村 | 大嶋一也 | 3 | 逃げ |
9 | 2008年 | 宮島 | 田中伸二 | 1 | 逃げ |
10 | 2009年 | 鳴門 | 山崎毅 | 1 | 逃げ |
11 | 2010年 | 徳山 | 西島義則 | 2 | 差し |
12 | 2011年 | 常滑 | 今村豊 | 1 | 逃げ |
13 | 2012年 | 下関 | 井川正人 | 2 | まくり |
14 | 2013年 | びわこ | 江口晃生 | 1 | 逃げ |
15 | 2014年 | 唐津 | 金子良昭 | 1 | 逃げ |
16 | 2015年 | 児島 | 今村豊 | 1 | 逃げ |
17 | 2016年 | びわこ | 田頭実 | 2 | まくり |
近年では逃げが決まっています。
まくりも稀に決まりますがこの10年間、7割が逃げとなっています。
1号艇を予想して当たる確率は非常に高めです。
2017年マスターズチャンピオン出場選手
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
2876 | 鈴木 幸夫 | 59 | 愛知 | A2 | 6.05 | 0.46 | 0.17 |
2930 | 新良 一規 | 60 | 山口 | A1 | 6.32 | 0.48 | 0.18 |
2992 | 今村 豊 | 55 | 山口 | A1 | 7.4 | 0.48 | 0.14 |
3010 | 大嶋 一也 | 59 | 愛知 | A1 | 6.92 | 0.57 | 0.2 |
3022 | 西山 昇一 | 56 | 愛知 | A1 | 6.82 | 0.54 | 0.17 |
3024 | 西島 義則 | 55 | 広島 | A1 | 7.61 | 0.65 | 0.17 |
3054 | 北川 幸典 | 54 | 広島 | A1 | 6.46 | 0.51 | 0.14 |
3070 | 山室 展弘 | 55 | 岡山 | A1 | 6.78 | 0.5 | 0.15 |
3075 | 中村 裕将 | 54 | 埼玉 | A2 | 5.93 | 0.46 | 0.14 |
3159 | 江口 晃生 | 52 | 群馬 | A1 | 7.33 | 0.57 | 0.14 |
3161 | 古場 輝義 | 57 | 大阪 | A2 | 6.09 | 0.44 | 0.19 |
3188 | 日高 逸子 | 55 | 福岡 | A1 | 6.67 | 0.48 | 0.17 |
3200 | 熊谷 直樹 | 51 | 東京 | A1 | 6.38 | 0.44 | 0.15 |
3212 | 亀本 勇樹 | 55 | 広島 | A1 | 6.36 | 0.47 | 0.16 |
3227 | 長岡 茂一 | 51 | 東京 | A1 | 6.83 | 0.56 | 0.17 |
3231 | 吉田 隆義 | 51 | 愛知 | A2 | 5.9 | 0.41 | 0.18 |
3232 | 山川 美由紀 | 50 | 香川 | A1 | 6.55 | 0.5 | 0.15 |
3251 | 平石 和男 | 50 | 埼玉 | A1 | 6.36 | 0.41 | 0.16 |
3256 | 三角 哲男 | 50 | 東京 | A1 | 7.11 | 0.51 | 0.15 |
3268 | 森 竜也 | 51 | 三重 | A2 | 5.97 | 0.42 | 0.19 |
3278 | 山田 豊 | 50 | 滋賀 | A2 | 5.96 | 0.41 | 0.19 |
3280 | 垣内 清美 | 50 | 三重 | A2 | 5.58 | 0.35 | 0.17 |
3284 | 渡邊 伸太郎 | 49 | 佐賀 | A1 | 6.97 | 0.5 | 0.19 |
3290 | 倉谷 和信 | 53 | 大阪 | A1 | 6.84 | 0.5 | 0.14 |
3295 | 濱村 芳宏 | 50 | 徳島 | A1 | 6.25 | 0.42 | 0.17 |
3297 | 藤丸 光一 | 50 | 福岡 | A1 | 6.92 | 0.58 | 0.2 |
3300 | 川崎 智幸 | 49 | 岡山 | A1 | 6.25 | 0.43 | 0.15 |
3302 | 谷川 里江 | 49 | 愛知 | A2 | 6.25 | 0.43 | 0.2 |
3304 | 烏野 賢太 | 49 | 徳島 | A1 | 6.68 | 0.46 | 0.18 |
3319 | 山崎 義明 | 50 | 埼玉 | A2 | 6.06 | 0.4 | 0.15 |
3326 | 生方 厚成 | 49 | 群馬 | A1 | 6.45 | 0.46 | 0.17 |
3327 | 野長瀬 正孝 | 49 | 静岡 | A1 | 6.25 | 0.46 | 0.15 |
3329 | 作野 恒 | 49 | 愛知 | A1 | 7.11 | 0.53 | 0.14 |
3331 | 新美 恵一 | 48 | 愛知 | A1 | 6.42 | 0.45 | 0.15 |
3333 | 丸尾 義孝 | 48 | 徳島 | A1 | 6.57 | 0.5 | 0.16 |
3347 | 矢後 剛 | 50 | 東京 | A1 | 6.28 | 0.47 | 0.17 |
3349 | 吉田 一郎 | 49 | 長崎 | A1 | 6.67 | 0.53 | 0.17 |
3360 | 原田 富士男 | 48 | 福岡 | A1 | 6.39 | 0.47 | 0.2 |
3379 | 打越 晶 | 48 | 福岡 | A1 | 6.54 | 0.5 | 0.17 |
3381 | 滝沢 芳行 | 48 | 埼玉 | A2 | 5.69 | 0.44 | 0.15 |
3385 | 渡邉 睦広 | 48 | 東京 | A1 | 6.78 | 0.51 | 0.18 |
3391 | 鈴木 茂正 | 51 | 東京 | A2 | 5.65 | 0.35 | 0.16 |
3401 | 上田 隆章 | 49 | 香川 | A2 | 6.11 | 0.45 | 0.17 |
3427 | 大賀 広幸 | 50 | 山口 | A1 | 6.32 | 0.48 | 0.18 |
3463 | 乙津 康志 | 49 | 東京 | A2 | 6.13 | 0.41 | 0.17 |
3489 | 大場 敏 | 50 | 静岡 | A1 | 6.89 | 0.53 | 0.15 |
3499 | 市川 哲也 | 48 | 広島 | A1 | 6.34 | 0.44 | 0.13 |
3514 | 山一 鉄也 | 49 | 福岡 | A1 | 6.32 | 0.46 | 0.18 |
3517 | 高橋 勲 | 49 | 東京 | A1 | 7.03 | 0.57 | 0.14 |
3522 | 長溝 一生 | 48 | 佐賀 | A1 | 6.26 | 0.5 | 0.17 |
3541 | 三嶌 誠司 | 48 | 香川 | A1 | 6.72 | 0.47 | 0.13 |
3543 | 福田 雅一 | 48 | 香川 | A1 | 6.39 | 0.46 | 0.15 |
艇界のプリンスの名を持つ今村豊選手に要注目
マスターズチャンピオンで当たる競艇予想をしたいのであれば今村選手に注目です。
勝率は出場する選手の中では2番目に高く、2連対は48%となっています。安定した走りというよりは穴になりやすく舟券に絡む時には高配当が期待できます。当てたい方はぜひ、ローリスクハイリターンの今村選手を予想してください。
注目記事